Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3.2. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, tammi-kesäkuu 2021

Maakunta / kunta Liikkeiden lukumäärä Huoneiden lukumäärä Huoneiden käyttöaste, % Käyttöasteen muutos ed. vuodesta, %-yksikköä Huoneiden keskihinta, euroa (sisältää alv. 10 %) RevPAR, euroa (sisältää alv. 10 %)
Koko maa 587 48 820 28,9 -10,5 94,79 27,43
Manner-Suomi 577 48 253 29,0 -10,7 94,79 27,52
Uusimaa 108 14 129 24,0 -19,2 90,28 21,66
    Espoo 12 1 123 37,3 -8,2 58,99 22,03
    Helsinki 51 9 013 19,8 -25,3 95,01 18,77
    Vantaa 10 2 121 32,4 -15,6 91,36 29,57
Varsinais-Suomi 40 2 882 33,2 -6,0 94,05 31,19
    Turku 21 2 011 33,0 -11,1 93,25 30,78
Satakunta 23 1 027 34,6 4,7 99,69 34,54
    Pori 7 536 33,4 0,9 98,01 32,69
Kanta-Häme 16 1 268 19,0 -6,9 81,22 15,42
    Hämeenlinna 6 614 25,4 -9,1 86,49 21,99
Pirkanmaa 41 3 312 32,1 -9,1 95,93 30,78
    Tampere 25 2 640 33,7 -12,4 96,42 32,44
Päijät-Häme 14 1 559 23,8 -6,7 80,52 19,15
    Lahti 7 966 26,4 -4,2 77,85 20,54
Kymenlaakso 14 822 27,6 -5,4 98,02 27,02
    Kouvola 6 388 32,5 -6,4 93,33 30,37
Etelä-Karjala 14 1 450 28,1 -2,9 92,07 25,86
    Lappeenranta 6 845 31,6 -2,4 91,60 28,97
Etelä-Savo 22 1 229 38,6 4,8 100,87 38,97
    Mikkeli 7 530 29,9 -0,5 88,94 26,57
Pohjois-Savo 27 2 198 31,8 -2,5 99,68 31,72
    Kuopio 14 1 357 35,6 -2,2 105,91 37,69
Pohjois-Karjala 20 945 40,1 3,2 98,97 39,69
    Joensuu 5 369 46,2 -2,2 98,92 45,68
Keski-Suomi 22 2 478 31,6 -6,0 97,27 30,70
    Jyväskylä 12 1 280 31,5 -12,9 93,59 29,49
Etelä-Pohjanmaa 22 1 475 32,2 -1,5 79,53 25,63
    Seinäjoki 5 571 31,4 -3,3 99,19 31,12
Pohjanmaa 22 1 312 26,1 -4,1 87,85 22,91
    Vaasa 8 879 26,9 -8,3 86,26 23,19
Keski-Pohjanmaa 10 455 26,6 1,4 90,88 24,15
    Kokkola 5 350 30,9 1,6 92,40 28,53
Pohjois-Pohjanmaa 53 3 561 35,4 -5,3 98,02 34,72
    Kuusamo 13 881 36,5 -3,7 113,57 41,41
    Oulu 10 1 412 39,3 -15,6 95,59 37,57
Kainuu 18 1 819 47,7 3,5 82,73 39,48
    Kajaani 5 382 40,5 -0,4 85,57 34,69
    Sotkamo 6 1 199 55,3 6,3 80,65 44,62
Lappi 92 6 333 24,2 -25,0 112,60 27,23
    Rovaniemi 17 1 492 23,7 -28,0 109,46 25,92
Ahvenanmaa . . . . . .
    Maarianhamina . . . . . .

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. kesäkuu 2021, Liitetaulukko 3.2. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, tammi-kesäkuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_006_fi.html