Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, januari-mars 2021

Bosättningsland Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 1 038 184 2 450 307 -45,8 1 856 697 -50,8
Finland 987 379 2 292 362 -21,7 1 718 381 -29,1
Utlandet 50 805 157 945 -90,1 138 316 -89,8
Sverige 4 556 10 916 -81,5 10 325 -81,6
Tyskland 6 664 23 410 -84,7 22 145 -83,1
Ryssland 1 834 5 707 -97,6 5 301 -97,2
Britannien 1 733 5 479 -96,2 5 215 -95,4
Förenta Staterna 3 244 7 086 -86,0 6 364 -86,7
Norge 673 2 108 -90,2 1 970 -89,5
Nederländerna 2 896 6 357 -94,4 6 099 -92,9
Italien 1 640 5 063 -84,4 4 830 -83,4
Frankrike 2 285 6 349 -95,5 5 768 -95,6
Japan 1 402 3 725 -91,9 3 693 -91,6
Estland 5 875 23 314 -53,7 15 385 -58,3
Schweiz 624 1 791 -96,0 1 692 -94,0
Spanien 1 400 3 929 -86,2 3 655 -85,1
Kina 466 1 587 -97,8 1 572 -97,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2021, Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, januari-mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/03/matk_2021_03_2021-04-29_tau_010_sv.html