Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.2. Yöpymiset hotelleissa, tammi-marraskuu 2020

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 9 934 815 -41,4 8 162 101 -30,6 1 772 714 -65,7
Manner-Suomi 9 844 887 -41,2 8 084 291 -30,7 1 760 596 -65,3
Uusimaa 2 237 629 -61,5 1 602 696 -48,3 634 933 -76,6
    Espoo 187 150 -48,8 134 104 -37,1 53 046 -65,2
    Helsinki 1 380 494 -64,0 930 530 -46,9 449 964 -78,3
    Vantaa 356 137 -65,5 256 427 -61,1 99 710 -73,3
Varsinais-Suomi 657 882 -33,9 602 307 -23,3 55 575 -73,6
    Turku 466 299 -36,1 423 796 -24,9 42 503 -74,3
Satakunta 198 111 -29,9 180 547 -22,6 17 564 -64,3
    Pori 114 948 -28,1 106 769 -23,7 8 179 -59,2
Kanta-Häme 198 136 -38,2 191 013 -34,5 7 123 -75,0
    Hämeenlinna 112 569 -36,6 108 150 -33,8 4 419 -68,5
Pirkanmaa 809 722 -36,1 748 856 -31,2 60 866 -65,9
    Tampere 659 791 -36,6 604 923 -31,1 54 868 -66,1
Päijät-Häme 229 842 -48,3 203 066 -43,8 26 776 -68,0
    Lahti 141 265 -46,8 120 324 -39,7 20 941 -68,3
Kymenlaakso 135 394 -29,5 118 979 -22,7 16 415 -56,9
    Kouvola 61 877 -39,7 56 153 -37,4 5 724 -55,6
Etelä-Karjala 387 581 -30,1 338 761 -13,6 48 820 -69,9
    Lappeenranta 249 335 -29,0 228 663 -15,6 20 672 -74,3
Etelä-Savo 295 385 -27,3 281 991 -18,5 13 394 -77,9
    Mikkeli 96 984 -29,9 91 184 -23,2 5 800 -70,6
Pohjois-Savo 459 634 -30,1 434 710 -25,8 24 924 -65,1
    Kuopio 318 745 -25,4 303 902 -21,4 14 843 -63,1
Pohjois-Karjala 238 781 -33,7 218 417 -30,8 20 364 -54,5
    Joensuu 112 001 -35,9 98 479 -34,5 13 522 -44,6
Keski-Suomi 578 605 -31,0 538 128 -26,6 40 477 -61,7
    Jyväskylä 281 194 -33,6 265 568 -27,6 15 626 -72,3
Etelä-Pohjanmaa 350 788 -30,0 340 049 -28,2 10 739 -61,2
    Seinäjoki 110 592 -35,7 106 902 -33,7 3 690 -65,7
Pohjanmaa 191 329 -37,9 167 926 -30,0 23 403 -65,7
    Vaasa 132 109 -43,8 120 822 -33,9 11 287 -78,4
Keski-Pohjanmaa 69 855 -27,5 66 247 -22,6 3 608 -66,5
    Kokkola 63 849 -22,3 60 733 -17,5 3 116 -63,4
Pohjois-Pohjanmaa 851 280 -21,2 746 002 -18,2 105 278 -37,4
    Kuusamo 256 660 -7,1 210 477 -0,7 46 183 -28,3
    Oulu 354 240 -30,2 319 292 -26,4 34 948 -52,8
Kainuu 671 400 -11,4 638 795 -8,3 32 605 -46,8
    Kajaani 68 199 -26,4 63 220 -26,7 4 979 -22,9
A18B765 575 344 -9,4 551 970 -6,0 23 374 -51,5
Lappi 1 283 533 -30,8 665 801 -23,1 617 732 -37,6
    Rovaniemi 346 982 -38,3 164 313 -27,3 182 669 -45,6
Ahvenanmaa 89 928 -57,6 77 810 -26,8 12 118 -88,5
    Maarianhamina 67 637 -56,9 57 832 -33,2 9 805 -86,1

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 23.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. marraskuu 2020, Liitetaulukko 4.2. Yöpymiset hotelleissa, tammi-marraskuu 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/11/matk_2020_11_2020-12-23_tau_008_fi.html