Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, syyskuu 2020

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 912 269 -37,8 854 950 -17,9 57 319 -86,5
Manner-Suomi 905 166 -37,5 849 252 -17,7 55 914 -86,5
Uusimaa 174 165 -68,0 145 327 -44,1 28 838 -89,9
    Espoo 20 013 -44,3 15 875 -18,6 4 138 -74,9
    Helsinki 97 432 -72,2 80 480 -40,4 16 952 -92,2
    Vantaa 25 102 -74,7 19 074 -67,4 6 028 -85,2
Varsinais-Suomi 62 598 -28,4 59 048 -8,0 3 550 -84,7
    Turku 42 966 -30,2 39 820 -8,3 3 146 -82,6
Satakunta 18 300 -19,4 17 169 -7,3 1 131 -73,0
    Pori 11 079 -9,9 10 265 -0,3 814 -59,3
Kanta-Häme 21 720 -28,3 21 137 -23,6 583 -77,8
    Hämeenlinna 11 356 -29,6 11 071 -25,7 285 -76,6
Pirkanmaa 72 641 -33,2 69 204 -25,0 3 437 -79,0
    Tampere 57 746 -38,9 54 863 -30,6 2 883 -81,3
Päijät-Häme 21 060 -46,6 19 889 -42,8 1 171 -75,0
    Lahti 14 388 -37,0 13 404 -28,4 984 -76,0
Kymenlaakso 15 173 -7,0 13 881 6,3 1 292 -60,3
    Kouvola 7 334 -9,0 6 739 -1,1 595 -52,3
Etelä-Karjala 35 311 -13,7 34 894 10,5 417 -95,5
    Lappeenranta 22 127 -13,3 21 781 5,4 346 -92,9
Etelä-Savo 24 367 -22,8 23 923 -13,1 444 -89,0
    Mikkeli 7 064 -34,1 6 879 -26,4 185 -86,6
Pohjois-Savo 47 647 -14,3 46 633 -8,5 1 014 -78,0
    Kuopio 29 541 -15,4 29 057 -10,6 484 -79,8
Pohjois-Karjala 26 113 -16,3 25 638 -8,0 475 -85,7
    Joensuu 11 818 -30,6 11 482 -23,1 336 -84,0
Keski-Suomi 50 071 -22,9 48 997 -17,2 1 074 -81,4
    Jyväskylä 26 653 -27,7 26 008 -18,6 645 -86,8
Etelä-Pohjanmaa 32 132 -23,5 31 319 -17,8 813 -79,1
    Seinäjoki 12 460 -18,1 12 117 -12,6 343 -74,8
Pohjanmaa 17 161 -34,1 15 587 -19,6 1 574 -76,3
    Vaasa 10 784 -40,5 10 170 -24,6 614 -86,7
Keski-Pohjanmaa 8 781 -13,1 8 582 -1,6 199 -85,7
    Kokkola 7 417 -13,6 7 251 -3,3 166 -84,7
Pohjois-Pohjanmaa 96 483 1,0 92 854 7,2 3 629 -59,3
    Kuusamo 28 452 26,6 28 333 31,5 119 -87,2
    Oulu 39 908 -7,0 37 786 2,3 2 122 -64,6
Kainuu 59 524 0,8 58 193 3,5 1 331 -52,5
    Kajaani 7 946 -5,4 7 162 -9,0 784 46,5
    Sotkamo 48 708 2,9 48 439 7,1 269 -87,2
Lappi 121 919 -13,5 116 977 1,2 4 942 -80,5
    Rovaniemi 20 374 -35,4 19 582 -9,1 792 -92,1
Ahvenanmaa 7 103 -61,1 5 698 -35,9 1 405 -85,0
    Maarianhamina 6 020 -56,3 4 762 -34,4 1 258 -80,7

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, , liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. syyskuu 2020, Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, syyskuu 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/09/matk_2020_09_2020-10-28_tau_007_fi.html