Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-huhtikuu 2020

Asuinmaa Saapuneet vieraat kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymisten muutos, %, kaikki majoitusliikkeet Yöpymiset hotelleissa Yöpymisten muutos, %, hotellit
Kaikki yhteensä 2 258 880 4 694 946 -30,1 3 873 214 -31,0
Suomi 1 614 107 3 084 502 -31,7 2 511 848 -32,6
Ulkomaat 644 773 1 610 444 -26,9 1 361 366 -27,8
Ruotsi 36 941 62 782 -47,7 56 698 -48,8
Saksa 59 452 153 371 -21,3 132 033 -22,0
Venäjä 100 695 241 087 -16,9 191 786 -14,9
Britannia 43 550 143 481 -22,1 112 972 -22,6
Yhdysvallat 25 016 51 265 -29,4 48 222 -30,6
Norja 11 638 21 794 -58,1 18 702 -57,8
Alankomaat 28 766 113 637 -12,8 86 089 -13,4
Italia 13 353 32 924 -25,8 29 291 -26,8
Ranska 36 442 142 650 -18,6 129 836 -18,5
Japani 23 711 46 173 -22,0 44 256 -22,7
Viro 20 999 53 643 -27,3 38 246 -27,9
Sveitsi 12 644 44 704 -28,2 28 293 -30,1
Espanja 11 365 28 922 -34,6 24 768 -34,4
Kiina 40 960 71 688 -40,8 68 151 -41,6

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.05.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. huhtikuu 2020, Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-huhtikuu 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/04/matk_2020_04_2020-05-28_tau_010_fi.html