Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-maaliskuu 2020

Asuinmaa Saapuneet vieraat kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymisten muutos, %, kaikki majoitusliikkeet Yöpymiset hotelleissa Yöpymisten muutos, %, hotellit
Kaikki yhteensä 2 191 881 4 475 219 -13,0 3 760 370 -12,7
Suomi 1 548 353 2 887 126 -12,3 2 407 853 -11,9
Ulkomaat 643 528 1 588 093 -14,1 1 352 517 -13,9
Ruotsi 36 953 59 197 -27,9 56 594 -26,6
Saksa 59 433 152 015 -9,1 131 243 -9,0
Venäjä 101 413 241 799 -2,8 192 986 0,8
Britannia 43 345 140 727 -14,1 110 874 -13,1
Yhdysvallat 25 211 51 631 -5,7 48 654 -6,7
Norja 11 543 21 166 -38,1 18 154 -38,9
Alankomaat 28 558 111 718 -7,3 84 592 -6,5
Italia 13 388 32 680 -10,8 29 227 -10,9
Ranska 37 384 145 913 -9,9 133 682 -9,2
Japani 23 743 46 072 -4,6 44 170 -5,2
Viro 19 584 48 726 -15,6 36 155 -15,5
Sveitsi 12 793 45 217 -17,9 28 968 -15,5
Espanja 11 326 28 197 -20,0 24 604 -17,3
Kiina 40 931 70 899 -33,7 67 434 -34,4

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 09.04.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. maaliskuu 2020, Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-maaliskuu 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-09_tau_010_fi.html