Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, elokuu 2015

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 1 580 866 0,0 1 072 735 2,3 508 131 -4,3
Manner-Suomi 1 544 200 -0,2 1 057 483 2,0 486 717 -4,7
Uusimaa 559 215 2,9 267 833 2,9 291 382 2,9
    Espoo 40 128 -6,6 24 546 9,8 15 582 -24,4
    Helsinki 381 387 6,9 151 650 2,3 229 737 10,2
    Vantaa 78 848 -3,5 42 380 -0,8 36 468 -6,4
Varsinais-Suomi 99 477 -3,5 77 330 2,5 22 147 -19,8
    Turku 70 773 -5,5 54 075 1,2 16 698 -22,4
Satakunta 32 134 6,1 27 438 2,5 4 696 33,1
    Pori 18 634 -4,1 16 394 -6,1 2 240 13,3
Kanta-Häme 33 209 1,9 29 850 7,1 3 359 -28,9
    Hämeenlinna 18 522 -6,8 16 822 2,4 1 700 -50,6
Pirkanmaa 110 818 1,6 93 265 6,3 17 553 -17,7
    Tampere 88 805 5,8 72 875 12,1 15 930 -15,8
Päijät-Häme 46 291 -4,1 31 662 -19,6 14 629 64,7
    Lahti 15 270 -9,3 10 570 -15,0 4 700 7,0
Kymenlaakso 24 459 -13,4 18 906 -4,9 5 553 -33,5
    Kouvola 13 020 -0,6 10 688 10,1 2 332 -31,4
Etelä-Karjala 53 153 -15,8 34 503 17,6 18 650 -44,8
    Lappeenranta 32 451 -4,6 24 653 18,3 7 798 -40,8
Etelä-Savo 50 568 -11,5 42 752 -3,0 7 816 -40,3
    Mikkeli 17 809 -4,0 14 552 4,6 3 257 -29,7
Pohjois-Savo 65 973 -4,5 56 461 -2,8 9 512 -13,4
    Kuopio 39 726 -9,4 34 983 -5,9 4 743 -29,1
Pohjois-Karjala 36 124 2,5 30 699 14,3 5 425 -35,3
    Joensuu 18 210 -0,6 15 882 17,9 2 328 -51,9
Keski-Suomi 71 411 -18,1 56 988 -17,8 14 423 -19,5
    Jyväskylä 40 551 -9,6 32 604 -4,4 7 947 -26,2
Etelä-Pohjanmaa 51 565 8,6 49 554 9,1 2 011 -1,9
    Seinäjoki 15 097 -6,8 13 609 -8,4 1 488 12,2
Pohjanmaa 33 159 11,6 26 024 14,6 7 135 1,8
    Vaasa 24 735 16,8 18 789 18,2 5 946 12,5
Keski-Pohjanmaa 9 805 -3,9 9 091 -2,0 714 -22,9
    Kokkola 8 761 1,1 8 110 2,5 651 -14,3
Pohjois-Pohjanmaa 95 172 5,7 78 556 6,9 16 616 0,6
    Kuusamo 12 474 12,8 10 968 18,3 1 506 -15,9
    Oulu 50 784 -0,1 40 515 5,2 10 269 -16,9
Kainuu 60 836 11,4 53 422 15,7 7 414 -12,5
    Kajaani 8 877 18,4 8 097 21,0 780 -3,1
    Sotkamo 47 608 11,4 42 360 16,2 5 248 -16,7
Lappi 110 831 1,7 73 149 -2,5 37 682 11,2
    Rovaniemi 30 225 12,0 18 597 16,6 11 628 5,3
Ahvenanmaa 36 666 13,2 15 252 26,6 21 414 5,3
    Maarianhamina 23 842 18,8 11 478 35,4 12 364 6,7

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 22.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. elokuu 2015, Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, elokuu 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2015/08/matk_2015_08_2015-10-22_tau_007_fi.html