Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2015

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 412 224 360 458 3 017 2 751
Naiset 335 053 290 182 2 905 2 687
Miehet 77 171 70 276 3 459 3 197
11 Johtajat, ylimm. virkamiehet ja järj. johtajat Yhteensä 612 599 7 463 6 986
Naiset 203 195 6 717 6 346
Miehet 409 404 7 811 7 330
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Yhteensä 828 808 5 791 5 627
Naiset 424 415 5 587 5 500
Miehet 404 393 6 007 5 825
13 Tuotantotoiminnan ja yht.kunnan peruspalv. johtajat Yhteensä 6 653 6 520 4 608 4 487
Naiset 4 403 4 295 4 197 3 676
Miehet 2 250 2 225 5 388 5 247
14 Hotelli- ja rav.alan, väh.kaupan ym. palv.alojen joht. Yhteensä 160 151 4 402 4 138
Naiset 92 83 4 213 4 004
Miehet 68 68 4 614 4 390
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 5 561 5 219 3 954 3 829
Naiset 2 087 1 899 3 854 3 755
Miehet 3 474 3 320 4 009 3 874
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Yhteensä 22 804 18 780 5 137 4 901
Naiset 16 362 13 388 4 827 4 262
Miehet 6 442 5 392 5 921 5 986
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yhteensä 75 855 70 440 3 448 3 476
Naiset 58 175 54 019 3 355 3 362
Miehet 17 680 16 421 3 742 3 727
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Yhteensä 7 402 6 883 3 637 3 521
Naiset 5 546 5 143 3 531 3 406
Miehet 1 856 1 740 3 947 3 873
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Yhteensä 1 758 1 692 3 432 3 309
Naiset 643 604 3 358 3 225
Miehet 1 115 1 088 3 472 3 349
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 14 161 12 451 3 286 3 233
Naiset 12 195 10 616 3 278 3 237
Miehet 1 966 1 835 3 330 3 201
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 5 474 5 192 3 165 3 134
Naiset 1 330 1 221 2 821 2 649
Miehet 4 144 3 971 3 270 3 265
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 65 432 55 804 2 970 2 877
Naiset 59 029 49 807 2 948 2 853
Miehet 6 403 5 997 3 150 3 127
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 14 354 12 963 2 532 2 397
Naiset 13 351 12 046 2 502 2 391
Miehet 1 003 917 2 929 2 662
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 19 004 16 982 2 645 2 584
Naiset 15 013 13 338 2 660 2 603
Miehet 3 991 3 644 2 591 2 503
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Yhteensä 1 279 1 210 2 775 2 679
Naiset 400 379 2 857 2 765
Miehet 879 831 2 736 2 640
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 6 085 5 310 2 380 2 342
Naiset 5 658 4 974 2 382 2 343
Miehet 427 336 2 354 2 270
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 3 444 2 936 2 386 2 339
Naiset 3 111 2 681 2 387 2 343
Miehet 333 255 2 376 2 299
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 2 594 2 431 2 519 2 456
Naiset 2 143 1 997 2 496 2 456
Miehet 451 434 2 624 2 455
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4 652 4 004 2 315 2 288
Naiset 3 103 2 631 2 354 2 314
Miehet 1 549 1 373 2 241 2 209
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 11 940 11 008 2 354 2 268
Naiset 6 976 6 409 2 367 2 281
Miehet 4 964 4 599 2 336 2 255
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 353 280 2 215 2 224
Naiset 327 263 2 212 2 224
Miehet 26 17 2 278 2 270
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 99 468 83 334 2 471 2 416
Naiset 93 451 78 244 2 463 2 407
Miehet 6 017 5 090 2 597 2 576
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 3 699 3 570 2 943 3 004
Naiset 308 248 2 315 2 228
Miehet 3 391 3 322 2 986 3 032
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 4 124 2 976 2 538 2 551
Naiset 1 981 1 335 2 499 2 496
Miehet 2 143 1 641 2 569 2 588
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 70 45 2 165 2 119
Naiset 3 3         ..         ..
Miehet 67 42         ..         ..
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 532 493 2 497 2 397
Naiset 45 39 2 716 2 874
Miehet 487 454 2 481 2 385
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 1 224 1 111 2 396 2 374
Naiset 72 60 2 168 2 155
Miehet 1 152 1 051 2 409 2 384
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 48 46 2 360 2 308
Naiset 27 26 2 250 2 199
Miehet 21 20 2 505 2 357
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 469 424 2 542 2 430
Naiset 89 59 2 223 2 177
Miehet 380 365 2 588 2 457
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 174 146 2 210 2 172
Naiset 92 72 2 178 2 147
Miehet 82 74 2 241 2 224
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 289 256 2 260 2 226
Naiset 139 113 2 113 1 995
Miehet 150 143 2 369 2 329
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 14 8         ..         ..
Naiset 2 1         ..         ..
Miehet 12 7         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 242 1 142 2 489 2 477
Naiset 219 193 2 544 2 519
Miehet 1 023 949 2 479 2 471
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 21 638 18 203 2 108 2 054
Naiset 20 842 17 558 2 110 2 054
Miehet 796 645 2 070 2 021
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 8 5         ..         ..
Naiset 3 2         ..         ..
Miehet 5 3         ..         ..
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 799 662 2 070 2 048
Naiset 157 133 2 077 2 044
Miehet 642 529 2 069 2 053
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 7 122 5 776 2 117 2 082
Naiset 6 680 5 421 2 121 2 084
Miehet 442 355 2 061 2 046
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 735 440 1 933 1 887
Naiset 261 166 1 943 1 943
Miehet 474 274 1 927 1 812
Tuntematon Yhteensä 161 155 3 411 3 313
Naiset 111 106 3 373 3 316
Miehet 50 49 3 496 3 261

Lähde: Kuntasektorin palkat 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 10.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2015, Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2015/ksp_2015_2016-05-10_tau_001_fi.html