Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Personer som erhållit finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2002–2013

Tidigare medborgarskap    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTALT 3 049 4 526 6 880 5 683 4 433 4 824 6 682 3 413 4 334 4 558 9 087 8 930
Ryssland 418 1 682 2 313 2 094 1 399 1 665 2 211 1 026 1 925 1 652 2 477 2 103
Somalia 204 209 165 414 445 464 595 290 131 96 609 814
Irak 217 165 447 346 405 443 379 207 78 106 457 521
Afghanistan 23 3 14 48 101 102 279 186 108 100 510 479
Estland 319 468 690 291 176 182 262 166 243 302 521 436
Iran 68 124 225 233 213 218 329 180 137 145 451 341
Turkiet 112 141 171 128 110 102 195 94 132 166 278 271
Det forna Sudan 9 2 2 4 2 4 11 49 17 24 228 252
Det forna Serbien och Montenegro 41 32 338 346 248 232 324 154 109 106 297 209
Myanmar - - 3 10 - 5 18 7 3 9 56 177
Ukraina 28 66 130 65 46 45 62 53 92 95 148 157
Kina 136 126 95 60 57 68 84 53 85 88 124 154
Vietnam 205 133 209 82 64 79 78 42 54 82 150 150
Sverige 61 94 149 198 178 163 274 126 104 196 190 146
Bosnien och Hercegovina 34 58 129 129 81 82 84 56 41 67 112 123
Demokratiska republiken Kongo 11 12 21 14 43 48 35 18 25 20 100 122
Angola 2 11 2 - 2 5 14 20 12 15 65 116
Pakistan 10 16 43 9 21 18 43 12 26 50 91 105
Thailand 87 71 90 31 15 30 34 24 41 50 75 104
Serbien - - - - - 8 46 19 13 26 71 103
Indien 37 23 53 32 8 26 28 27 73 76 117 99
Bangladesh 26 23 43 34 26 42 40 19 32 53 114 97
Marocko 41 31 70 32 35 46 49 22 65 54 94 88
Nigeria 10 7 24 5 6 13 19 2 7 18 75 87
Filippinerna 24 34 59 28 12 14 19 15 33 35 48 77
Kenya 2 - 5 7 6 4 9 3 8 17 27 74
Nepal 1 - 1 10 4 - 5 1 12 33 45 53
Rumänien 16 38 32 17 11 17 34 25 58 42 65 51
Annat 907 957 1 357 1 016 719 699 1 122 517 670 835 1 492 1 421

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 14.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2013, Tabellbilaga 2. Personer som erhållit finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2002–2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2013/kans_2013_2014-05-14_tau_002_sv.html