Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2016, 3:e kvartalet 1,9 2,2 0,3
2016, 4:e kvartalet -0,6 -1,2 -0,6
2017, 1:a kvartalet 0,5 0,1 -0,4
2017, 2:a kvartalet 2,4 2,4 0,0
Totalutgifter 2016, 3:e kvartalet 0,7 -0,4 -1,1
2016, 4:e kvartalet -1,1 -1,0 0,1
2017, 1:a kvartalet 0,1 0,2 0,1
2017, 2:a kvartalet -0,4 0,1 0,5
Staten Totalinkomster 2016, 3:e kvartalet 2,8 3,6 0,8
2016, 4:e kvartalet -0,8 -1,8 -1,0
2017, 1:a kvartalet 1,1 0,2 -0,9
2017, 2:a kvartalet 4,5 4,3 -0,2
Totalutgifter 2016, 3:e kvartalet -0,4 -1,7 -1,3
2016, 4:e kvartalet -0,8 -1,2 -0,4
2017, 1:a kvartalet -2,3 -1,7 0,6
2017, 2:a kvartalet 0,8 2,0 1,2
Lokalförvaltning Totalinkomster 2016, 3:e kvartalet 0,1 0,3 0,2
2016, 4:e kvartalet 0,3 -0,2 -0,5
2017, 1:a kvartalet -0,4 -0,4 0,0
2017, 2:a kvartalet 0,2 0,4 0,2
Totalutgifter 2016, 3:e kvartalet 1,6 0,7 -0,9
2016, 4:e kvartalet -0,1 0,3 0,4
2017, 1:a kvartalet 0,5 0,2 -0,3
2017, 2:a kvartalet -0,8 -1,0 -0,2
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2016, 3:e kvartalet 0,5 0,7 0,2
2016, 4:e kvartalet 0,5 0,6 0,1
2017, 1:a kvartalet 0,7 0,7 0,0
2017, 2:a kvartalet 0,9 0,9 0,0
Totalutgifter 2016, 3:e kvartalet -0,1 -0,5 -0,4
2016, 4:e kvartalet 0,4 0,9 0,5
2017, 1:a kvartalet 1,9 1,6 -0,3
2017, 2:a kvartalet -0,5 -0,4 0,1
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2016, 3:e kvartalet 0,0 0,1 0,1
2016, 4:e kvartalet 0,5 0,6 0,1
2017, 1:a kvartalet -0,8 -1,1 -0,3
2017, 2:a kvartalet 1,6 2,1 0,5
Totalutgifter 2016, 3:e kvartalet -0,6 -0,5 0,1
2016, 4:e kvartalet -1,2 -1,2 0,0
2017, 1:a kvartalet 3,3 2,9 -0,4
2017, 2:a kvartalet -0,5 -0,4 0,1

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2016, 3:e kvartalet 2,6 4,3 1,7
2016, 4:e kvartalet 0,0 0,1 0,1
2017, 1:a kvartalet 0,8 0,7 -0,1
2017, 2:a kvartalet 3,3 3,8 0,5
Totalutgifter 2016, 3:e kvartalet 1,9 2,1 0,2
2016, 4:e kvartalet -1,8 -1,3 0,5
2017, 1:a kvartalet -1,7 -1,5 0,2
2017, 2:a kvartalet -0,9 -1,4 -0,5
Staten Totalinkomster 2016, 3:e kvartalet 3,9 6,3 2,4
2016, 4:e kvartalet -1,1 -0,2 0,9
2017, 1:a kvartalet 2,1 1,1 -1,0
2017, 2:a kvartalet 6,8 6,9 0,1
Totalutgifter 2016, 3:e kvartalet 1,8 2,7 0,9
2016, 4:e kvartalet -2,1 -1,7 0,4
2017, 1:a kvartalet -4,1 -3,5 0,6
2017, 2:a kvartalet -2,5 -2,9 -0,4
Lokalförvaltning Totalinkomster 2016, 3:e kvartalet -0,4 0,8 1,2
2016, 4:e kvartalet -0,2 -0,5 -0,3
2017, 1:a kvartalet -0,8 0,5 1,3
2017, 2:a kvartalet -0,4 0,4 0,8
Totalutgifter 2016, 3:e kvartalet -0,4 0,4 0,8
2016, 4:e kvartalet -0,8 -0,1 0,7
2017, 1:a kvartalet -0,3 -0,8 -0,5
2017, 2:a kvartalet 0,6 -0,1 -0,7
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2016, 3:e kvartalet 1,2 0,6 -0,6
2016, 4:e kvartalet 1,1 0,8 -0,3
2017, 1:a kvartalet 2,1 2,1 0,0
2017, 2:a kvartalet 2,8 3,2 0,4
Totalutgifter 2016, 3:e kvartalet 4,5 3,6 -0,9
2016, 4:e kvartalet 0,9 1,5 0,6
2017, 1:a kvartalet 5,0 5,3 0,3
2017, 2:a kvartalet 1,7 1,7 0,0
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2016, 3:e kvartalet 1,9 5,9 4,0
2016, 4:e kvartalet 3,1 3,2 0,1
2017, 1:a kvartalet 2,7 1,3 -1,4
2017, 2:a kvartalet -0,1 -0,1 0,0
Totalutgifter 2016, 3:e kvartalet -0,8 -1,1 -0,3
2016, 4:e kvartalet -3,0 -3,0 0,0
2017, 1:a kvartalet 1,5 1,4 -0,1
2017, 2:a kvartalet 0,5 0,5 0,0

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:a kvartalet 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2017/03/jtume_2017_03_2017-12-20_rev_001_sv.html