Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* 2020* 2021/1*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 105,6 105,3 106,5 106,9 107,5 107,4 107,1 108,3
Tuntipalkkaiset 102,4 102,2 103,5 104,2 104,4 104,4 104,1 105,5
Kuukausipalkkaiset 106,7 106,3 107,6 107,8 108,6 108,5 108,1 109,3
C Teollisuus 104,7 104,4 104,9 106,0 106,3 106,7 106,0 107,6
Tuntipalkkaiset 104,7 104,2 104,5 105,6 105,8 106,6 105,6 106,9
Kuukausipalkkaiset 104,8 104,5 105,1 106,2 106,5 106,8 106,2 107,9
10-11 Elintarviketeollisuus 104,6 104,3 105,1 106,0 106,4 106,6 106,0 106,6
Tuntipalkkaiset 104,6 104,7 105,4 105,9 106,0 106,1 105,9 106,1
Kuukausipalkkaiset 104,6 104,0 105,0 106,1 106,7 106,9 106,2 106,9
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 111,1 110,4 111,0 111,8 112,5 112,8 112,0 113,1
Tuntipalkkaiset 109,9 109,5 109,9 111,1 111,4 111,9 111,1 112,6
Kuukausipalkkaiset 111,8 111,0 111,6 112,2 113,1 113,3 112,6 113,4
16 Sahateollisuus 105,6 105,3 105,7 106,9 107,4 107,6 106,9 108,0
Tuntipalkkaiset 104,8 104,7 104,8 106,3 106,4 106,5 106,0 107,2
Kuukausipalkkaiset 106,9 106,3 107,3 108,1 109,3 109,5 108,5 109,5
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 105,2 105,0 105,3 106,8 107,0 107,2 106,6 107,9
Tuntipalkkaiset 105,3 105,1 105,3 106,7 106,8 106,9 106,4 107,6
Kuukausipalkkaiset 105,1 104,9 105,4 106,9 107,2 107,5 106,7 108,2
19-22 Kemianteollisuus 106,4 106,0 106,6 108,2 108,5 108,7 108,0 109,4
Tuntipalkkaiset 104,7 104,4 104,7 106,2 106,4 106,6 106,0 107,2
Kuukausipalkkaiset 107,3 106,8 107,5 109,2 109,6 109,8 109,0 110,5
23 Mineraalituotteiden valmistus 104,3 103,5 104,9 105,6 106,4 107,5 106,1 107,6
Tuntipalkkaiset 104,3 103,6 104,3 104,8 105,4 106,5 105,3 106,7
Kuukausipalkkaiset 104,2 103,5 105,7 106,5 107,5 108,6 107,1 108,8
24-30 Metalliteollisuus 104,2 103,9 104,4 105,4 105,5 106,0 105,3 107,3
Tuntipalkkaiset 104,5 103,6 103,9 104,9 105,1 106,5 105,1 106,9
Kuukausipalkkaiset 104,1 104,0 104,5 105,5 105,6 105,8 105,4 107,5
24 Metallien jalostus tp. 106,4 105,2 105,8 106,8 106,9 108,4 107,0 108,8
25 Metallituotteet tp. 106,4 105,5 105,8 106,9 107,0 108,4 107,0 108,8
26-27 Sähkötekninen tp. 101,8 102,1 101,2 102,2 102,3 103,7 102,4 104,1
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 103,5 102,3 102,9 103,9 104,0 105,5 104,1 105,8
31 Huonekalujen valmistus 105,0 104,4 104,8 105,4 106,5 106,7 105,9 106,7
Tuntipalkkaiset 105,6 105,1 105,6 106,3 107,4 107,6 106,7 107,6
Kuukausipalkkaiset 104,1 103,5 103,9 104,4 105,3 105,5 104,8 105,5
D Sähkö, kaasu ja lämpö 107,1 106,3 107,2 108,2 109,0 109,3 108,4 109,3
Tuntipalkkaiset 105,4 104,7 105,4 105,6 106,3 107,3 106,1 107,3
Kuukausipalkkaiset 107,4 106,6 107,5 108,7 109,4 109,6 108,8 109,6
E Vesi- ja jätehuolto 104,8 104,2 105,7 106,2 106,7 107,3 106,5 108,0
Tuntipalkkaiset 104,6 103,7 105,9 106,9 107,5 108,1 107,1 109,5
Kuukausipalkkaiset 104,9 104,5 105,6 105,8 106,4 107,0 106,2 107,0
F Rakentaminen 106,4 105,6 106,9 107,0 107,7 109,2 107,7 109,2
Tuntipalkkaiset 105,4 104,6 105,5 105,2 105,8 107,5 106,0 107,6
Kuukausipalkkaiset 107,4 106,5 108,2 108,6 109,5 110,7 109,3 110,7
G Kauppa 105,9 105,3 105,1 106,6 106,2 106,4 106,1 106,6
Tuntipalkkaiset 107,6 106,9 107,9 108,9 110,1 110,6 109,4 110,7
Kuukausipalkkaiset 105,8 105,2 104,9 106,5 106,0 106,2 105,9 106,4
45 Moottoriajon. kauppa 106,0 105,2 105,9 106,6 106,5 106,3 106,3 107,3
Tuntipalkkaiset 107,9 107,2 108,2 109,2 110,5 111,0 109,7 111,0
Kuukausipalkkaiset 105,5 104,7 105,2 105,8 105,2 104,9 105,3 106,2
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 105,9 105,3 104,9 106,6 106,2 106,4 106,0 106,4
H Kuljetus ja varastointi 106,3 105,8 106,9 107,9 108,1 108,2 107,8 108,8
Tuntipalkkaiset 104,7 104,5 105,7 106,5 106,4 106,5 106,3 107,8
Kuukausipalkkaiset 107,2 106,5 107,5 108,7 109,0 109,1 108,6 109,2
49-51 Kuljetus 105,5 105,0 106,3 107,4 107,8 107,9 107,3 108,6
Tuntipalkkaiset 105,0 104,5 106,0 106,6 106,7 106,9 106,6 108,3
Kuukausipalkkaiset 106,0 105,4 106,5 108,1 108,8 108,9 108,1 108,9
52 Liikennettä palv. toim. 107,0 106,6 107,2 108,2 107,9 108,0 107,9 108,3
Tuntipalkkaiset 104,0 104,4 105,6 107,6 105,8 105,8 106,2 106,5
Kuukausipalkkaiset 107,6 107,0 107,5 108,4 108,4 108,5 108,2 108,6
I Majoitus- ja ravitseminen 106,2 105,6 108,0 109,0 110,1 110,0 109,3 110,6
J Informaatio ja viestintä 107,3 106,9 107,5 108,5 108,8 109,1 108,5 110,1
61 Televiestintä 106,4 105,9 106,9 107,5 107,8 108,0 107,5 108,5
Tuntipalkkaiset 105,6 104,4 105,6 105,7 105,8 105,9 105,8 105,9
Kuukausipalkkaiset 106,5 106,1 107,0 107,7 108,0 108,2 107,8 108,8
62-63 Tietopalvelutoim. 107,2 107,0 107,7 108,8 109,0 109,4 108,7 110,8
K Rahoitus ja vakuutus 107,0 106,8 107,0 108,0 108,4 108,7 108,0 109,1
64,66 Rahoitus 107,8 107,7 107,8 108,7 109,2 109,4 108,8 109,7
65 Vakuutus 103,4 102,9 103,2 104,5 104,6 105,5 104,5 106,7
L Kiinteistöalan toiminta 110,3 109,3 110,1 110,8 111,1 110,9 110,7 110,9
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 106,6 106,1 107,1 107,9 108,4 108,7 108,0 109,9
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 108,6 107,9 109,2 110,3 110,5 110,6 110,1 112,3
71-72 Tekniset palvelut 106,0 105,7 106,5 107,4 107,9 108,2 107,5 109,4
N Hallinto- ja tukipalvelut 104,5 103,9 105,2 105,9 106,3 106,5 106,0 106,8
Tuntipalkkaiset 106,5 106,3 106,7 107,9 108,0 108,1 107,7 108,7
Kuukausipalkkaiset 103,8 103,2 104,7 105,2 105,8 106,0 105,4 106,2
O Julkinen hallinto 106,5 105,8 106,5 106,7 107,6 108,2 107,2 108,2
841 Julkinen hallinto 107,4 106,8 107,5 107,7 108,7 109,3 108,3 109,3
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 106,5 105,9 106,7 106,9 107,8 108,4 107,5 108,4
P Koulutus 105,5 105,1 105,5 105,5 106,2 106,6 105,9 106,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 105,5 104,8 105,5 105,7 106,6 107,2 106,3 107,2
86 Terveydenhuoltopalvelut 105,4 104,8 105,5 105,7 106,5 107,0 106,2 107,0
87-88 Sosiaalipalvelut 105,5 104,8 105,6 105,8 106,7 107,4 106,4 107,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 103,9 103,7 104,2 104,7 105,4 105,6 105,0 105,7
S Muu palvelutoiminta 102,7 102,2 102,9 103,3 104,2 104,8 103,8 105,0
9491 Seurakunnat 103,5 102,9 103,6 103,7 104,7 105,4 104,4 105,5
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2021/01/ati_2021_01_2021-05-27_tau_006_fi.html