Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3* 2019/4* 2019*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 103,1 103,1 102,8 104,1 105,1 105,3 105,3 105,0
Timavlönade 100,8 100,8 100,5 102,0 102,7 102,9 102,9 102,6
Månadsavlönade 103,9 103,9 103,7 104,9 105,9 106,2 106,1 105,8
C Tillverkning 102,7 103,1 102,7 104,2 104,7 104,9 105,3 104,8
Timavlönade 102,5 103,1 102,5 103,9 104,3 104,5 105,2 104,5
Månadsavlönade 102,9 103,1 102,8 104,5 105,0 105,2 105,4 105,0
10-11 Livsmedelsindustri 102,9 103,1 102,7 103,6 104,8 104,9 105,0 104,6
Timavlönade 103,9 103,9 103,8 104,9 105,5 105,6 105,7 105,5
Månadsavlönade 102,5 102,7 102,2 103,0 104,4 104,5 104,7 104,1
13-15 Textilvaru och kläder 108,0 108,4 107,2 108,9 110,3 110,4 110,6 110,0
Timavlönade 106,9 107,7 106,3 108,8 109,5 109,6 109,7 109,4
Månadsavlönade 108,7 108,9 107,7 109,0 110,8 110,9 111,1 110,4
16 Tillverkning av trä 103,3 103,4 103,1 104,6 105,3 105,4 105,5 105,2
Timavlönade 103,2 103,4 103,0 104,5 105,2 105,3 105,5 105,1
Månadsavlönade 103,4 103,6 103,3 104,7 105,4 105,5 105,6 105,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,5 103,6 103,4 105,0 105,5 105,6 105,7 105,5
Timavlönade 103,3 103,3 103,3 105,0 105,1 105,2 105,3 105,1
Månadsavlönade 103,8 104,0 103,5 105,0 105,9 106,0 106,2 105,8
19-22 Kemisk industri 104,1 104,3 103,9 105,3 106,1 106,3 106,5 106,1
Timavlönade 102,9 103,0 102,7 104,0 104,7 104,9 105,2 104,7
Månadsavlönade 104,7 104,9 104,5 106,0 106,8 107,0 107,2 106,7
23 Mineralprodukter 102,4 102,6 101,5 102,7 103,3 104,2 104,6 103,7
Timavlönade 102,1 102,4 101,4 102,7 103,5 104,6 104,9 103,9
Månadsavlönade 102,6 102,8 101,7 102,8 103,1 103,6 104,2 103,4
24-30 Metallindustri 102,2 102,7 102,3 104,1 104,3 104,5 105,1 104,5
Timavlönade 101,6 102,9 101,9 103,4 103,5 103,6 105,1 103,9
Månadsavlönade 102,5 102,7 102,5 104,5 104,7 104,9 105,1 104,8
24 Metallframställning, timavlönade 102,7 104,0 103,1 104,6 104,7 104,8 106,2 105,1
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 103,5 104,9 103,8 105,5 105,6 105,7 107,1 106,0
26-27 Elektronik timavl. 101,8 103,5 101,9 104,1 104,2 104,3 105,7 104,6
28-30 Maskiner timavl. 99,9 101,1 100,3 101,6 101,7 101,8 103,2 102,1
31 Tillv. av möbler 103,0 103,1 102,5 103,1 104,9 105,1 105,3 104,6
Timavlönade 103,8 103,8 103,4 103,8 105,6 105,9 106,1 105,3
Månadsavlönade 101,9 102,1 101,5 102,1 104,0 104,2 104,4 103,7
D Energiproduktion 104,3 104,5 103,7 104,5 106,3 106,6 106,8 106,1
Timavlönade 103,2 103,5 102,4 103,5 104,9 105,7 105,9 105,0
Månadsavlönade 104,5 104,7 103,9 104,7 106,6 106,8 107,0 106,2
E Vattenförsörjning 102,4 102,4 102,2 103,2 104,1 104,3 104,5 104,0
Timavlönade 101,6 101,5 101,7 102,3 102,9 103,0 103,3 102,9
Månadsavlönade 102,9 103,1 102,5 103,8 104,9 105,1 105,3 104,8
F Byggverksamhet 103,9 104,4 103,3 104,6 105,2 105,8 106,5 105,5
Timavlönade 103,2 104,0 102,8 104,3 104,7 105,7 106,5 105,3
Månadsavlönade 104,5 104,7 103,7 104,9 105,6 105,8 106,3 105,7
G Handel 103,6 103,8 103,2 104,1 105,7 105,8 106,0 105,4
Timavlönade 104,7 104,8 104,6 105,7 106,4 106,5 106,7 106,3
Månadsavlönade 103,6 103,8 103,1 104,0 105,7 105,8 106,0 105,4
45 Motorfordonshandel 102,2 102,4 102,3 103,7 104,1 104,2 104,4 104,1
Timavlönade 104,9 105,0 104,8 105,9 106,6 106,7 106,9 106,5
Månadsavlönade 101,3 101,5 101,6 103,1 103,4 103,5 103,7 103,4
46-47 Handel 103,9 104,1 103,4 104,2 106,1 106,2 106,4 105,7
H Transport och magas. 103,6 103,9 103,5 104,5 105,6 105,7 105,9 105,4
Timavlönade 102,8 103,2 102,8 104,0 104,7 104,6 104,8 104,5
Månadsavlönade 104,1 104,3 103,9 104,8 106,2 106,3 106,5 105,9
49-51 Transport 103,4 103,6 103,1 104,0 105,2 105,4 105,6 105,1
Timavlönade 102,9 103,1 102,8 103,9 104,5 104,6 104,9 104,5
Månadsavlönade 103,8 104,0 103,4 104,2 105,9 106,1 106,3 105,6
52 Stödtj. till transport 104,6 104,7 104,5 105,7 106,9 106,7 106,9 106,6
Timavlönade 101,9 102,0 102,3 103,8 105,9 104,1 104,1 104,5
Månadsavlönade 105,1 105,3 104,9 106,0 107,1 107,3 107,5 107,0
I Hotell och restaurang 104,7 104,8 103,8 104,9 106,2 106,8 106,9 106,2
J Information och kommunikation 104,6 104,7 104,5 106,1 106,6 106,7 106,9 106,6
61 Telekommunikation 103,2 103,4 103,2 105,0 105,3 105,4 105,6 105,3
Timavlönade 102,6 102,3 102,2 102,3 103,5 104,2 104,3 103,6
Månadsavlönade 103,3 103,5 103,3 105,4 105,5 105,6 105,8 105,6
62-63 IT- och informationstjänster 104,7 104,8 104,7 106,5 106,7 106,8 107,0 106,8
K Finans och försäkring 104,8 106,1 104,5 107,0 107,5 107,7 107,9 107,5
64,66 Finansförmedling 105,7 107,2 105,4 108,1 108,7 108,9 109,1 108,7
65 Försäkring 100,9 101,2 101,0 102,0 102,4 102,6 102,9 102,5
L Fastighetsverksamhet 106,2 106,3 105,8 106,3 108,2 108,4 108,6 107,9
M Juridik, ekonomi och vetenskap 103,9 104,0 103,8 105,5 106,1 106,4 106,6 106,1
69-70 Juridik och ekonomi 105,4 105,6 105,5 107,5 107,7 107,9 108,1 107,8
71-72 Teknisk service 103,7 103,9 103,6 105,3 106,0 106,2 106,4 106,0
N Företagstjänster 102,2 102,4 102,0 103,0 104,6 104,8 105,0 104,3
Timavlönade 104,1 104,3 103,8 105,7 106,9 107,1 107,3 106,7
Månadsavlönade 101,6 101,8 101,4 102,1 103,8 104,0 104,2 103,6
O Offentlig förvaltning 103,6 103,8 103,1 104,3 106,0 106,2 106,3 105,7
841 Offentlig förvaltning 104,3 104,6 103,7 105,3 107,0 107,1 107,2 106,7
842 Offentliga tjänster 104,1 104,0 103,6 104,3 106,3 106,5 106,6 105,9
P Utbildning 103,2 103,4 102,8 104,1 105,3 105,6 105,7 105,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 102,6 102,7 102,1 103,6 104,9 105,1 105,2 104,7
86 Hälso- och sjukvård 102,5 102,6 102,1 103,6 105,0 105,1 105,2 104,7
87-88 Sociala tjänster 102,7 102,8 102,2 103,6 104,9 105,2 105,3 104,7
R Kultur, nöje och fritid 102,5 102,6 102,1 103,5 104,6 104,7 104,9 104,4
S Annan serviceverks. 101,3 101,5 100,9 101,9 103,3 103,6 103,7 103,1
9491 Religiösa samfund 102,1 102,3 101,7 102,4 104,1 104,2 104,4 103,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/04/ati_2019_04_2020-02-06_tau_006_sv.html