Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2009/3 2009/4 2009 2010/1* 2010/2* 2010/3* 2010/4* 2010*
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 115,1 115,8 114,7 116,6 117,2 117,7 118,4 117,5
Timavlönade 117,5 115,5 115,4 117,0 117,7 118,6 117,8 117,8
Månadsavlönade 114,0 115,9 114,3 116,4 117,0 117,2 118,6 117,3
C Tillverkning 115,7 116,7 115,4 116,6 117,0 117,4 119,3 117,6
Timavlönade 114,6 116,0 114,5 115,5 115,7 116,1 118,2 116,4
Månadsavlönade 116,8 117,4 116,5 117,9 118,5 118,8 120,5 118,9
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 118,7 119,3 117,8 119,5 120,2 121,0 122,0 120,7
Timavlönade 118,7 119,1 117,6 119,3 119,9 120,9 121,8 120,5
Månadsavlönade 118,7 119,5 117,9 119,7 120,4 121,1 122,1 120,8
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 118,0 118,2 117,0 118,3 119,2 119,8 120,2 119,4
Timavlönade 117,5 117,8 116,6 117,8 118,7 119,2 119,7 118,9
Månadsavlönade 119,3 119,4 118,1 119,6 120,6 121,2 121,4 120,7
16 Tillverkning av trä 115,6 116,1 115,0 117,1 117,8 118,1 119,8 118,2
Timavlönade 113,6 113,8 112,9 115,0 115,7 116,0 117,9 116,2
Månadsavlönade 120,5 121,5 119,9 122,2 122,9 123,4 124,3 123,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 115,9 116,4 115,2 116,4 117,0 117,3 117,7 117,1
Timavlönade 115,3 115,7 114,6 115,5 116,0 116,2 116,5 116,1
Månadsavlönade 117,1 117,7 116,6 118,2 119,3 119,6 120,1 119,3
19-22 Kemisk industri 117,8 117,5 116,5 117,5 118,1 118,9 119,4 118,5
Timavlönade 114,7 114,8 114,0 114,5 115,0 115,6 116,0 115,3
Månadsavlönade 121,6 120,8 119,7 121,2 122,0 122,9 123,4 122,4
23 Tillverkning av mineralprodukter 121,3 121,9 120,5 121,0 120,7 121,4 122,0 121,3
Timavlönade 122,8 122,8 121,8 121,3 120,7 121,3 121,8 121,3
Månadsavlönade 117,5 119,7 117,1 120,0 120,8 121,6 122,3 121,2
24-30 Metallindustri 114,3 115,7 114,6 115,5 115,7 115,9 118,8 116,5
Timavlönade 112,9 115,2 113,5 114,1 114,2 114,4 118,1 115,2
Månadsavlönade 115,5 116,1 115,4 116,6 117,0 117,2 119,5 117,6
24 Metalframställning timavlönade 111,4 114,5 111,9 112,5 111,7 112,0 115,6 112,9
25 Metalvarorpr. timavlönade 115,6 118,2 116,0 116,5 115,9 116,1 119,9 117,1
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 112,4 114,3 113,0 114,0 114,7 115,0 118,7 115,6
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 112,8 114,9 113,4 113,8 113,9 114,1 117,8 114,9
31 Tillverkning av möbler 115,4 117,0 114,5 116,8 117,0 117,3 118,1 117,3
Timavlönade 114,7 116,3 113,6 116,0 116,1 116,5 117,1 116,4
Månadsavlönade 119,5 120,6 119,2 121,1 121,4 122,0 123,3 122,0
D El- gas- och värme försörjning 115,6 118,9 116,4 119,1 119,3 119,8 120,4 119,7
Timavlönade 111,5 114,9 112,3 114,4 113,8 114,2 115,2 114,4
Månadsavlönade 117,4 120,7 118,2 121,2 121,7 122,4 122,8 122,0
E Vattenförsöjn. och avfall 121,1 122,8 121,3 123,3 123,9 124,7 125,7 124,4
Timavlönade 112,9 114,7 112,6 115,5 115,9 116,2 116,8 116,1
Månadsavlönade 122,0 123,7 122,2 124,1 124,7 125,6 126,7 125,3
F Byggverksamhet 120,3 121,4 120,0 121,4 121,1 121,7 122,6 121,7
Timavlönade 119,4 120,6 119,4 120,6 120,0 120,4 121,5 120,6
Månadsavlönade 122,3 123,1 121,3 123,3 123,9 124,6 125,3 124,3
G Handel 116,5 116,6 115,5 117,0 117,6 118,1 119,5 118,0
Timavlönade 114,8 115,9 114,5 116,5 116,6 116,9 118,9 117,2
Månadsavlönade 116,6 116,7 115,5 117,0 117,7 118,1 119,5 118,1
45 Motorfordonshandel och service 113,2 113,7 113,2 114,2 114,5 114,7 116,6 115,0
Timavlönade 114,8 116,0 114,5 116,5 116,7 116,9 119,0 117,3
Månadsavlönade 112,6 112,9 112,8 113,4 113,7 113,9 115,8 114,2
46-47 Parti och detaljhandel 117,1 117,2 115,9 117,5 118,2 118,7 120,0 118,6
H Transport och magasinering 119,8 121,8 119,7 122,2 123,0 123,4 124,5 123,3
Timavlönade 120,6 122,2 120,4 122,7 123,5 123,9 125,1 123,8
Månadsavlönade 119,1 121,4 119,0 121,8 122,5 122,9 123,9 122,8
49-51 Transport 119,6 121,6 119,5 122,1 122,8 123,5 124,5 123,2
Timavlönade 120,7 122,7 120,6 123,2 123,9 124,9 126,1 124,5
Månadsavlönade 118,4 120,4 118,2 120,9 121,4 121,9 122,5 121,7
52 Magasinering och stödtj. till transport 120,8 122,9 120,6 123,4 124,8 124,6 125,9 124,7
Timavlönade 130,5 128,6 129,7 129,9 133,8 130,6 131,5 131,5
Månadsavlönade 118,6 121,6 118,6 122,0 122,8 123,2 124,6 123,2
I Hotell och restaurang 113,9 115,9 113,9 116,2 117,0 117,4 117,8 117,1
J Information och kommunikation 115,2 118,2 115,9 118,9 119,6 120,2 121,6 120,1
61 Telekommunikation 120,4 122,2 120,4 122,3 122,3 122,6 124,0 122,8
Timavlönade 122,6 124,8 122,4 123,3 121,7 122,2 123,2 122,6
Månadsavlönade 120,1 121,8 120,0 122,1 122,4 122,6 124,2 122,8
62-63 IT- och informationstjänster 115,0 117,9 116,0 118,9 119,1 119,7 121,4 119,8
K Finans- och försäkringsverksamhet 119,5 120,2 119,2 121,2 122,0 122,9 124,5 122,6
64,66 Finansförmedling 119,7 120,3 119,5 121,4 122,0 123,0 124,6 122,8
65 Försäkring 118,8 119,8 118,2 120,7 121,7 122,4 124,0 122,2
L Fastighetsverksamhet 122,5 123,3 120,9 123,6 124,5 125,0 126,6 124,9
M Juridik, ekonomi och vetenskap 117,6 118,7 116,8 119,5 120,0 120,3 121,6 120,3
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 120,7 121,5 119,3 122,4 122,8 123,1 124,7 123,3
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 118,0 119,1 117,3 119,9 120,4 120,7 121,9 120,7
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 116,5 117,6 116,0 118,1 118,8 119,2 119,9 119,0
Timavlönade 115,2 115,3 114,6 115,8 116,6 116,9 117,4 116,6
Månadsavlönade 117,1 118,6 116,7 119,1 119,8 120,2 120,9 120,0
O Offentlig förvaltning, försvar 119,1 121,3 119,1 121,9 122,6 122,9 123,6 122,8
841 Offentlig förvaltning 119,1 121,3 119,0 122,0 122,6 123,0 123,6 122,8
842 Offentliga tjänster 119,1 121,5 119,3 122,0 122,8 123,1 123,7 122,9
P Utbildning 118,3 120,2 118,1 120,8 121,2 121,6 122,3 121,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,7 118,8 116,5 119,6 120,0 120,3 121,0 120,2
86 Hälso- och sjukvård 117,3 119,1 117,1 120,1 120,3 120,7 121,3 120,6
87-88 Sociala tjänster 116,0 118,3 115,8 118,9 119,5 119,8 120,5 119,7
R Kultur, nöje och fritid 114,0 115,9 113,9 116,7 117,0 117,3 118,2 117,3
S Annan serviceverksamhet 116,4 118,5 116,2 118,7 119,6 120,1 120,6 119,8
9491 Religiösa samfundt 114,5 117,0 114,6 117,2 118,2 118,8 119,1 118,3

Källa: Förtjänstnivåindex 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Annina Rouvinen (09) 1734 3246, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 04.02.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2010/04/ati_2010_04_2011-02-04_tau_006_sv.html