Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain

Toimiala Aloittaneita yrityksiä Q3/2021 Aloittaneiden osuus yrityskannasta, % Aloittaneiden muutos Q3/2021 - Q3/2020 Lopettaneita yrityksiä Q2/2021 Lopettaneiden osuus yrityskannasta, % Lopettaneiden muutos Q2/2021 - Q2/2020
Kaikki toimialat yhteensä 9515 2.2 104 6112 1.4 818
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03) 341 1.4 37 221 0.9 70
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) 11 1.0 -7 16 1.4 9
C Teollisuus (10-33) 515 1.8 -1 382 1.3 73
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35) 31 2.5 14 6 0.5 -2
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39) 23 1.1 7 13 0.6 -5
F Rakentaminen (41-43) 1249 2.1 104 684 1.2 61
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47) 1055 1.8 -99 941 1.6 73
H Kuljetus ja varastointi (49-53) 484 1.9 -33 355 1.4 7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56) 397 2.4 -39 294 1.8 5
J Informaatio ja viestintä (58-63) 568 2.8 12 384 1.9 66
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66) 106 2.1 -18 82 1.7 17
L Kiinteistöalan toiminta (68) 382 1.2 -6 229 0.7 51
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75) 1587 2.4 2 984 1.5 148
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82) 700 2.9 92 400 1.7 118
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84) 5 7.6 0 2 3.2 2
P Koulutus (85) 320 3.6 12 143 1.6 15
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88) 393 2.8 -6 241 1.8 40
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93) 505 3.3 -6 265 1.7 53
S Muu palvelutoiminta (94-96) 770 2.6 55 459 1.6 9
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön (97-98) 3 2.0 0 1 0.7 1
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (99) - 0 0 - 0 0
Tuntematon 70 9.4 -16 10 1.5 7

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2021, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2021, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538 , Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 18.01.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2021/03/aly_2021_03_2022-01-18_tau_001_fi.html