Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya företag Q2/2021 Nya företag, andel av företagsbeståndet, % Nya företag, förändring Q2/2021 - Q2/2020 Nedlagda företag Q1/2021 Nedlagda företag, andel av företagsbeståndet, % Nedlagda företag, förändring Q1/2021 - Q1/2020
Totalt 10498 2.6 1960 9165 2.2 943
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) 415 1.8 65 277 1.2 31
B Utvinning av mineral (05-09) 12 1.1 1 8 0.7 4
C Tillverkning (10-33) 582 2.1 115 463 1.6 -24
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35) 46 4 27 16 1.3 13
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39) 18 0.9 -5 20 1 -3
F Byggverksamhet (41-43) 1379 2.5 215 1053 1.8 188
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47) 1255 2.2 220 1237 2.1 80
H Transport och magasinering (49-53) 452 1.9 7 472 1.9 -25
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56) 473 3 86 387 2.4 15
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63) 653 3.4 156 528 2.6 40
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66) 142 3.1 32 115 2.3 23
L Fastighetsverksamhet (68) 496 1.7 126 228 0.7 -18
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75) 1780 2.9 241 1798 2.8 322
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82) 766 3.4 181 592 2.5 101
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84) 2 4.4 -1 3 4.8 1
P Utbildning (85) 327 4 109 313 3.6 61
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88) 357 2.7 65 442 3.2 60
R Kultur, nöje och fritid (90-93) 510 3.6 127 551 3.6 91
S Annan serviceverksamhet (94-96) 739 2.6 175 653 2.3 -20
T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) 0 0 -2 1 0.7 0
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (99) 0 0 0 0 0 0
Okänd 0 0 0 1 1 -2

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2021, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 21.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2021/02/aly_2021_02_2021-10-21_tau_001_sv.html