Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnens ålder och födelseort 2000–2013

Födelseort Barnens ålder År
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Alla adoptioner Åldersklasser totalt 402 379 433 400 501 515 381 370 365 400 485 465 466 459
0 - 4 228 228 270 253 336 343 249 228 198 234 291 285 271 269
5 - 9 70 70 43 49 49 68 45 45 54 70 90 59 75 67
10 - 19 53 42 54 39 37 40 30 25 47 37 39 54 48 40
20 - 39 40 34 54 52 59 51 43 61 58 46 42 54 59 56
40 - 11 5 12 7 20 13 14 11 8 13 23 13 13 27
Finland Åldersklasser totalt 179 151 190 154 189 177 154 163 170 176 293 253 258 292
0 - 4 58 54 66 45 58 55 58 53 40 59 145 118 124 152
5 - 9 30 33 22 20 23 31 20 23 33 31 58 28 39 34
10 - 19 42 26 37 34 30 29 21 19 37 32 32 44 31 28
20 - 39 38 33 53 48 58 49 42 57 54 41 36 50 51 52
40 - 11 5 12 7 20 13 13 11 6 13 22 13 13 26
Utlandet Åldersklasser totalt 223 228 243 246 312 338 227 207 195 224 192 212 208 167
0 - 4 170 174 204 208 278 288 191 175 158 175 146 167 147 117
5 - 9 40 37 21 29 26 37 25 22 21 39 32 31 36 33
10 - 19 11 16 17 5 7 11 9 6 10 5 7 10 17 12
20 - 39 2 1 1 4 1 2 1 4 4 5 6 4 8 4
40 - - - - - - - 1 - 2 - 1 - - 1

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401 (9.6.2014 => 029 551 3401)

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2013, Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnens ålder och födelseort 2000–2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2013/adopt_2013_2014-05-28_tau_001_sv.html