Ämnen
Transport och turismUtrikes sjöfart

Statistiken över utrikes sjötrafik beskriver sjötransport av gods och passagerare med fartyg mellan Finland och utlandet samt antalet fartyg i utrikestrafik som anlöpt finska hamnar. Uppgifterna fås från Portnet-systemet och offentliggörs månatligen och årligen.
Producent:
Statistikcentralen
Publikationer
Kommande publikationer
Läser in innehåll
Tabeller
Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
07.09.2023
Carriage of vehicles by sea by port
Totalt | Personbilar | Bussar | Lastbilar | Trailrar | Övriga transportmedel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | 1 853 103 | 1 202 759 | 15 583 | 401 307 | 220 257 | 13 197 |
Eckerö | 114 191 | 111 049 | 283 | 2 859 | uppgift saknas | uppgift saknas |
Helsingfors | 1 270 598 | 882 270 | 8 112 | 282 706 | 96 520 | 990 |
Hangö | 102 922 | 2 005 | uppgift saknas | 9 849 | 91 068 | uppgift saknas |
Kemi | 3 563 | uppgift saknas | uppgift saknas | 30 | 68 | 3 465 |
Haminakotka | 5 816 | uppgift saknas | uppgift saknas | 46 | 5 770 | uppgift saknas |
Långnäs | 2 950 | 2 368 | 256 | 325 | uppgift saknas | 1 |
Mariehamn | 31 747 | 29 121 | 2 079 | 521 | 20 | 6 |
Nådendal | 88 240 | 20 115 | 3 416 | 56 538 | 8 171 | uppgift saknas |
Uleåborg | 3 777 | uppgift saknas | uppgift saknas | 2 | 22 | 3 753 |
Jakobstad | 493 | uppgift saknas | uppgift saknas | 77 | 389 | 27 |
Raumo | 880 | uppgift saknas | uppgift saknas | 9 | 866 | 5 |
Åbo | 169 391 | 115 727 | 1 184 | 37 206 | 12 045 | 3 229 |
Nystad | 5 381 | uppgift saknas | uppgift saknas | 66 | 5 315 | uppgift saknas |
Vasa | 52 084 | 40 104 | 253 | 11 049 | 3 | 675 |
07.09.2023
Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land
Statistikexperter
Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832
Instruktion för hänvisning
Instruktion för hänvisning
Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?
Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.
Gå till arkivsidorna