Ämnen
Arbete, löner och utkomstFörtjänstnivåindex

Förtjänstnivåindexet mäter utvecklingen av medellönerna för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda löntagare. Här ingår resultatpremier och engångsposter som grundar sig på kollektivavtal. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.
Producent:
Statistikcentralen
Publikationer
Kommande publikationer
Läser in innehåll
Figurer
Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
08.11.2023
Förtjänstnivåindex efter arbetsgivarsektor 2015Q1-2023Q3*
2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1* | 2023Q2* | 2023Q3* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens budgetekonomi | 99,3 | 99,6 | 100,2 | 100,9 | 101,2 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 102,0 | 102,4 | 102,5 | 103,1 | 105,1 | 105,3 | 105,3 | 106,3 | 106,5 | 107,4 | 107,9 | 107,9 | 109,0 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 111,0 | 112,4 | 112,4 | 113,6 | 116,4 | 117,9 |
Lokalförvaltning | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 100,2 | 100,8 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 101,2 | 101,7 | 101,8 | 103,7 | 104,9 | 105,0 | 105,2 | 106,2 | 106,3 | 107,3 | 107,9 | 107,8 | 109,9 | 110,0 | 110,1 | 110,1 | 110,9 | 112,5 | 113,1 | 114,6 | 116,5 | 120,3 |
Den privata sektorn | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 101,3 | 101,4 | 101,5 | 101,7 | 102,5 | 103,4 | 103,7 | 104,0 | 104,4 | 105,3 | 105,5 | 105,7 | 106,2 | 107,1 | 107,5 | 108,0 | 108,7 | 109,7 | 110,1 | 110,7 | 111,4 | 112,5 | 113,4 | 113,9 | 114,6 | 116,4 | 118,3 |
Övriga | 99,5 | 99,8 | 100,2 | 100,5 | 100,9 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,9 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 103,5 | 104,5 | 104,8 | 105,0 | 105,6 | 106,1 | 106,6 | 106,9 | 107,8 | 109,0 | 109,7 | 110,0 | 109,8 | 110,8 | 111,4 | 111,7 | 112,7 | 115,0 | 116,5 |
08.11.2023
Förtjänstnivåindex (2005=100), efter kön och arbetsgivarsektor 2005Q1-2023Q3*
08.11.2023
Förtjänstnivåindex och real index (2005=100) 2005Q1-2023Q3*
Tabeller
Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
08.11.2023
Förtjänstnivåindex, index för ordinarie förtjänst och real index enligt arbetsgivarsektor, kvartalsuppgifter
Förtjänstnivåindex 2015=100 | Index för ordinarie förtjänst 2015=100 | Real index 2015=100 | Förtjänstnivåindex, årsförändringsprocent | Index för ordinarie förtjänst, årsförändringsprocent | Real index, årsförändringsprocent | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015Q1 | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 1,6 | 1,3 | 1,7 |
2015Q2 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 1,5 | 1,2 | 1,6 |
2015Q3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 1,3 | 1,1 | 1,6 |
2015Q4 | 100,5 | 100,5 | 100,3 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
2016Q1 | 100,6 | 100,7 | 100,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
2016Q2 | 100,9 | 100,9 | 100,5 | 1,0 | 1,1 | 0,7 |
2016Q3 | 100,9 | 100,9 | 100,5 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
2016Q4 | 101,1 | 101,1 | 100,2 | 0,6 | 0,7 | -0,1 |
2017Q1 | 100,9 | 101,2 | 100,1 | 0,2 | 0,5 | -0,7 |
2017Q2 | 101,0 | 101,3 | 99,9 | 0,2 | 0,4 | -0,6 |
2017Q3 | 101,1 | 101,5 | 100,0 | 0,2 | 0,5 | -0,4 |
2017Q4 | 101,3 | 101,7 | 99,9 | 0,2 | 0,5 | -0,4 |
2018Q1 | 101,9 | 102,1 | 100,4 | 1,0 | 0,8 | 0,3 |
2018Q2 | 102,8 | 103,0 | 100,7 | 1,8 | 1,6 | 0,8 |
2018Q3 | 103,1 | 103,3 | 100,7 | 2,0 | 1,8 | 0,7 |
2018Q4 | 103,4 | 103,6 | 100,6 | 2,0 | 1,9 | 0,7 |
2019Q1 | 104,1 | 104,3 | 101,4 | 2,1 | 2,2 | 1,0 |
2019Q2 | 105,1 | 105,3 | 101,6 | 2,2 | 2,2 | 1,0 |
2019Q3 | 105,3 | 105,5 | 101,8 | 2,1 | 2,1 | 1,1 |
2019Q4 | 105,5 | 105,8 | 101,9 | 2,1 | 2,1 | 1,3 |
2020Q1 | 106,1 | 106,0 | 102,5 | 2,0 | 1,7 | 1,1 |
2020Q2 | 106,8 | 106,7 | 103,5 | 1,7 | 1,4 | 1,8 |
2020Q3 | 107,4 | 107,3 | 103,5 | 2,0 | 1,7 | 1,6 |
2020Q4 | 107,8 | 107,7 | 103,9 | 2,2 | 1,9 | 2,0 |
2021Q1 | 108,4 | 108,3 | 103,7 | 2,2 | 2,1 | 1,1 |
2021Q2 | 109,6 | 109,5 | 104,0 | 2,6 | 2,6 | 0,5 |
2021Q3 | 110,0 | 109,9 | 103,8 | 2,5 | 2,5 | 0,3 |
2021Q4 | 110,4 | 110,3 | 102,8 | 2,4 | 2,4 | -1,0 |
2022Q1 | 110,9 | 110,5 | 101,1 | 2,3 | 2,1 | -2,5 |
2022Q2 | 111,9 | 111,5 | 99,4 | 2,1 | 1,9 | -4,4 |
2022Q3 | 112,9 | 112,5 | 98,8 | 2,6 | 2,4 | -4,8 |
2022Q4 | 113,4 | 113,0 | 97,0 | 2,6 | 2,4 | -5,7 |
2023Q1* | 114,3 | 113,1 | 96,1 | 3,1 | 2,4 | -4,9 |
2023Q2* | 116,2 | 115,0 | 96,5 | 3,9 | 3,2 | -2,9 |
2023Q3* | 118,4 | 117,2 | 97,9 | 4,9 | 4,2 | -0,9 |
* Preliminär uppgift
08.11.2023
Förtjänstnivåindex, index för ordinarie förtjänst och real index enligt arbetsgivarsektor, årsuppgifter
Uppgifter i andra källor
Statistikexperter
Förfrågningar i första hand
E-post
palkat.indeksit@stat.fiJukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429
Övriga experter
Instruktion för hänvisning
Instruktion för hänvisning
Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?
Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.
Gå till arkivsidorna