Ämnen
Arbete, löner och utkomstFörtjänstnivåindex

Förtjänstnivåindexet mäter utvecklingen av medellönerna för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda löntagare. Här ingår resultatpremier och engångsposter som grundar sig på kollektivavtal. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.
Producent:
Statistikcentralen
Databastabeller
Publikationer
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 2,7 procent under oktober–december 2022 jämfört med motsvarande period året innan. Reallönerna sjönk däremot med 5,7 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom stegringen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av inkomstnivån.
meddelande | Förtjänstnivåindex 2022, 4:e kvartalet
Kommande publikationer
Läser in innehåll
Figurer
Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
26.01.2023
Förtjänstnivåindex och real index
Förtjänstnivåindex | Real index | |
---|---|---|
2015Q1 | 99,6 | 99,8 |
2015Q2 | 99,8 | 99,8 |
2015Q3 | 100,1 | 100,1 |
2015Q4 | 100,5 | 100,3 |
2016Q1 | 100,6 | 100,9 |
2016Q2 | 100,9 | 100,5 |
2016Q3 | 100,9 | 100,5 |
2016Q4 | 101,1 | 100,2 |
2017Q1 | 100,9 | 100,1 |
2017Q2 | 101,0 | 99,9 |
2017Q3 | 101,1 | 100,0 |
2017Q4 | 101,3 | 99,9 |
2018Q1 | 101,9 | 100,4 |
2018Q2 | 102,8 | 100,7 |
2018Q3 | 103,1 | 100,7 |
2018Q4 | 103,4 | 100,6 |
2019Q1 | 104,1 | 101,4 |
2019Q2 | 105,1 | 101,6 |
2019Q3 | 105,3 | 101,8 |
2019Q4 | 105,5 | 101,9 |
2020Q1 | 106,1 | 102,5 |
2020Q2 | 106,8 | 103,5 |
2020Q3 | 107,4 | 103,5 |
2020Q4 | 107,8 | 103,9 |
2021Q1 | 108,4 | 103,7 |
2021Q2 | 109,6 | 104,0 |
2021Q3 | 110,0 | 103,8 |
2021Q4 | 110,4 | 102,8 |
2022Q1* | 110,9 | 101,1 |
2022Q2* | 111,9 | 99,5 |
2022Q3* | 113,0 | 98,9 |
2022Q4* | 113,4 | 97,0 |
26.01.2023
Förtjänstnivåindex efter kön
Tabeller
Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
26.01.2023
Förtjänstnivåindex, index för ordinarie förtjänst och real index enligt arbetsgivarsektor
Förtjänstnivåindex 2015=100 | Index för ordinarie förtjänst 2015=100 | Real index 2015=100 | Förtjänstnivåindex, årsförändringsprocent | Index för ordinarie förtjänst, årsförändringsprocent | Real index, årsförändringsprocent | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015Q1 | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 1,6 | 1,3 | 1,7 |
2015Q2 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 1,5 | 1,2 | 1,6 |
2015Q3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 1,3 | 1,1 | 1,6 |
2015Q4 | 100,5 | 100,5 | 100,3 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
2016Q1 | 100,6 | 100,7 | 100,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
2016Q2 | 100,9 | 100,9 | 100,5 | 1,0 | 1,1 | 0,7 |
2016Q3 | 100,9 | 100,9 | 100,5 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
2016Q4 | 101,1 | 101,1 | 100,2 | 0,6 | 0,7 | -0,1 |
2017Q1 | 100,9 | 101,2 | 100,1 | 0,2 | 0,5 | -0,7 |
2017Q2 | 101,0 | 101,3 | 99,9 | 0,2 | 0,4 | -0,6 |
2017Q3 | 101,1 | 101,5 | 100,0 | 0,2 | 0,5 | -0,4 |
2017Q4 | 101,3 | 101,7 | 99,9 | 0,2 | 0,5 | -0,4 |
2018Q1 | 101,9 | 102,1 | 100,4 | 1,0 | 0,8 | 0,3 |
2018Q2 | 102,8 | 103,0 | 100,7 | 1,8 | 1,6 | 0,8 |
2018Q3 | 103,1 | 103,3 | 100,7 | 2,0 | 1,8 | 0,7 |
2018Q4 | 103,4 | 103,6 | 100,6 | 2,0 | 1,9 | 0,7 |
2019Q1 | 104,1 | 104,3 | 101,4 | 2,1 | 2,2 | 1,0 |
2019Q2 | 105,1 | 105,3 | 101,6 | 2,2 | 2,2 | 1,0 |
2019Q3 | 105,3 | 105,5 | 101,8 | 2,1 | 2,1 | 1,1 |
2019Q4 | 105,5 | 105,8 | 101,9 | 2,1 | 2,1 | 1,3 |
2020Q1 | 106,1 | 106,0 | 102,5 | 2,0 | 1,7 | 1,1 |
2020Q2 | 106,8 | 106,7 | 103,5 | 1,7 | 1,4 | 1,8 |
2020Q3 | 107,4 | 107,3 | 103,5 | 2,0 | 1,7 | 1,6 |
2020Q4 | 107,8 | 107,7 | 103,9 | 2,2 | 1,9 | 2,0 |
2021Q1 | 108,4 | 108,3 | 103,7 | 2,2 | 2,1 | 1,1 |
2021Q2 | 109,6 | 109,5 | 104,0 | 2,6 | 2,6 | 0,5 |
2021Q3 | 110,0 | 109,9 | 103,8 | 2,5 | 2,5 | 0,3 |
2021Q4 | 110,4 | 110,3 | 102,8 | 2,4 | 2,4 | -1,0 |
2022Q1* | 110,9 | 110,6 | 101,1 | 2,3 | 2,1 | -2,5 |
2022Q2* | 111,9 | 111,6 | 99,5 | 2,1 | 2,0 | -4,4 |
2022Q3* | 113,0 | 112,7 | 98,9 | 2,7 | 2,5 | -4,8 |
2022Q4* | 113,4 | 113,1 | 97,0 | 2,7 | 2,5 | -5,7 |
* Preliminär uppgift
Statistikexperter
Förfrågningar i första hand
Jukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429
Övriga experter
Instruktion för hänvisning
Instruktion för hänvisning
Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?
Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.
Gå till arkivsidorna