| Antal anställda (storleksklass) (HS1) | Omsättning (storleksklass) (LS1) euro | ||
| 0 | ingen uppgift | 1 | ingen uppgift |
| 1 | 0 - 4 personer | 2 | förekommer inte begreppsmässigt |
| 2 | 5 - 9 | 3 | - 199 999 |
| 3 | 10 - 19 | 4 | 200 000 - 399 999 |
| 4 | 20 - 49 | 5 | 400 000 - 999 999 |
| 5 | 50 - 99 | 6 | 1 000 000 - 1 999 999 |
| 6 | 100 - 249 | 7 | 2 000 000 - 9 999 999 |
| 7 | 250 - 499 | 8 | 10 000 000 - 19 999 999 |
| 8 | 500 - 999 | 9 | 20 000 000 - |
| 9 | 1000 - | ||
| Ny storleksklass efter antal anställda (HS2) | Ny storleksklass efter omsättning (LS2) | ||
| 0 | ingen uppgift | 1 | ingen uppgift begreppsmässigt |
| 1 | 0 - 4 personer | 2 | förekommer inte |
| 2 | 5 - 9 | 3 | 1- 99 999 |
| 3 | 10 - 19 | 4 | 100 000 - 199 999 |
| 4 | 20 - 49 | 5 | 200 000 - 399 999 |
| 5 | 50 - 99 | 6 | 400 000 - 999 999 |
| 6 | 100 - 149 | 7 | 1 000 000 - 1 999 999 |
| 7 | 150 - 199 | 8 | 2 000 000 - 4 999 999 |
| 8 | 200 - 249 | 9 | 5 000 000 - 9 999 999 |
| 9 | 250 - 299 | 10 | 10 000 000 - 19 999 999 |
| 10 | 300 - 399 | 11 | 20 000 000 - 49 999 999 |
| 11 | 400 - 499 | 12 | 50 000 000 - 99 999 999 |
| 12 | 500 - 749 | 13 | 100 000 000 - 249 999 999 |
| 13 | 750 - 999 | 14 | 250 000 000 - 499 999 999 |
| 14 | 1 000 - 1249 | 15 | 500 000 000 - |
| 15 | 1 250 - 1 499 | ||
| 16 | 1500 - 1 999 | ||
| 17 | 2 000 - 2 499 | ||
| 18 | 2 500 - | ||
Verksamheten inledd (ALO)
Tillförlitlig efter år 1981 (år och måmad).
| Juridisk form (OI) | |||
| 11 | Fysisk person | 41 | Andelslag |
| 12 | Dödsbo | 51 | Stiftelse, fond |
| 13 | Skattesamfund | 52 | Ideell förening |
| 14 | Öppet bolag | 53 | Ömsedigt skadeförsäkringsförening |
| 15 | Konkursbo | 54 | Ekonomisk förening |
| 21 | Kommanditbolag | 61 | Offentligt myndighet |
| 22 | Rederi | 62 | Offentligt affärsverk |
| 31 | Aktiebolag | 63 | Offentligrättsligt samfund |
| 32 | Ömsedigt försäkringsbolag | 71 | Statskyrkan |
| 33 | Sparbank | 72 | Annat religiöst samfund |
| 34 | Pensionsstoftelse eller - kassa | 90 | Annan juridisk form |
| 35 | Bostadsaktiebolag | ||
| Ägartyp (OTY) | Språk (K) | ||
| 1 | Privat inhemsk | 0 | Finska |
| 2 | Staten | 1 | Svenska |
| 3 | Kommun | ||
| 4 | Landskapet Åland | Importför/exporför | |
| 5 | Utlandsägd* | 1 | Importför |
| 6 | Annan ägartyp | 2 | Exporför |
| 3 | Importför/exporför | ||
*Utlandsägda är de företag där den utländska ägarandalen är mer än 50 procent samt dotterbolag till utlandsägda koncerner.
Registret innehåller också import- och exportuppgifter om de företags vars import- eller exportvärde är minst 16 000 euro. Det finns sammanlagt cirka 17 000 sådana företag.
Senast uppdaterad 30.5.2011
Olet sivulla:
Förstasidan > Produkter och tjänster > Register- och arkivtjänster > Företagsregistret > Övriga klassificeringar
Statistikcentralen
Växel (09) 17 341
Kontaktinformation
Upphovsrätt och användarvillkor
Synpunkter
|