Maailman tiheimmin asutut maat, joissa on yli puoli miljoonaa asukasta, ovat "kaupunkivaltiot" Singapore ja Hongkong, joista viimeksi mainittu on tällä hetkellä osa Kiinaa. Asukkaita näissä on yli 6 000 henkilöä neliökilometrillä (kokonaispinta-alaa kohti). Näiden maiden jälkeen tiheimmin asuttu maa on Bangladesh, jossa asuu 975 asukasta neliökilometrillä, sitten tulevat Bahrain (944) ja Taiwan (618).
Maailman väkirikkaimpien maiden väestötiheys jää huomattavasti jälkeen näiden tiheimmin asuttujen maiden väestötiheydestä. Vuonna 2001 Kiinan väestötiheys oli 134 ja Intian lähes kolminkertainen 310.
Kuudesta maailman harvaanasutuimmasta maasta löytyy asumiseen kelpaamaton autiomaa. Maailman harvaanasutuin maa on Mongolia, jossa asui vain 1,5 henkilöä neliökilometrillä. Sitten tulevat Namibia (2,2), Australia (2,5) ja Botswana (2,7). Seuraavat maat löytyvätkin sitten jo Saharasta Mauritania (2,7) ja Libya (3,1).
Väestötiheydeltään Suomen (15,3 henkilöä neliökilometrillä) kokoisia ovat Somalia (14,4), Uusi-Seelanti (14,2) ja Sambia (14,1).
Taulukko. Maailman tiheimmin asutut ja harvaanasutuimmat maat sekä väestötiheydeltään Suomen kokoiset maat (maissa yli puoli miljoonaa asukasta).
| Maailman tiheimmin asutut maat (väkiluku yli puoli miljoonaa) | ||
| Maa | Väkiluku 2001 | Väestötiheys 2001 |
| Singapore | 4 131 000 | 6 684,5 |
| Hongkong | 6 725 000 | 6 255,8 |
| Bangladesh | 140 369 000 | 974,8 |
| Bahrain | 655 000 | 943,8 |
| Taiwan | 22 360 000 | 617,9 |
| Mauritius | 1 200 000 | 588,2 |
| Palestiina | 3 299 000 | 527,2 |
| Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 47 343 000 | 476,9 |
| Puerto Rico | 3 952 000 | 445,3 |
| Alankomaat | 16 044 000 | 386,4 |
| Maailman harvaanasutuimmat maat (väkiluku yli puoli miljoonaa) | ||
| Maa | Väkiluku 2001 | Väestötiheys 2001 |
| Mongolia | 2 425 000 | 1,5 |
| Namibia | 1 788 000 | 2,2 |
| Australia | 19 485 000 | 2,5 |
| Botswana | 1 554 000 | 2,7 |
| Mauritania | 2 747 000 | 2,7 |
| Libya | 5 408 000 | 3,1 |
| Kanada | 31 082 000 | 3,1 |
| Guyana | 763 000 | 3,5 |
| Gabon | 1 237 000 | 4,6 |
| Kazakstan | 14 831 000 | 5,4 |
| Väestötiheydeltään Suomen kokoiset maat (väkiluku yli puoli miljoonaa) | ||
| Maa | Väkiluku 2001 | Väestötiheys 2001 |
| Uruguay | 3 361 000 | 19,2 |
| Suomi | 5 188 000 | 15,3 |
| Somalia | 9 157 000 | 14,4 |
| Uusi-Seelanti | 3 850 000 | 14,2 |
| Sambia | 10 649 000 | 14,1 |
| Norja | 4 513 000 | 13,9 |
| Paraguay | 5 636 000 | 13,9 |
| Argentiina | 37 488 000 | 13,5 |
| Algeria | 30 835 000 | 12,9 |
| Sudan | 31 809 000 | 12,7 |
| 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |