Edellisellä oppitunnilla tilastoteemakarttatyypit jaettiin kolmeen pääryhmään: alueluokituskarttoihin, pistekarttoihin ja viivakarttoihin. Tällä oppitunnilla tutustutaan ensimmäiseen ryhmään, alueluokituskarttoihin.
| Aihe 2.1: | Mitä alueluokituskartat ovat? |
| Aihe 2.2: | Koropleettikartta |
| Aihe 2.3: | Koropleettikartan värisymboliikka |
| Aihe 2.4: | Tilastoaineiston luokittelu koropleettikartassa |
| Aihe 2.5: | Luokittelumenetelmän valinta |
| Aihe 2.6: | Luokkien määrä |
| Aihe 2.7: | Aineiston jakaumatyyppi vaikuttaa luokitteluun |
| Aihe 2.8: | Tasaiset luokkavälit |
| Aihe 2.9: | Kvantiilit luokkarajoina |
| Aihe 2.10: | Keskihajonta ja keskiarvo luokkavälien määrittelijänä |
| Aihe 2.11: | Kasvavat ja pienenevät luokkavälit |
| Aihe 2.12: | Luonnolliset luokkarajat |
| Aihe 2.13: | Muut luokkarajojen määrittäjät |
| Aihe 2.14: | Koropleettikartan aluejaot |
| Aihe 2.15: | Koropleettikartan edut, harhat ja erheet |
| Aihe 2.16: | Ruutukartat |
| Aihe 2.17: | Muut kvantitatiiviset alueluokituskartat |
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |