Kumulatiivista muutosta laskettaessa tietyn kuukauden pistelukua verrataan aina edellisen vuoden joulukuun pistelukuun.
Esimerkiksi kuluttajahintaindeksin kumulatiivinen muutos lokakuussa 2002:
Kuluttajahintaindeksin 2000=100 pisteluvut vuosilta 2000-2003
| Kuukausi | 2001 | 2002 | 2003 |
| Tammikuu | 100,89 | 103,19 | 104,59 |
| Helmikuu | 101,51 | 103,35 | 105,28 |
| Maaliskuu | 102,06 | 103,90 | 105,57 |
| Huhtikuu | 102,53 | 104,33 | 105,44 |
| Toukokuu | 103,21 | 104,56 | 105,31 |
| Kesäkuu | 103,20 | 104,34 | 105,19 |
| Heinäkuu | 102,43 | 104,15 | 104,64 |
| Elokuu | 102,75 | 104,15 | 104,78 |
| Syyskuu | 103,49 | 104,53 | 105,21 |
| Lokakuu | 103,26 | 104,80 | 105,10 |
| Marraskuu | 102,80 | 104,47 | 105,00 |
| Joulukuu | 102,76 | 104,46 | 105,09 |
| Keskiarvo | 102,57 | 104,18 | 105,10 |
![]()
Kuluttajahintaindeksin kumulatiivinen muutos lokakuussa 2002 on 2,0 prosenttia.
Joulukuussa kumulatiivinen muutos on yhtä kuin 12 kuukauden muutos. Kumulatiivista muutosta pitää verrata aina edellisten vuosien kumulatiivisiin muutoksiin. Tällöin voidaan havaita eri vuosien inflaatiokehitysten profiilien erot. Seuraavassa kuviossa on esitetty kuluttajahintaindeksin kumulatiivinen muutos tammi- joulukuulta vuosina 2001 - 2003.

| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 |
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |