| Asuinolot | Valmis- tumisaika |
Tarkin aluetaso | ||
| A01D | Asuntoväestö sukupuolen, iän ja asumistason mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| A01E | Asuntokunnat asuinrakennuksen talotyypin ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| A02D | Asuntokunnat henkilöluvun ja asumistiheyden mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| A02E | Vanhusasuntokunnat vanhimman henkilön iän ja varustetason mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| A03D1 | Asuntokunnat henkilöluvun ja asunnon huoneistotyypin mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| A03D2 | Asuntoväestö henkilöluvun ja asunnon huoneistotyypin mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| A03E | Asuntokunnat hallintaperusteen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 | 11/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| A04D1 | Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja asuntokunnan henkilöluvun mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| A04D2 | Asuntoväestö asunnon pinta-alan ja asuntokunnan henkilöluvun mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| A04E | Asuntokunnat elinvaiheen ja hallintaperusteen mukaan 31.12.2000 | 5/2002 | Kunnan osa-alue | valmis |
| A05D1 | Vanhusasuntokunnat talotyypin ja varustetason mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| A05D2 | Vanhusasuntokunnissa asuvat henkilöt talotyypin ja varustetason mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| A06D1 | Asuntokunnat talotyypin, hallintaperusteen ja asuntokunnan koon mukaan 31.12.2000 | 11/2001 | Kunta | valmis |
| A06D2 | Asuntoväestö talotyypin, hallintaperusteen ja asuntokunnan koon mukaan 31.12.2000 | 11/2001 | Kunta | valmis |
| A07D1 | Asuntokunnat asunnon talotyypin, hallintaperusteen ja huoneluvun mukaan 31.12.2000 | 11/2001 | Kunta | valmis |
| A07D2 | Asuntoväestö asunnon talotyypin, hallintaperusteen ja huoneluvun mukaan 31.12.200 | 11/2001 | Kunta | valmis |
| A08D1 | Asuntokunnat hallintaperusteen, talotyypin ja asumistason mukaan 31.12.2000 | 11/2001 | Kunta | valmis |
| A08D2 | Asuntoväestö hallintaperusteen, talotyypin ja asumistason mukaan 31.12.2000 | 11/2001 | Kunta | valmis |
| A09D | Asuntokunnat ja ulkomaalais-asuntokunnat henkilöluvun ja asunnon hallintaperusteen sekä asumisväljyyden mukaan 31.12.2000 | 11/2001 | Kunta | valmis |
| A10D | Asuntokunnat asunnon talotyypin ja hallintaperusteen sekä asumisväljyyden ja vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.2000 | 5/2002 | Kunta | valmis |
| A11D | Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen ja viitehenkilön iän mukaan 31.12.2000 | 5/2002 | Kunta | valmis |
| A12D | Asuntokunnat elinvaiheen, hallintaperusteen ja asumisväljyyden mukaan 31.12.2000 | 5/2002 | Kunta | valmis |
| A13D | Asuntokunnat elinvaiheen ja asunnon huoneistotyypin mukaan 31.12.2000 | 5/2002 | Kunta | valmis |
| Asunnot | Valmistumis- aika |
Tarkin aluetaso | ||
| R01D | Asunnot talotyypin, käytössäolotilanteen ja hallintaperusteen mukaan 31.12.2000 | 10/2001 | Kunta | valmis |
| R01E | Asunnot talotyypin, varustetason ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2000 | 10/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| R02D | Asunnot käytössäolotilanteen, huoneluvun, talotyypin ja asumisväljyyden mukaan 31.12.2000 | 10/2001 | Kunta | valmis |
| R02E | Asunnot hallintaperusteen, talotyypin ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2000 | 10/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| R03D | Asunnot hallintaperusteen, varusteiden ja huoneistotyypin mukaan 31.12.2000 | 10/2001 | Kunta | valmis |
| R03E | Asunnot huoneistotyypin ja hallintaperusteen mukaan 31.12.2000 | 10/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| R04D | Asunnot pinta-alaluokittain talotyypin ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2000 | 10/2001 | Kunta | valmis |
| Asuntokunnat | Valmistumis- aika |
Tarkin aluetaso | ||
| P01D1 | Asuntokunnat rakenteen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| P01D2 | Asuntoväestö rakenteen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| P01E | Yli 65-vuotiaiden asuntokunnat vanhimman ja nuorimman asukkaan iän mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| P02D1 | Asuntokunnat vanhimman henkilön sukupuolen, siviilisäädyn ja iän sekä asuntokunnan henkilöluvun mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| P02D2 | Asuntoväestö vanhimman henkilön sukupuolen, siviilisäädyn ja iän sekä asuntokunnan henkilöluvun mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| P03E | Asuntokunnat valtionveronalaisten tulojen ja käyttötulojen mukaan 31.12.2000 | 5/2002 | Kunnan osa-alue | valmis |
| P06D | Asuntokunnat vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 valtionveronalaiset tulot | 5/2002 | Kunta | valmis |
| P07D | Asuntokunnat vuoden 2000 käyttötulojen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 | 5/2002 | Kunta | valmis |
| Kesämökit | Valmistumis- aika |
Tarkin aluetaso | ||
| R05E | Kesämökit rakennusvuoden mukaan 31.12.2000 | 8/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| R07D | Kesämökit sijaintikunnan, rakennusvuoden ja omistajan kotikunnan mukaan 31.12.2000 | 6/2001 | Kunta | valmis |
| R08D | Kunnan kesäasukkaat kesämökin rakennusvuoden ja omistajan kotikunnan mukaan 31.12.2000 | 6/2001 | Kunta | valmis |
| Perheet | Valmistumis- aika |
Tarkin aluetaso | ||
| P02E | Perheet ja lapsiperheet perhetyypin ja lasten lukumäärän mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| P03D | Perheet miehen/isän ja vaimon/äidin toimialan ja alle 18-vuotiaiden lasten määrän mukaan 31.12.2000 | 3/2003 | Kunta | valmis |
| P04D | Perheiden alle 25-vuotiaat lapset iän ja perhetyypin mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| P04E | Perheet ja lapsiperheet vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.2000 | 5/2002 | Kunnan osa-alue | valmis |
| P05D | Perheet perheen tyypin, asunnon hallintaperusteen ja asumisväljyyden mukaan 31.12.2000 | 11/2001 | Kunta | valmis |
| P05E | Perheet ja lapsiperheet vuoden 2000 käyttötulojen mukaan 31.12.2000 | 5/2002 | Kunnan osa-alue | valmis |
| P06E | Perheet tyypin, vanhempien/puolisoiden pääasiallisen toiminnan sekä alle18- ja alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärän mukaan 31.12.2000 | 12/2002 | Kunnan osa-alue | valmis |
| P07E | Lapset vanhempien pääasiallisen toiminnan sekä lapsen iän mukaan 31.12.2000 | 2/2003 | Kunnan osa-alue | valmis |
| P08D | Perheet perhetyypin, vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 | 5/2002 | Kunta | valmis |
| P09D | Perheet perhetyypin, vuoden 2000 käyttötulojen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 | 5/2002 | Kunta | valmis |
| Rakennukset | Valmistumis- aika |
Tarkin aluetaso | ||
| R04E | Rakennukset käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2000 | 10/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| R05D | Rakennukset käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2000 | 10/2001 | Kunta | valmis |
| R06D | Rakennukset käyttötarkoituksen ja varusteiden mukaan 31.12.2000 | 10/2001 | Kunta | valmis |
| Työssäkäynti | Valmistumis- aika |
Tarkin aluetaso | ||
| T01D | Työttömät koulutusasteen, sukupuolen, iän ja työttömyyden keston mukaan 31.12.2000 | 12/2001 | Kunta | valmis |
| T01DX | Työllinen työvoima toimialan (2-3-nro), sukupuolen ja iän (5-v) mukaan 31.12.2000 (ennakkotieto) | 12/2001 | Kunta | valmis |
| T01E | Väestö iän (5 -v.), pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan 31.12.2000 | 12/2002 | Kunnan osa-alue | valmis |
| T01EX | Väestö iän (5-v.), pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan 31.12.2000 (ennakkotieto) | 12/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| T02D | Työllinen työvoima toimialan (2-3-nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 | 12/2002 | Kunta | valmis |
| T02DX | Alueella työssäkäyvät toimialan (2-3-nro), sukupuolen ja iän (5-v) mukaan 31.12.2000 (ennakkotieto) | 12/2001 | Kunta | valmis |
| T02E | Ruotsinkielinen väestö iän (5 -v.), pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan 31.12.2000 | 12/2002 | Kunnan osa-alue | valmis |
| T03D | Ruotsinkielinen työllinen työvoima toimialan (2-3-nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 | 12/2002 | Kunta | valmis |
| T03E | Työvoima sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan 31.12.2000 | 3/2003 | Kunnan osa-alue | valmis |
| T04D | Työllinen työvoima toimialan (17 luokkaa), ammattiaseman ja sukupuolen mukaan 31.12.2000 | 12/2002 | Kunta | valmis |
| T04E | Väestömäärä ja työvoima sukupuolen, vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen ja toimialan mukaan 31.12.2000 | 2/2003 | Kunnan osa-alue | valmis |
| T05D | Työllinen työvoima ammatin (3-nro), sukupuolen, iän ja valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.2000 | 3/2003 | Kunta | valmis |
| T05E | Alueella työssäkäyvät toimialoittain 31.12.2000 | 12/2002 | Kunnan osa-alue | valmis |
| T06D | Työllinen työvoima sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 | 3/2003 | Kunta | valmis |
| T06E | Alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin, toimialan ja asuinpaikan sijainnin mukaan 31.12.2000 | 1/2003 | Kunnan osa-alue | valmis |
| T07D | Työllinen työvoima koulutusalan ja -asteen sekä toimialan (10 luokkaa) mukaan 31.12.2000 | 12/2002 | Kunta | valmis |
| T07E | Työllinen työvoima asuinalueen, toimialan ja työpaikan sijaintialueen mukaan 31.12.2000 | 2/2003 | Kunnan osa-alue | valmis |
| T08D | Työttömät koulutusalan ja -asteen sekä toimialan (10 luokkaa) mukaan 31.12.2000 | 2/2003 | Kunta | valmis |
| T09D | Työllinen työvoima toimialan, ammattiaseman, sukupuolen ja vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.2000 | 2/2003 | Kunta | valmis |
| T10D | Väestö pääasiallisen toiminnan ja toimialan mukaan, erikseen työllistetyt ja työvoimakoulutuksessa olevat vuosien 1999 ja 2000 lopussa | 3/2003 | Kunta | valmis |
| T11D | Työllinen työvoima toimialan ja sukupuolen mukaan vuosina 1990-2000 | 3/2003 | Kunta | valmis |
| T12D | Alueella asuva työllinen työvoima työpaikan sijaintikunnan ja toimialan mukaan 31.12.2000 | 12/2002 | Kunta | valmis |
| T13D | Alueella työssäkäyvät asuinkunnan ja toimialan mukaan 31.12.2000 | 12/2002 | Kunta | valmis |
| T14D | Alueella työssäkäyvät toimialan, sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan 31.12.2000 | 12/2002 | Kunta | valmis |
| T15D | Alueella työssäkäyvät iän (5-v.) ja koulutusasteen mukaan 31.12.2000 | 12/2002 | Kunta | valmis |
| T16D | Alueella työssäkäyvät toimialan (2-3 nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 | 12/2002 | Kunta | valmis |
| T17D | Työlliset ulkomaan kansalaiset 31.12.2000 toimialan, iän ja sukupuolen mukaan | 12/2002 | Kunta | valmis |
| T18D | Informaatiosektorin työpaikat 1993, 1995 ja 2000 | 3/2003 | Kunta | valmis |
| Väestö | Valmistumis- aika |
Tarkin aluetaso | ||
| V01D1 | Väestö iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| V01D2 | Ruotsinkielinen väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunta | valmis |
| V01DX | Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 (ennakkotieto) | 12/2001 | Kunta | valmis |
| V01E1 | Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| V01E2 | Ruotsinkielinen väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 31.12.2000 ( vain kunnista, joissa ruotsink. enemmistö) | 5/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| V02E | Väestö sukupuolen, iän ja perheaseman mukaan 31.12.2000 | 5/2001 | Kunnan osa-alue | valmis |
| V03E | Väestö (15 vuotta täyttäneet) vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.2000 | 5/2002 | Kunnan osa-alue | valmis |
| V04D | Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 | 11/2002 | Kunta | valmis |
| V04E | Väestö (15 vuotta täyttäneet), erikseen työvoima, koulutusasteen mukaan 31.12.2000 | 11/2002 | Kunnan osa-alue | valmis |
| V05D | Ruotsinkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 | 11/2002 | Kunta | valmis |
| V05E | Väestö osa-alueittain pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, ja iän mukaan 1990, 1995 ja 2000 | 3/2003 | Kunnan osa-alue | valmis |
| V06E | Ruotsinkielinen väestö osa-alueittain pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, ja iän mukaan 1990, 1995 ja 2000 | 3/2003 | Kunnan osa-alue | valmis |
| V07D | Väestö (15 vuotta täyttäneet) pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 | 11/2002 | Kunta | valmis |
| V08D | Ruotsinkielinen väestö (15 vuotta täyttäneet) pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 | 11/2002 | Kunta | valmis |
| V09D | Väestö, erikseen opiskelijat, pääasiallisen toiminnan mukaan 1990, 1995 ja 2000 | 3/2003 | Kunta | |
| V10D | Ulkomaan kansalaiset 31.12.2000 pääasiallisen toiminnan, iän ja sukupuolen mukaan | 11/2002 | Kunta | valmis |
| V11T | Yleistietoja taajamista 31.12.2000 | 3/2003 | Taajama | valmis |
V= Väestö
T= Työssäkäynti
P= Asuntokunnat ja perheet
A=Asuinolot
R=Rakennukset, asunnot, kesämökit
Kunnittaiset taulukot ovat ryhmiteltävissä palvelussa myös
seuraavilla aluejaoilla: koko maa, maakunnat, läänit ja
seutukunnat.
Kunnan osa-alueittaiset taulukot ovat palvelussa myös
kunnittain.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Päivitetty 18.10.2004
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |