Halutessasi materiaalia lukusalikäyttöön, ota yhteyttä Tilastoarkistoon.
| Aika | Tilastoaineisto, määrä ja
sijainti |
|||||||||||
| 1808 | 1810 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 1 | ||||
| 1811 | 1813 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 1 | ||||
| 1814 | 1816 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 1 | ||||
| 1817 | 1819 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 1 | ||||
| 1820 | 1822 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 1 | ||||
| 1823 | 1825 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 1 | ||||
| 1826 | 1828 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 2 | ||||
| 1829 | 1831 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 2 | ||||
| 1832 | 1834 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 2 | ||||
| 1835 | 1837 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 2 | ||||
| 1838 | 1840 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 2 | ||||
| 1841 | 1843 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 2 | ||||
| 1844 | 1846 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 3 | ||||
| 1847 | 1849 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 3 | ||||
| 1850 | 1852 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 3 | ||||
| 1853 | 1855 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 3 | ||||
| 1856 | 1858 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 3 | ||||
| 1859 | 1861 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 3 | ||||
| 1862 | 1864 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 4 | ||||
| 1865 | 1867 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 4 | ||||
| 1868 | 1870 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 4 | ||||
| 1871 | 1873 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 4 | ||||
| 1874 | 1875 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 4 | ||||
| 1876 | 1877 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | SID | E | 12 | : | 4 | ||||
| 1878 | 1878 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 13 | : | 1 | ||||
| 1879 | 1879 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 13 | : | 4 | ||||
| 1880 | 1880 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 13 | : | 5 | ||||
| 1881 | 1881 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 14 | : | 1 | ||||
| 1882 | 1882 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 14 | : | 2 | ||||
| 1882 | 1887 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | KANSIO | C | 10 | : | 5 | ||||
| 1883 | 1883 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 14 | : | 2 | ||||
| 1884 | 1884 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 14 | : | 3 | ||||
| 1885 | 1885 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 14 | : | 3 | ||||
| 1886 | 1886 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 14 | : | 4 | ||||
| 1887 | 1887 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 14 | : | 4 | ||||
| 1888 | 1888 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 14 | : | 5 | ||||
| 1889 | 1889 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 14 | : | 5 | ||||
| 1890 | 1890 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 18 | : | 1 | ||||
| 1891 | 1891 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 18 | : | 2 | ||||
| 1892 | 1892 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 18 | : | 3 | ||||
| 1892 | 1895 | Väestönmuutokset (MF) | 1 | KANSIO | C | 10 | : | 5 | ||||
| 1893 | 1893 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 18 | : | 4 | ||||
| 1894 | 1894 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 18 | : | 5 | ||||
| 1895 | 1895 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 19 | : | 1 | ||||
| 1896 | 1896 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 19 | : | 4 | ||||
| 1897 | 1897 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 19 | : | 5 | ||||
| 1897 | 1899 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 10 | : | 5 | ||||
| 1898 | 1898 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 20 | : | 1 | ||||
| 1899 | 1899 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 20 | : | 2 | ||||
| 1900 | 1900 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 20 | : | 2 | ||||
| 1900 | 1901 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 10 | : | 5 | ||||
| 1901 | 1901 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 20 | : | 3 | ||||
| 1902 | 1902 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 20 | : | 3 | ||||
| 1902 | 1906 | Väestönmuutokset: työtauluja | 2 | KANSIO | C | 11 | : | 1 | ||||
| 1903 | 1903 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 20 | : | 4 | ||||
| 1904 | 1904 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 20 | : | 4 | ||||
| 1905 | 1905 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 20 | : | 5 | ||||
| 1906 | 1906 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 20 | : | 5 | ||||
| 1907 | 1907 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 31 | : | 1 | ||||
| 1907 | 1910 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | KANSIO | C | 10 | : | 5 | ||||
| 1908 | 1908 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 31 | : | 2 | ||||
| 1909 | 1909 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 31 | : | 2 | ||||
| 1910 | 1910 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 31 | : | 3 | ||||
| 1911 | 1911 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 31 | : | 3 | ||||
| 1911 | 1912 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 10 | : | 5 | ||||
| 1911 | 1950 | Väestönmuutokset: kuntien väestönmuutoskortit | 8 | LAAT | C | 10 | : | 1 | - | 10 | : | 3 |
| 1912 | 1912 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 31 | : | 4 | ||||
| 1913 | 1913 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 31 | : | 5 | ||||
| 1913 | 1914 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 10 | : | 5 | ||||
| 1914 | 1914 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 31 | : | 5 | ||||
| 1914 | 1920 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 1 | ||||
| 1915 | 1915 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 32 | : | 1 | ||||
| 1915 | 1916 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 1 | ||||
| 1916 | 1916 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 32 | : | 2 | ||||
| 1917 | 1917 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 32 | : | 4 | ||||
| 1917 | 1918 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 1 | ||||
| 1918 | 1918 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 32 | : | 5 | ||||
| 1919 | 1919 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 32 | : | 5 | ||||
| 1919 | 1922 | Väestönmuutokset: työtauluja | 2 | KANSIO | C | 11 | : | 1 | ||||
| 1920 | 1920 | Väestönmuutokset (MF) | 2 | SID | E | 33 | : | 1 | ||||
| 1921 | 1925 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 25 | : | 1 | ||||
| 1921 | 1921 | Väestönmuutokset | 5 | KANSIO | C | 4 | : | 1 | ||||
| 1921 | 1930 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 2 | ||||
| 1921 | 1942 | Väestönmuutokset: työtauluja | 5 | KANSIO | C | 16 | : | 1 | ||||
| 1922 | 1922 | Väestönmuutokset | 5 | KANSIO | C | 4 | : | 1 | ||||
| 1923 | 1923 | Väestönmuutokset | 5 | KANSIO | C | 4 | : | 1 | - | 4 | : | 2 |
| 1923 | 1925 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 2 | ||||
| 1924 | 1924 | Väestönmuutokset | 6 | KANSIO | C | 4 | : | 2 | ||||
| 1925 | 1925 | Väestönmuutokset | 6 | KANSIO | C | 4 | : | 2 | - | 4 | : | 3 |
| 1926 | 1926 | Väestönmuutokset | 7 | KANSIO | C | 4 | : | 3 | - | 4 | : | 4 |
| 1926 | 1927 | Väestönmuutokset: työtauluja | 2 | KANSIO | C | 11 | : | 2 | ||||
| 1927 | 1927 | Väestönmuutokset | 7 | KANSIO | C | 4 | : | 4 | ||||
| 1928 | 1928 | Väestönmuutokset | 7 | KANSIO | C | 4 | : | 4 | - | 5 | : | 1 |
| 1928 | 1928 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 2 | ||||
| 1929 | 1929 | Väestönmuutokset | 7 | KANSIO | C | 5 | : | 1 | ||||
| 1929 | 1929 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 2 | ||||
| 1930 | 1930 | Väestönmuutokset | 7 | KANSIO | C | 5 | : | 2 | ||||
| 1930 | 1930 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 2 | ||||
| 1931 | 1931 | Väestönmuutokset | 6 | KANSIO | C | 5 | : | 2 | - | 5 | : | 3 |
| 1931 | 1931 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 2 | ||||
| 1931 | 1940 | Väestönmuutokset: yhteenvetotauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 2 | ||||
| 1932 | 1932 | Väestönmuutokset | 7 | KANSIO | C | 5 | : | 3 | ||||
| 1932 | 1932 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 3 | ||||
| 1933 | 1933 | Väestönmuutokset | 6 | KANSIO | C | 5 | : | 3 | - | 5 | : | 4 |
| 1933 | 1933 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 10 | : | 3 | ||||
| 1934 | 1934 | Väestönmuutokset | 6 | KANSIO | C | 5 | : | 4 | ||||
| 1934 | 1934 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 2 | ||||
| 1935 | 1935 | Väestönmuutokset | 6 | KANSIO | C | 6 | : | 1 | ||||
| 1935 | 1936 | Väestönmuutokset: työtauluja | 2 | KANSIO | C | 11 | : | 2 | - | 11 | : | 3 |
| 1936 | 1936 | Väestönmuutokset | 3 | KANSIO | C | 6 | : | 1 | ||||
| 1937 | 1937 | Väestönmuutokset | 3 | KANSIO | C | 6 | : | 2 | ||||
| 1937 | 1940 | Väestönmuutokset: työtauluja | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 3 | ||||
| 1938 | 1938 | Väestönmuutokset | 3 | KANSIO | C | 6 | : | 2 | ||||
| 1939 | 1939 | Väestönmuutokset | 3 | KANSIO | C | 6 | : | 2 | ||||
| 1940 | 1940 | Väestönmuutokset | 2 | KANSIO | C | 6 | : | 2 | ||||
| 1941 | 1941 | Väestönmuutokset | 2 | KANSIO | C | 6 | : | 3 | ||||
| 1942 | 1942 | Väestönmuutokset | 2 | KANSIO | C | 6 | : | 3 | ||||
| 1943 | 1943 | Väestönmuutokset | 2 | KANSIO | C | 6 | : | 3 | ||||
| 1943 | 1951 | Väestönmuutokset: työtauluja | 5 | KANSIO | C | 17 | : | 1 | ||||
| 1944 | 1944 | Väestönmuutokset | 2 | KANSIO | C | 6 | : | 3 | ||||
| 1945 | 1945 | Väestönmuutokset | 2 | KANSIO | C | 6 | : | 3 | ||||
| 1946 | 1946 | Väestönmuutokset | 2 | KANSIO | C | 6 | : | 3 | - | 6 | : | 4 |
| 1947 | 1947 | Väestönmuutokset | 2 | KANSIO | C | 6 | : | 4 | ||||
| 1948 | 1948 | Väestönmuutokset | 2 | KANSIO | C | 6 | : | 4 | ||||
| 1949 | 1949 | Väestönmuutokset | 3 | KANSIO | C | 6 | : | 4 | ||||
| 1950 | 1950 | Väestönmuutokset | 2 | KANSIO | C | 6 | : | 4 | ||||
| 1951 | 1970 | Väestönmuutokset uskontokunnittain | 1 | KANSIO | C | 11 | : | 3 | ||||
| 1951 | 1955 | Väestönlisäys | 1 | KANSIO | C | 25 | : | 5 | ||||
| 1952 | 1959 | Väestönmuutokset: koko maa, yhteenvetoja, osin kunnittain | 1 | KANSIO | C | 16 | : | 2 | ||||
| 1961 | 1974 | Väestönmuutokset seurakunnittain | 81 | KANSIO | C | 17 | : | 2 | - | 17 | : | 4 |
| 1964 | 1979 | Uskontokuntaa vaihtaneet lääneittäin | 1 | KANSIO | C | 7 | : | 2 | ||||
| 1965 | 1969 | Väestönmuutokset sukupuolen, syntymävuoden ja asuinpaikan mukaan | 1 | KANSIO | C | 7 | : | 2 | ||||
| 1968 | 1978 | Väestönmuutokset syntymävuoden, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan | 1 | KANSIO | C | 7 | : | 2 | ||||
| 1971 | 1976 | Väestönmuutokset ja väkiluku uskontokunnan ja sukupuolen mukaan | 1 | KANSIO | C | 7 | : | 2 | ||||
| 1977 | 1986 | Väestönmuutokset siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen mukaan | 1 | KANSIO | C | 7 | : | 2 | ||||
Päivitetty 11.6.2004
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |