Halutessasi aineistoa lukusalikäyttöön, ota yhteyttä Tilastoarkistoon.
| Aika | Aineiston nimi, määrä ja sijainti | |||||||||||
| 1909 | 1909 | Teollisuustilaston yleislomakkeet, Uudenmaan lääni | 4 | KANSIO | D | 122 | : | 3 | ||||
| 1910 | 1910 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 2 | KANSIO | D | 122 | : | 3 | ||||
| 1911 | 1911 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 2 | KANSIO | D | 122 | : | 3 | ||||
| 1912 | 1912 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 2 | KANSIO | D | 122 | : | 3 | - | 122 | : | 4 |
| 1913 | 1913 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 3 | KANSIO | D | 122 | : | 4 | ||||
| 1914 | 1915 | Teollisuustilaston yhteenvetotauluja | 1 | KANSIO | D | 179 | : | 5 | ||||
| 1914 | 1914 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 3 | KANSIO | D | 122 | : | 4 | ||||
| 1915 | 1915 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 2 | KANSIO | D | 122 | : | 4 | ||||
| 1916 | 1916 | Teollisuustilaston yhteenvetoja ja työtauluja | 2 | KANSIO | D | 122 | : | 5 | ||||
| 1916 | 1916 | Teollisuustilaston yleislomakkeet (myös mikrofilmattuna) | 21 | KANSIO | D | 123 | : | 1 | - | 123 | : | 2 |
| 1917 | 1920 | Teollisuustilaston yhteenvetoja sahoista | 1 | KANSIO | D | 122 | : | 5 | ||||
| 1917 | 1917 | Teollisuustilaston yleislomakkeet (myös MF) | 14 | KANSIO | D | 123 | : | 2 | ||||
| 1918 | 1918 | Teollisuustilaston yhteenvetoja ja työtauluja | 2 | KANSIO | D | 122 | : | 5 | ||||
| 1918 | 1918 | Teollisuustilaston yleislomakkeet (myös MF) | 14 | KANSIO | D | 123 | : | 2 | - | 123 | : | 3 |
| 1919 | 1919 | Teollisuustilaston yleislomakkeet (myös MF) | 13 | KANSIO | D | 123 | : | 3 | - | 124 | : | 1 |
| 1920 | 1920 | Teollisuustilaston yleislomakkeet (myös MF) | 16 | KANSIO | D | 124 | : | 1 | ||||
| 1921 | 1921 | Teollisuustilaston yleislomakkeet (myös MF) | 16 | KANSIO | D | 124 | : | 2 | ||||
| 1922 | 1922 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 19 | KANSIO | D | 124 | : | 3 | - | 124 | : | 4 |
| 1923 | 1923 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 24 | KANSIO | D | 124 | : | 4 | - | 124 | : | 6 |
| 1924 | 1924 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 24 | KANSIO | D | 124 | : | 6 | - | 125 | : | 3 |
| 1925 | 1925 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 20 | KANSIO | D | 125 | : | 3 | - | 125 | : | 5 |
| 1926 | 1926 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 19 | KANSIO | D | 125 | : | 5 | - | 125 | : | 6 |
| 1927 | 1927 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 20 | KANSIO | D | 125 | : | 7 | - | 126 | : | 1 |
| 1928 | 1928 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 23 | KANSIO | D | 126 | : | 1 | - | 126 | : | 3 |
| 1929 | 1947 | Teollisuustilaston rekisterikortteja | 1 | KANSIO | D | 179 | : | 5 | ||||
| 1929 | 1929 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 24 | KANSIO | D | 126 | : | 4 | - | 126 | : | 6 |
| 1930 | 1930 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 20 | KANSIO | D | 126 | : | 6 | - | 126 | : | 7 |
| 1931 | 1931 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 22 | KANSIO | D | 127 | : | 1 | - | 127 | : | 3 |
| 1932 | 1932 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 18 | KANSIO | D | 127 | : | 3 | - | 127 | : | 4 |
| 1933 | 1933 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 19 | KANSIO | D | 127 | : | 4 | - | 127 | : | 6 |
| 1934 | 1934 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 14 | KANSIO | D | 127 | : | 6 | - | 127 | : | 7 |
| 1935 | 1935 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 20 | KANSIO | D | 127 | : | 7 | - | 128 | : | 2 |
| 1936 | 1936 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 20 | KANSIO | D | 128 | : | 2 | - | 128 | : | 4 |
| 1937 | 1937 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 21 | KANSIO | D | 128 | : | 4 | - | 128 | : | 6 |
| 1938 | 1938 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 20 | KANSIO | D | 128 | : | 6 | - | 129 | : | 1 |
| 1939 | 1939 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 17 | KANSIO | D | 129 | : | 1 | - | 129 | : | 2 |
| 1940 | 1940 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 17 | KANSIO | D | 129 | : | 2 | - | 129 | : | 4 |
| 1941 | 1941 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 18 | KANSIO | D | 129 | : | 4 | - | 129 | : | 5 |
| 1942 | 1942 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 22 | KANSIO | D | 129 | : | 5 | - | 129 | : | 7 |
| 1943 | 1943 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 24 | KANSIO | D | 129 | : | 7 | - | 130 | : | 3 |
| 1944 | 1944 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 16 | KANSIO | D | 130 | : | 3 | - | 130 | : | 4 |
| 1945 | 1945 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 25 | KANSIO | D | 130 | : | 5 | - | 131 | : | 1 |
| 1946 | 1946 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 24 | KANSIO | D | 131 | : | 1 | - | 131 | : | 3 |
| 1947 | 1947 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 24 | KANSIO | D | 131 | : | 3 | - | 131 | : | 5 |
| 1948 | 1948 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 24 | KANSIO | D | 131 | : | 5 | - | 132 | : | 2 |
| 1949 | 1949 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 31 | KANSIO | D | 132 | : | 2 | - | 132 | : | 5 |
| 1950 | 1950 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 38 | KANSIO | D | 132 | : | 5 | - | 133 | : | 4 |
| 1951 | 1951 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 44 | KANSIO | D | 133 | : | 4 | - | 134 | : | 3 |
| 1951 | 1952 | Teollisuustilaston yleislomakkeet, mitätt. metalliteoll. | 3 | KANSIO | D | 134 | : | 4 | ||||
| 1952 | 1952 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 43 | KANSIO | D | 134 | : | 3 | - | 135 | : | 2 |
| 1953 | 1953 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 39 | KANSIO | D | 135 | : | 2 | - | 135 | : | 5 |
| 1954 | 1954 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 50 | KANSIO | D | 135 | : | 5 | - | 136 | : | 4 |
| 1955 | 1955 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 31 | KANSIO | D | 136 | : | 4 | - | 137 | : | 2 |
| 1955 | 1959 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 1 | KANSIO | D | 137 | : | 2 | - | 137 | : | 3 |
| 1955 | 1955 | Teollisuustilaston yleislomakkeet, mitättömät | 5 | KANSIO | D | 137 | : | 2 | ||||
| 1956 | 1956 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 32 | KANSIO | D | 137 | : | 3 | - | 137 | : | 5 |
| 1956 | 1958 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 1 | KANSIO | D | 137 | : | 3 | ||||
| 1957 | 1957 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 35 | KANSIO | D | 138 | : | 1 | - | 138 | : | 4 |
| 1958 | 1958 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 33 | KANSIO | D | 138 | : | 4 | - | 139 | : | 2 |
| 1959 | 1959 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 30 | KANSIO | D | 139 | : | 2 | - | 139 | : | 5 |
| 1960 | 1960 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 36 | KANSIO | D | 139 | : | 5 | - | 140 | : | 3 |
| 1961 | 1961 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 45 | KANSIO | D | 140 | : | 3 | - | 141 | : | 1 |
| 1962 | 1962 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 42 | KANSIO | D | 141 | : | 1 | - | 141 | : | 5 |
| 1963 | 1963 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 32 | KANSIO | D | 141 | : | 5 | - | 142 | : | 3 |
| 1964 | 1964 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 36 | KANSIO | D | 142 | : | 3 | - | 143 | : | 1 |
| 1965 | 1967 | Teollisuustilaston lomakkeita | 1 | KANSIO | D | 179 | : | 5 | ||||
| 1965 | 1965 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 30 | KANSIO | D | 143 | : | 1 | - | 143 | : | 3 |
| 1966 | 1966 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 30 | KANSIO | D | 143 | : | 3 | - | 144 | : | 1 |
| 1967 | 1967 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 26 | KANSIO | D | 144 | : | 1 | - | 144 | : | 3 |
| 1968 | 1968 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 28 | KANSIO | D | 144 | : | 3 | - | 144 | : | 5 |
| 1969 | 1969 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 31 | KANSIO | D | 144 | : | 5 | - | 145 | : | 3 |
| 1970 | 1970 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 34 | KANSIO | D | 145 | : | 3 | - | 145 | : | 5 |
| 1971 | 1971 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 28 | KANSIO | D | 146 | : | 1 | - | 146 | : | 3 |
| 1972 | 1972 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 39 | KANSIO | D | 146 | : | 3 | - | 147 | : | 1 |
| 1973 | 1973 | Teollisuustilaston yleislomakkeet | 36 | KANSIO | D | 147 | : | 1 | - | 147 | : | 4 |
| 1974 | 1974 | Teollisuustilaston rekisteritiedot | 4 | MF | E | |||||||
| 1974 | 1974 | Teollisuustilaston yleistiedot | 17 | MF | E | |||||||
| 1975 | 1975 | Teollisuustilaston rekisteritiedot | 4 | MF | E | |||||||
| 1975 | 1975 | Teollisuustilaston yleistiedot | 16 | MF | E | |||||||
| 1976 | 1976 | Teollisuustilaston rekisteritiedot | 4 | MF | E | |||||||
| 1976 | 1976 | Teollisuustilaston yleistiedot | 17 | MF | E | |||||||
| 1977 | 1977 | Teollisuustilaston rekisteritiedot | 4 | MF | E | |||||||
| 1977 | 1977 | Teollisuustilaston yleistiedot | 17 | MF | E | |||||||
| 1978 | 1978 | Teollisuustilaston rekisteritiedot | 4 | MF | E | |||||||
| 1978 | 1978 | Teollisuustilaston yleistiedot | 18 | MF | E | |||||||
| 1979 | 1979 | Teollisuustilaston rekisteritiedot | 4 | MF | E | |||||||
| 1979 | 1979 | Teollisuustilaston yleistiedot | 18 | MF | E | |||||||
| 1980 | 1980 | Teollisuustilaston rekisteritiedot | 8 | MF | E | |||||||
| 1980 | 1980 | Teollisuustilaston yleistiedot | 14 | MF | E | |||||||
| 1981 | 1981 | Teollisuustilaston rekisteritiedot | 8 | MF | E | |||||||
| 1981 | 1981 | Teollisuustilaston yleistiedot | 14 | MF | E | |||||||
| 1982 | 1982 | Teollisuustilaston rekisteritiedot | 8 | MF | E | |||||||
| 1982 | 1982 | Teollisuustilaston yleistiedot | 15 | MF | E | |||||||
| 1983 | 1983 | Teollisuustilaston rekisteritiedot | 8 | MF | E | |||||||
| 1983 | 1983 | Teollisuustilaston yleistiedot | 13 | MF | E | |||||||
| 1984 | 1984 | Teollisuustilaston rekisteritiedot | 8 | MF | E | |||||||
| 1984 | 1984 | Teollisuustilaston yleistiedot | 13 | MF | E | |||||||
| 1985 | 1985 | Teollisuustilaston rekisteritiedot | 8 | MF | E | |||||||
| 1985 | 1985 | Teollisuustilaston yleistiedot | 13 | MF | E | |||||||
| 1986 | 1986 | Teollisuustilaston yleistiedot ja rekisterit | 11 | MF | E | |||||||
| 1987 | 1987 | Teollisuustilaston yleistiedot ja rekisterit | 11 | MF | E | |||||||
| 1988 | 1988 | Teollisuustilaston yleistiedot ja rekisterit | 11 | MF | E | |||||||
| 1989 | 1989 | Teollisuustilaston yleistiedot ja rekisterit | 11 | MF | E | |||||||
| 1990 | 1990 | Teollisuustilaston rekisteri- ja yleistiedot | 12 | MF | E | |||||||
| 1991 | 1991 | Teollisuustilaston rekisteri- ja yleistiedot | 12 | MF | E | |||||||
| 1992 | 1992 | Teollisuustilaston rekisteri- ja yleistiedot | 11 | MF | E | |||||||
| 1993 | 1993 | Teollisuustilaston rekisteri- ja yleistiedot | 10 | MF | E | |||||||
| 1994 | 1994 | Teollisuustilaston rekisteri- ja yleistiedot | 10 | MF | E |
Päivitetty 10.6.2004
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |