Halutessasi aineistoa lukusalikäyttöön, ota yhteyttä Tilastoarkistoon.
| Aika | Aineiston nimi, määrä ja sijainti | ||||||||||||
| 1851 | 1950 | Kuvernöörien kertomukset: Uudenmaan lääni | 16 | SID | E | 37 | : | 1 | - | 37 | : | 2 | |
| 1851 | 1901 | Kuvernöörien kertomukset: Uudenmaan lääni | 96 | MF | |||||||||
| 1851 | 1950 | Kuvernöörien kertomukset:Turun ja Porin lääni | 19 | SIDOS | E | 37 | : | 2 | - | 37 | : | 4 | |
| 1851 | 1901 | Kuvernöörien kertomukset:Turun ja Porin lääni | 12 | MF | |||||||||
| 1851 | 1950 | Kuvernöörien kertomukset: Hämeen lääni | 13 | SIDOS | E | 37 | : | 4 | - | 38 | : | 1 | |
| 1851 | 1901 | Kuvernöörien kertomukset: Hämeen lääni | 11 | MF | |||||||||
| 1851 | 1950 | Kuvernöörien kertomukset: Viipurin/Kymen lääni | 27 | SIDOS | E | 38 | : | 1 | - | 38 | : | 2 | |
| 1851 | 1901 | Kuvernöörien kertomukset: Viipurin lääni | 22 | MF | |||||||||
| 1851 | 1950 | Kuvernöörien kertomukset:Mikkelin lääni | 10 | SIDOS | E | 38 | : | 3 | |||||
| 1851 | 1901 | Kuvernöörien kertomukset: Mikkelin lääni | 11 | MF | |||||||||
| 1851 | 1950 | Kuvernöörien kertomukset:Kuopion lääni | 19 | SIDOS | E | 38 | : | 3 | - | 39 | : | 1 | |
| 1851 | 1901 | Kuvernöörien kertomukset: Kuopion lääni | 11 | MF | |||||||||
| 1851 | 1950 | Kuvernöörien kertomukset:Vaasan lääni | 26 | SIDOS | E | 39 | : | 1 | - | 39 | : | 3 | |
| 1851 | 1901 | Kuvernöörien kertomukset: Vaasan lääni | 13 | MF | |||||||||
| 1851 | 1950 | Kuvernöörien kertomukset:Oulun lääni | 13 | SIDOS | E | 39 | : | 3 | - | 39 | : | 4 | |
| 1851 | 1901 | Kuvernöörien kertomukset:Oulun lääni | 17 | MF | |||||||||
| 1938 | 1950 | Maaherrain taulu: Lapin lääni | 1 | KANSIO | E | 40 | : | 1 | |||||
| 1918 | 1950 | Maaherrain taulut: Ahvenanmaa | 2 | KANSIO | E | 37 | : | 4 | |||||
| 1951 | 1953 | Maaherrain taulut: koko maa | 3 | KANSIO | E | 40 | : | 1 | |||||
| 1856 | 1953 | Kuvernöörien kertomuksien ja maaherrain taulujen aineistoa | 1 | KANSIO | E | 40 | : | 1 | |||||
| 1916 | 1917 | Kuvernöörien kertomuksia viljavarastoista | 17 | KANSIO | E | 40 | : | 1 | - | 40 | : | 3 |
Päivitetty 9.6.2004
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |