Työmarkkinat

 

Väestö toiminnan mukaan

  1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 000 henkeä
Väestö, keskiväkiluku 4 986 5 176 5 188 5 201 5 213 5 228 5 246 5 266 5 289 5 313 5 339
 
15-74 -vuotias väestö 3 737 3 901 3 909 3 918 3 926 3 935 3 948 3 963 3 981 4 004 4 025
Työvoima 2 586 2 589 2 605 2 610 2 600 2 594 2 621 2 648 2 675 2 703 2 678
 Työlliset 2 504 2 335 2 367 2 372 2 365 2 365 2 401 2 444 2 492 2 531 2 457
 Työttömät 82 253 238 237 235 229 220 204 183 172 221
Työvoimaan kuulumattomat 1 151 1 312 1 304 1 308 1 327 1 342 1 327 1 315 1 306 1 301 1 347
Työvoimaosuus, % 69,2 66,4 66,6 66,6 66,2 65,9 66,4 66,8 67,2 67,5 66,5
Työttömyysaste, % 3,2 9,8 9,1 9,1 9,0 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2
  
Työllisyysaste (15-64-vuotiaat), % 74,1 66,9 67,7 67,7 67,3 67,2 68,0 68,9 69,9 70,6 68,3
 
Työlliset 2 504 2 335 2 367 2 372 2 365 2 365 2 401 2 444 2 492 2 531 2 457
 
Työaika
Osa-aikatyö  238 286 288 302 307 320 330 343 351 338 343
Kokoaikatyö 2 267 2 047 2 078 2 069 2 057 2 044 2 071 2 099 2 140 2 192 2 113
Tuntematon - 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
 
Työnantaja
Yksityinen  1 793 1 692 1 718 1 723 1 709 1 704 1 744 1 786 1 830 1 856 1 794
Kunta 482 486 497 498 507 507 506 507 505 509 502
Valtio 226 151 147 146 144 149 147 149 152 157 155
Tuntematon 3 6 5 5 6 5 3 2 4 9 6
 
Ammattiasema  
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 388 319 307 304 304 301 303 314 314 324 334
Palkansaajat 2 116 2 016 2 060 2 068 2 061 2 064 2 098 2 129 2 178 2 207 2 123
Tuntematon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Toimiala (TOL 2008)
Maa-, metsä- ja kalatalous (A) . . . . . . . . . . . . 116 113 113 114 113
Teollisuus, kaivostoiminta, energia- ja vesihuolto (B-E) . . . . . . . . . . . . 446 448 451 448 411
Rakentaminen (F) . . . . . . . . . . . . 159 164 174 186 175
Kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I ) . . . . . . . . . . . . 517 530 540 552 534
Informaatio ja viestintä (J) . . . . . . . . . . . . 92 98 95 95 94
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) . . . . . . . . . . . . 47 48 51 52 51
Kiinteistöalan toiminta (L) . . . . . . . . . . . . 21 19 19 20 19
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta (M,N) . . . . . . . . . . . . 224 234 249 253 244
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (O-Q) . . . . . . . . . . . . 647 658 657 664 669
Muut palvelut (R-U) . . . . . . . . . . . . 127 127 135 136 138
Toimiala tuntematon (X) . . . . . . . . . . . . 5 4 6 12 9
 
Tehty työ, milj. tuntia 4 415 I       4 019 4 009 4 000 3 948 3 992 4 000 4 055 4 112 4 211 3 958
I  viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_tyol1.xls

Päivitetty: 14.4.2010

 

Työttömyys

  Työttömät, 1 000 henkilöä Työttömyysaste, %
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
1990 82 49 33 3,2 3,6 2,7
1991 169 106 62 6,6 8,0 5,1
1992 292 178 114 11,7 13,6 9,6
1993 405 235 170 16,3 18,1 14,4
1994 408 235 174 16,6 18,1 14,8
1995 382 204 178 15,4 15,7 15,1
1996 363 186 176 14,6 14,3 14,9
1997 314 160 154 12,7 12,3 13,0
1998 285 143 142 11,4 10,9 12,0
1999 261 130 131 10,2 9,8 10,7
2000 253 122 131 9,8 9,1 10,6
2001 238 117 121 9,1 8,6 9,7
2002 237 123 114 9,1 9,1 9,1
2003 235 124 111 9,0 9,2 8,9
2004 229 118 111 8,8 8,7 8,9
2005 220 111 109 8,4 8,2 8,6
2006 204 101 104 7,7 7,4 8,1
2007 183 90 93 6,9 6,5 7,2
2008 172 85 87 6,4 6,1 6,7
2009 221 122 99 8,2 8,9 7,6

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_tyol2.xls

Päivitetty: 16.2.2010


Päivitetty 14.4.2010

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tuotteet ja palvelut > Verkkopalvelut > Suomi lukuina > Työmarkkinat

Navigointi

Tuotteet ja palvelut

Suomi lukuina

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde (09) 17 341 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet PalloPalaute   Green Office