Inkomsttagare efter inkomstklass, 2010
Hushållens inkomster och låginkomsttagare
Innehav av varaktiga konsumtionsvaror
| Inkomstklass, € | Inkomsttagare | Inkomster | Skatter | Skatter i % av inkomster | ||
| Män | Kvinnor | Totalt | ||||
| 1 000 | % | % | % | % | ||
| – 4 999 | 236 | 238 | 10,5 | 0,8 | 0,1 | 3,5 |
| 5 000 – 9 999 | 225 | 322 | 12,2 | 3,7 | 1,1 | 6,8 |
| 10 000 – 14 999 | 239 | 398 | 14,1 | 6,9 | 3,1 | 10,0 |
| 15 000 – 19 999 | 218 | 288 | 11,2 | 7,7 | 5,3 | 15,1 |
| 20 000 – 24 999 | 201 | 264 | 10,3 | 9,1 | 7,0 | 16,9 |
| 25 000 – 29 999 | 207 | 263 | 10,4 | 11,2 | 9,4 | 18,4 |
| 30 000 – 39 999 | 358 | 317 | 15,0 | 20,2 | 19,8 | 21,5 |
| 40 000 – 49 999 | 209 | 122 | 7,3 | 12,3 | 14,6 | 25,1 |
| 50 000 – 59 999 | 116 | 52 | 3,7 | 7,3 | 10,1 | 27,8 |
| 60 000 – 79 999 | 97 | 37 | 3,0 | 7,9 | 10,9 | 30,2 |
| 80 000 – 99 999 | 36 | 12 | 1,1 | 3,7 | 5,6 | 33,2 |
| 100 000 – | 42 | 11 | 1,1 | 8,1 | 12,9 | 35,1 |
| Totalt | 2 185 | 2 324 | 100 | 100 | 100 | 21,9 |
|
År 2010 var de genomsnittliga inkomsterna per inkomsttagare 25 649 €, för män 29 711 € och för kvinnor 21 837 €. 1) Fysiska personer |
||||||
Källa: Statistikcentralen, totalstatistik över inkomstfördelning
Tabellen i Excelformat suoluk_tulo1.xls
Uppdaterad: 3.2.2012
| Disponibla inkomster i 2009 års penningvärde | Personer i låginkomsthushåll | Låginkomsttagare av befolkningen | |||
| Medeltal | Median | Låginkomstgräns | |||
| €/hushåll | €/konsumtionsenhet 1) | 1 000 | % | ||
| 2000 | 32 094 | 26 392 | 11 330 | 576,1 | 11,3 |
| 2001 | 32 368 | 27 254 | 11 620 | 575,8 | 11,2 |
| 2002 | 33 206 | 28 219 | 11 990 | 587,2 | 11,4 |
| 2003 | 34 296 | 28 958 | 12 300 | 590,9 | 11,5 |
| 2004 | 35 931 | 29 530 | 12 850 | 629,1 | 12,2 |
| 2005 | 36 826 | 30 870 | 13 330 | 660,5 | 12,8 |
| 2006 | 37 310 | 31 131 | 13 290 | 651,8 | 12,5 |
| 2007 | 38 282 | 31 260 | 13 610 | 706,9 | 13,5 |
| 2008 | 37 661 | 31 196 | 13 770 | 696,1 | 13,3 |
| 2009 | 38 557 | 32 465 | 14 230 | 690,0 | 13,1 |
| 1) Konsumtionsenheterna har uträknats så att den första vuxna personen i hushållet får vikten 1, de övriga 14 år fyllda personerna vikten 0,5 och 0–13-åriga barn vikten 0,3. | |||||
Källa: Statistikcentralen, skattepliktiga inkomster
Tabellen i Excelformat suoluk_tulo2.xls
Uppdaterad: 3.6.2011
| Per invånare | Enhet | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | *2010 |
| Mjölkprodukter | kg | 261,0 | 263,0 | 222,9 | 193,9 | 187,7 | 187,6 | 188,2 | 186,0 | 183,9 | 183,4 |
| Smör | kg | 14,0 | 11,7 | 5,5 | 3,8 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,9 |
| Margarin | kg | 7,4 | 7,9 | 7,6 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | . . | . . |
| Ost | kg | 4,3 | 6,6 | 12,7 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | 17,5 | 18,4 | 18,7 | 19,1 |
| Vete | kg | 49,0 | 44,7 | 43,5 | 45,9 | 49,3 | 48,1 | 48,0 | 48,0 | 48,2 | 46,5 |
| Råg | kg | 23,3 | 20,8 | 17,4 | 15,3 | 15,2 | 16,3 | 16,7 | 15,6 | 15,5 | 16,1 |
| Potatis | kg | 80,4 | 59,8 | 59,5 | 61,6 | 62,0 | l 58,4 | 58,4 | . . | . . | . . |
| Kött | kg | 42,9 | 58,9 | 64,1 | 1) 68,3 | 1) 71,6 | 1) 72,2 | 1) 73,5 | 1) 74,0 | 1) 73,3 | 1) 75,2 |
| Kaffe 2) | kg | 9,8 | 10,3 | 10,2 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 8,9 | 8,3 |
| Socker | kg | 45,1 | 36,8 | 33,5 | 32,0 | 32,0 | 31,1 | 30,9 | 31,8 | 32,6 | 31,8 |
| Tobak | kg | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 3) 0,9 | 3) 0,7 | 3) 0,7 | 3) 0,7 | 3) 0,9 | 3) 0,5 | 3) 4) 0,6 |
| Alkoholdrycker, 100 % | l | 4,3 | 6,3 | 7,7 | 7,0 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 4) 8,1 |
|
1) Varmviktsavdraget (2 %) 2) Försäljning av rostat kaffe 3) Inkl. skattefri konsumtion 4) Slutlig uppgift * preliminär uppgift |
|||||||||||
Källor: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral; Institutet för hälsa och välfärd
Tabellen i Excelformat suoluk_kulu3.xls
Uppdaterad: 16.12.2011
| 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | *2008 | *2009 | *2010 | |
| % | |||||||||
| Boende och energi | 18,6 | 18,2 | 24,7 | 25,2 | 25,0 | 24,7 | 24,9 | 27,0 | 26,9 |
| Livsmedel och alkoholfria drycker | 21,2 | 16,3 | 12,6 | 12,1 | 11,9 | 12,0 | 12,4 | 12,9 | 12,4 |
| Rekreation och kultur | 10,2 | 11,2 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,2 | 11,9 | 11,6 | 11,4 |
| Transport | 14,4 | 14,5 | 12,9 | 12,7 | 12,4 | 11,7 | 11,7 | 10,2 | 11,0 |
| Hotell, kaféer och restauranger | 6,4 | 7,6 | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 |
| Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,4 |
| Alkoholdrycker och tobak | 6,3 | 6,6 | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,3 | 5,1 |
| Kläder och skodon | 6,1 | 5,6 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| Hälsovård | 2,1 | 2,9 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Telekommunikationer | 1,1 | 1,4 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| Utbildning | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Diverse varor och tjänster | 7,3 | 9,9 | 9,6 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 9,9 | 9,2 | 9,2 |
| Totala konsumtionsutgifter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| * preliminär uppgift | |||||||||
Källa: Statistikcentralen, nationalräkenskaper
Tabellen i Excelformat suoluk_kulu1.xls
Uppdaterad: 16.12.2011
| 1976 | 1985 | 1990 | 1995 | 2001 | 2006 | |
| % av hushållen | ||||||
| Färg-TV | 24 | 74 | 90 | 95 | 96 | 95 |
| Videobandspelare | . . | 15 | 45 | 61 | 71 | 67 |
| DVD-spelare | . . | . . | . . | . . | . . | 54 |
| Mikrodator | . . | . . | 8 | 19 | 47 | 64 |
| Frys | 40 | 70 | 78 | 83 | 87 | 89 |
| Mikrovågsugn | . . | . . | 52 | 72 | 84 | 90 |
| Tvättmaskin 1) | 74 | 67 | 80 | 83 | 87 | 88 |
| Diskmaskin | 5 | 17 | 33 | 41 | 50 | 54 |
| Trådtelefon | 73 | 87 | 94 | 91 | 74 | 47 |
| Mobiltelefon | . . | . . | 7 | 18 | 82 | 92 |
| Möjlighet att använda Internet hemma | . . | . . | . . | 7 | 32 | 57 |
| Bil 2) | 55 | 59 | 66 | 69 | 70 | 72 |
| Husvagn eller -bil | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Motor- eller segelbåt | 13 | 14 | 15 | 12 | 16 | 15 |
| 1) Fr.o.m. år 1985 bara automatiska tvättmaskiner – 2) Inkl. tjänstebilar. | ||||||
Källa: Statistikcentralen, konsumtionsundersökningar
Tabellen i Excelformat suoluk_kulu2.xls
Uppdaterad: 4.1.2008
Senast uppdaterad 3.2.2012
Statistikcentralen
Växel (09) 17 341
Kontaktinformation
Upphovsrätt och användarvillkor
Synpunkter
|