Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (2005 = 100)
| Toimiala (TOL 2008) | Toimipaikkoja | Henkilökuntaa 1) | Tuotannon jalostusarvo | |
| milj. € | % | |||
| Koko teollisuus | 27 115 | 361 276 | 27 188 | 100 |
| Kaivostoiminta ja louhinta | 948 | 4 608 | 481 | 1,8 |
| Metallimalmien louhinta | 21 | 913 | 81 | 0,3 |
| Muu kaivostoiminta ja louhinta | 902 | 3 547 | 388 | 1,4 |
| Kaivostoimintaa palveleva toiminta | 25 | 149 | 11 | 0,0 |
| Teollisuus | 23 830 | 339 222 | 22 316 | 82,1 |
| Elintarvikkeiden valmistus | 1 761 | 29 540 | 1 975 | 7,3 |
| Juomien valmistus | 91 | 3 506 | 363 | 1,3 |
| Tekstiilien valmistus | 861 | 3 496 | 181 | 0,7 |
| Vaatteiden valmistus | 1 137 | 2 294 | 99 | 0,4 |
| Nahan ja nahkatuotteiden valmistus | 239 | 1 613 | 67 | 0,2 |
| Sahatavaran sekä puu- ja
korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus |
2 479 | 22 064 | 854 | 3,1 |
| Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus | 266 | 22 052 | 1 930 | 7,1 |
| Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen | 1 283 | 10 176 | 604 | 2,2 |
| Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus | 23 | 2 676 | 510 | 1,9 |
| Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | 369 | 11 994 | 1 339 | 4,9 |
| Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus | 34 | 4 263 | 694 | 2,6 |
| Kumi- ja muovituotteiden valmistus | 667 | 13 294 | 848 | 3,1 |
| Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus | 970 | 14 075 | 827 | 3,0 |
| Metallien jalostus | 178 | 14 813 | 542 | 2,0 |
| Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | 5 167 | 40 879 | 2 298 | 8,5 |
| Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | 591 | 35 840 | 2 713 | 10,0 |
| Sähkölaitteiden valmistus | 474 | 15 542 | 1 123 | 4,1 |
| Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | 1 615 | 45 236 | 3 012 | 11,1 |
| Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus | 274 | 6 621 | 307 | 1,1 |
| Muiden kulkuneuvojen valmistus | 422 | 9 505 | 366 | 1,3 |
| Huonekalujen valmistus | 1 157 | 7 906 | 348 | 1,3 |
| Muu valmistus | 1 334 | 4 090 | 247 | 0,9 |
| Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus | 2 437 | 17 747 | 1 067 | 3,9 |
| Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 868 | 10 750 | 3 460 | 12,7 |
| Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 1 469 | 6 696 | 931 | 3,4 |
| Veden otto, puhdistus ja jakelu | 687 | 718 | 367 | 1,3 |
| Viemäri- ja jätevesihuolto | 150 | 463 | 150 | 0,6 |
| Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys | 588 | 5 179 | 389 | 1,4 |
| Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut | 44 | 336 | 26 | 0,1 |
| 1) Palkattu työvoima | ||||
Lähde: Tilastokeskus, teollisuustilastot
Taulukko Excel-muodossa suoluk_teol1.xls
Päivitetty: 11.4.2011
| Toimiala (TOL 2008) | ||||
| Koko teollisuus | Metsäteollisuus | Elektroniikka- ja sähköteollisuus | Muu metalliteollisuus | |
| 2000 | 91,2 | 100,8 | 77,3 | 92,3 |
| 2001 | 91,8 | 95,0 | 75,6 | 97,1 |
| 2002 | 93,9 | 99,1 | 81,4 | 94,4 |
| 2003 | 94,5 | 102,0 | 80,4 | 94,5 |
| 2004 | 99,9 | 108,1 | 93,2 | 97,2 |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2006 | 109,6 | 111,5 | 110,3 | 107,8 |
| 2007 | 114,6 | 111,8 | 127,9 | 112,0 |
| 2008 | 115,5 | 100,8 | 145,5 | 113,5 |
| 2009 | 94,6 | 81,1 | 111,9 | 83,3 |
| 2010* | 100,3 | 90,8 | 119,0 | 88,1 |
| * ennakkotieto | ||||
Lähde: Tilastokeskus, teollisuustilastot
Taulukko Excel-muodossa suoluk_teol2.xls
Päivitetty: 3.3.2011
Päivitetty 11.4.2011
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |