| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Kaikki rikokset 2) | 453 056 | 430 343 | 435 009 | 443 481 | 445 465 | 432 302 | 416 131 | 435 824 | 440 711 | 441 416 | 431 623 |
| Tappo, murha, surma | 146 | 155 | 131 | 103 | 144 | 113 | 111 | 127 | 132 | 114 | 110 |
| Tapon, murhan tai surman yritys | 333 | 367 | 372 | 347 | 334 | 349 | 271 | 381 | 363 | 366 | 308 |
| Pahoinpitely | 27 820 | 27 329 | 28 022 | 28 862 | 29 806 | 30 481 | 30 885 | 34 634 | 34 803 | 32 895 | 33 082 |
| Raiskaus | 579 | 459 | 551 | 573 | 595 | 593 | 613 | 739 | 915 | 660 | 818 |
| Varkaus | 193 409 | 178 491 | 179 287 | 177 601 | 164 078 | 153 266 | 145 437 | 145 032 | 146 493 | 151 678 | 148 213 |
| Ryöstö | 2 600 | 2 157 | 2 120 | 2 045 | 2 017 | 1 814 | 1 700 | 1 784 | 1 696 | 1 640 | 1 508 |
| Vahingonteko | 50 465 | 47 401 | 46 297 | 48 360 | 50 213 | 50 304 | 48 360 | 53 875 | 56 566 | 50 709 | 49 160 |
| Petos, kavallus | 14 876 | 13 655 | 15 503 | 14 714 | 15 032 | 15 691 | 15 624 | 16 845 | 19 488 | 20 604 | 19 163 |
| Rattijuopumus | 22 783 | 22 722 | 22 957 | 24 604 | 26 977 | 26 012 | 25 765 | 27 544 | 25 819 | 23 350 | 21 130 |
| Huumausainerikokset | 13 445 | 14 869 | 13 857 | 15 058 | 14 486 | 14 425 | 13 317 | 15 448 | 15 482 | 18 524 | 19 724 |
| Alkoholirikokset ja -rikkomukset | 4 067 | 4 146 | 3 331 | 2 994 | 3 772 | 3 878 | 3 034 | 3 059 | 3 081 | 2 987 | 4 053 |
| Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennerikkomus | 310 335 | 317 431 | 305 329 | 318 970 | 342 499 | 354 006 | 346 024 | 378 723 | 435 466 | 488 867 | 503 986 |
| 1) Luvut sisältävät vuodesta 2009
lähtien myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet
rikokset. 2) Poliisin tietoon tulleet rikokset. Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennerikkomus. |
|||||||||||
Lähde: Tilastokeskus, oikeustilastot
Taulukko Excel-muodossa suoluk_oike1.xls
Päivitetty: 15.4.2011
| Konkurssit | |
| 1990 | 3 634 |
| 1991 | 6 255 |
| 1992 | 7 391 |
| 1993 | 6 861 |
| 1994 | 5 545 |
| 1995 | 4 700 |
| 1996 | 4 296 |
| 1997 | 3 612 |
| 1998 | 3 138 |
| 1999 | 3 080 |
| 2000 | 2 908 |
| 2001 | 2 794 |
| 2002 | 2 885 |
| 2003 | 2 769 |
| 2004 | 2 428 |
| 2005 | 2 278 |
| 2006 | 2 285 |
| 2007 | 2 254 |
| 2008 | 2 612 |
| 2009 | 3 275 |
| 2010* | 2 864 |
| * ennakkotieto | |
Lähde: Tilastokeskus, konkurssitilastot
Taulukko Excel-muodossa suoluk_yrit3.xls
Päivitetty: 7.3.2011
Päivitetty 15.4.2011
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |