| Päivitetty | ||
|
|
||
| Tuotanto ja työllisyys Varsinais-Suomessa seutukunnittain 1975–2009e | 02.12.2011 | |
| Tuotanto ja työllisyys toimialoittain Vakka-Suomessa 1975–2009e | 02.12.2011 | |
| BKT seutukunnittain koko maassa 1975–2009e | 14.12.2011 | |
| Arvonlisäys maakunnittain toimialoittain 1975–2009e | 14.12.2011 | |
| BKT asukasta kohden maakunnittain 1975–2009e | 14.12.2011 | |
| Kotitalouksien taloustoimet seutukunnittain 1995–2009e | 16.12.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Tutkinnon suorittanut väestö koulutusasteittain 1998–2010 | 08.12.2011 | |
| Väestön koulutustaso 1998–2010 | 08.12.2011 | |
| Yksityishenkilöiden tulot ja verot kunnittain 1990–2010 | 06.02.2012 | |
| Yksityishenkilöiden tulot ja verot seutukunnittain 1990–2010 | 06.02.2012 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Kuntien talouden tunnuslukuja 2000–2010 | 04.11.2011 | |
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |