| Päivitetty | ||
|
|
||
| Aluetalouden indikaattorit alueittan 2000–2009e | 24.01.2012 | |
| Arvonlisäys toimialoittain maakunnittain 1975–2009e | 14.12.2011 | |
| Bruttokansantuote maakunnittain 1975–2009e | 14.12.2011 | |
| Bruttokansantuote seutukunnittain 1975–2009e | 14.12.2011 | |
| Kotitalouksien taloustoimet alueittain 1995–2009e | 16.12.2011 | |
| Aluetilinpidon aikasarja toimialoittain Turun seutukunnassa 1975–2009e | 02.12.2011 | |
| Tuotanto ja työllisyys Varsinais-Suomessa seutukunnittain 1975–2009e | 02.12.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100 | 15.05.2012 | |
| Kuluttajahintaindeksi 2010 = 100 hyödykeryhmittäin | 15.05.2012 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Kuntien tunnuslukuja 2000–2010 | 04.11.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Aloitetut rakennukset kuukausittain 1995–2011e | 04.04.2012 | |
| Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain 1995–2011e | 04.04.2012 | |
| Rakentaminen Turun seutukunnassa kunnittain 1990–2007 | 11.09.2008 | |
| Rakentaminen Turun seutukunnassa kunnittain 2008 | 05.08.2009 | |
| Rakentaminen Turun seutukunnassa kunnittain 2009 | 05.08.2010 | |
| Rakentaminen Turun seutukunnassa kunnittain 2010 | 29.06.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Teollisuuden työpaikat toimialoittain kunnittain 2007–2009 | 10.10.2011 | |
| Teollisuuden työpaikat toimialoittain kunnittain 1993–2006 | 05.11.2009 | |
| Teollisuuden rakenteet kunnittain 1995–2010 | 09.03.2012 | |
| Teollisuustoiminnan vientiaste kunnittain 1988–2007 | 16.02.2009 | |
| Teollisuus toimialoittain Turun seutukunnassa 1995–2008 | 21.05.2010 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto kunnittain 1990–2005 | 01.07.2008 | |
| Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto kunnittain 1990–2009 | 01.07.2010 | |
| Toimeentulotuen tietoja 1990–2009/2010 | 06.06.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Demografinen huoltosuhde kunnittain 1990–2040 (enn.) | 19.03.2012 | |
| Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 1990–2010 | 28.03.2012 | |
| Yksityisten henkilöiden tulot ja verot 1990–2010 | 06.02.2012 | |
| Tulonsaajat ja tulot kunnittain 1995–2010 | 23.02.2012 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Tutkimus -ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain 1995, 1997–2010 | 28.10.2011 | |
| Tutkimus -ja kehittämistoiminnan menot seutukunnittain 1995, 1998–2010 | 28.10.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 1990–2010 | 28.03.2012 | |
| Työllisyysaste alueittain 1990–2010 | 28.03.2012 | |
| Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 1993–2009 | 10.10.2011 | |
| Väestön pääasiallinen toiminta 1990–2010 | 28.03.2012 | |
|
|
||
| Työlliset ammattiaseman mukaan 1996–2009 | 10.10.2011 | |
| Alueella asuva työllinen työvoima koulutusasteittain 1998–2010 | 28.03.2012 | |
| Elinkeinorakenne kunnittain 1990–2009 | 10.10.2011 |
|
|
||
| Pendelöintivirrat 2002 | 01.07.2008 | |
| Pendelöintivirrat 2003 | 01.07.2008 | |
| Pendelöintivirrat 2004 | 01.07.2008 | |
| Pendelöintivirrat 2005 Korjattu taulukko | 14.11.2008 | |
| Pendelöintivirrat 2006 | 14.11.2008 | |
| Pendelöintivirrat 2007-2009 | 10.10.2011 | |
| Työpaikat sijainnin mukaan kunnittain 2004–2009 | 10.10.2011 |
|
Työpaikat |
||
| Informaatiosektorin työpaikat 1993–2009 | 10.10.2011 | |
| Teollisuuden työpaikat toimialoittain kunnittain 2007–2009 | 10.10.2011 | |
| Teollisuuden työpaikat toimialoittain kunnittain 1993–2006 | 05.11.2009 | |
| Työpaikat toimialoittain 2001–2009 | 10.10.2011 |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Työttömyystilanne kunnittain joulukuussa 2007–2010 | 31.01.2011 | |
| Työllisyystilanne kunnittain kuukausittain vuosina 1991–2010 | 20.01.2010 | |
| Työllisyystilanne kunnittain kuukausittain 2009–2012 | 22.05.2012 | |
| Työllisyystilanne kunnittain, vuosikeskiarvot 1991–2008 | 20.01.2009 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Asuntokunnat koon mukaan Turun seutukunnassa 1985–2011 | 22.05.2012 | |
| Väkiluku kunnittain Turun seutukunnassa 1990–2008 | 31.03.2009 | |
| Väestöntiheys kunnittain 1990–2012 | 19.03.2012 | |
| Väkiluku Suomen kunnissa 2006–2011 | 19.03.2012 | |
|
Ennusteet |
||
| Väestönmuutokset kunnittain, ennusteet vuoteen 2040 | 01.07.2010 | |
| Väestöennuste vuoteen 2025 iän ja sukupuolen mukaan kunnittain (Paras hankkeen määritelmät) | 02.10.2009 | |
| Väestöennusteet 1-vuotisikäryhmittäin vuoteen 2040 | 02.10.2009 | |
| Väestöennusteet ikäryhmittäin vuoteen 2040 | 11.09.2008 | |
|
Huoltosuhteet |
||
| Demografinen huoltosuhde kunnittain 1990–2040 (enn.) | 19.03.2012 | |
| Väestön kehitysfaktori 1980–2011, ennuste vuoteen 2040 | 19.03.2012 |
|
|
||
| Väestön 1-vuotis ikä- ja sukupuolijakaumat 1990–2011 | 19.03.2012 | |
| Väestön 5-vuotis ikä- ja sukupuolijakaumat 1990–2011 | 19.03.2012 |
|
|
||
| Muuttoliike 1990–2011 iän mukaan | 30.04.2012 | |
| Muuttoliike 1990–2007 iän mukaan | 11.09.2008 | |
| Kuntien välinen muuttoliike koulutusasteittain 1999–2010 | 11.01.2012 |
|
Pääasiallinen toiminta |
||
| Väestön pääasiallinen toiminta kunnittain 1990–2010 | 28.03.2012 |
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |