| Päivitetty Uppdaterat |
||
|
|
||
| Kunnallistalouden tunnuslukuja - Nyckeltal för den kommunala ekonomin 2007–2010 | 08.11.2011 | |
| Päivitetty Uppdaterat |
||
|
|
||
| Työpaikat teollisuuden toimialoilla - Arbetsplatser inom industrinäringsgrenarna 1993–2009 | 07.10.2011 | |
| Teollisuustoiminnan tietoja - Uppgifter om industriverksamheten 1997–2010 | 08.03.2012 | |
| Päivitetty Uppdaterat |
||
|
|
||
| Väkiluku ja vuosimuutos - Folkmängd och årsförändring 1990–2011 | 19.03.2012 | |
| Väestöennuste - Befolkningsprognos 2008–2040 Huom! 02.10.2009 päivitetty taulukko korjattu | 06.10.2009 | |
| Väestö iän ja sukupuolen mukaan - Befolkningen efter kön och ålder 2000–2011 | 19.03.2012 | |
| Kuntien välinen tulomuutto - Inflyttning inom omflyttningen mellan kommuner 2001–2011 | 27.04.2012 | |
| Kuntien välinen lähtömuutto - Utflyttning inom omflyttningen mellan kommuner 2001–2011 | 27.04.2012 | |
| Muuttaneiden taustatietoja - Uppgifter om flyttning 2007–2010 | 31.05.2011 | |
| Väestönmuutokset - Befolkningsförändringar 1990–2011 | 27.04.2012 | |
| Asuntokuntien tietoja - Bostadshushåll efter storlek 2000–2011 | 24.05.2012 | |
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |