| Päivitetty | ||
|
|
||
| Kunnallistalouden tunnuslukuja kunnittain 2005–2010 | 07.11.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Tulonsaajien lukumäärä ja valtionveron alaiset tulot tuloluokittain kunnittain 2005–2010 | 10.02.2012 | |
| Aluetilinpidon aikasarja 1990–2009e | 08.12.2011 | |
| BTV-indikaattori seutukunnittain 1975–2009 | 09.05.2012 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Kuusamon lentoaseman matkustajaliikenne 1986–2010 | 08.12.2011 | |
| Yöpymiset majoitusliikkeissä Kuusamossa 1995–2011e | 22.02.2012 | |
| Majoitustilastot kuukausittain 2011e | 22.02.2012 | |
| Majoitustilastot kuukausittain 2010 | 22.11.2011 | |
| Majoitustilastot kuukausittain 2009 | 19.11.2010 | |
| Majoitustilastot kuukausittain 2008 | 19.11.2010 | |
| Majoitustilastot kuukausittain 2007 | 19.11.2010 | |
| Majoitustilastot kuukausittain 2006 | 19.11.2010 | |
| Majoitustilastot kuukausittain 2005 | 19.11.2010 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Työlliset toimialoittain kunnittain 1993–2009 | 07.10.2011 | |
| Työpaikat toimialoittain kunnittain 1993–2009 | 22.02.2012 | |
| Työttömyystietoja kunnittain 1991–2011 | 10.02.2012 | |
| Työttömät ja työlliset koulutusasteen ja iän mukaan 2007–2010 | 28.03.2012 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain kunnittain 2001–2010 | 27.10.2011 | |
| Yritysten toimipaikat 1998–2010 (lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto) | 27.12.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Väkiluku ja väkiluvun vuosimuutos kunnittain 1980–2011 | 19.03.2012 | |
| Väestöennuste iän mukaan kunnittain 2008–2040 | 28.10.2010 | |
| Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan kunnittain 2000–2011 | 19.03.2012 | |
| Väestönmuutokset kunnittain 1990–2011 | 30.04.2012 | |
| Muutot iän mukaan kunnittain 2004–2010 | 23.05.2011 | |
| Väestön ennakkotiedot 2010–2012 | 21.05.2012 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Myönnetyt rakennusluvat vapaa-ajan asuinrakennuksille kunnittain ja kuukausittain 1995–2011e | 28.02.2012 | |
| Kesämökit kunnittain 1990–2010 valmistumisvuoden mukaan | 19.09.2011 | |
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |