| Päivitetty | ||
|
|
||
| Kunnallistalouden tunnusluvut 2002–2008 | 27.11.2009 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Koulutustietoja kunnittain 1998–2008 | 08.12.2009 | |
| Väestön koulutustasomittain 2006–2008 | 08.12.2009 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Elinkeinorakenne 1993–2007 (TOL-kirjaintaso) | 04.11.2009 | |
| Työpaikat ja työlliset 1993–2007 | 03.11.2009 | |
| Työmatkavirrat (ulospendelöinti) kunnittain 1999–2007 | 11.11.2009 | |
| Työmatkavirrat (sisäänpendelöinti) kunnittain 1999–2007 | 11.11.2009 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1999–2009 | 30.07.2010 | |
| Toimipaikat toimialoittain 2-numerotasolla 1998–2008 | 27.11.2009 | |
| Toimipaikat 1993–2008 (lkm, henkilöstö ja liikevaihto) | 27.11.2009 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Väkiluku ja indeksi 1950–2009 | 25.03.2010 | |
| Väestö iän ja sukupuolen mukaan 1980–2009 | 25.03.2010 | |
| Väestöennuste iän mukaan 2009–2040 | 30.09.2009 | |
| Väestön pääasiallinen toiminta 1990–2008 | 21.04.2010 | |
| Ulkomaan kansalaiset kunnittain 2005–2009 | 20.04.2010 | |
| Väestönmuutokset kunnittain 1990–2009 | 27.04.2010 | |
| Väestö osa-alueittain, 1-vuotis ikäryhmittäin 2002, 2005–2009 | 21.04.2010 | |
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |