| Päivitetty | ||
|
|
||
| Asunnot hallintaperusteen mukaan 2002–2010 | 18.10.2011 | |
| Asuntokunnat asunnon tyypin mukaan 2003–2011 | 23.05.2012 | |
| Asuntotuotanto 1994–2011 | 28.02.2012 | |
| Asuntokuntien koko kunnittain 2003–2010 | 27.05.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Kuntien tunnuslukuja 2003–2010 | 04.11.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Bruttokansantuote asukasta kohti 2000–2009e | 27.01.2012 | |
| Aluetilinpidon arvonlisäys toimialoittain 1990–2009e | 02.12.2012 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Väestön koulutustietoja kunnittain 2003–2010 | 08.12.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Lentoliikenne Joensuun lentoasemalla 1995–2010 | 08.12.2011 | |
| Henkilöautot kunnittain 2003–2011 | 28.03.2012 | |
| Majoitustilastot 1997–2002 | 03.10.2005 | |
| Majoitustilastot 2003–2011e | 22.11.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Konkurssit toimialoittain 2003–2011 | 20.02.2012 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| 08.03.2012 | ||
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Tutkimus- ja kehittämistoiminta Joensuun seutukunnassa 1995–2010 | 27.10.2011 | |
| Informaatiosektorin toimipaikat 2003–2010 | 27.12.2011 | |
| Informaatioalan työpaikkojen kehitys 1993–2009 | 19.10.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Työlliset ja työpaikat kunnittain 1990–2009 | 07.10.2011 | |
| Työvoima iän ja sukupuolen mukaan 2002–2010 | 28.03.2012 | |
| Työllisyysaste kunnittain 2000–2010 | 28.03.2012 | |
| Työpaikkaomavaraisuusaste kunnittain 1993–2009 | 14.10.2011 | |
| Työttömyysaste maaliskuu ja syyskuu 2004–2012 | 25.04.2012 | |
| Työpaikat toimialoittain kunnittain 2002–2009 | 07.10.2011 | |
| Työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan 2002–2009 | 07.10.2011 | |
| Pendelöintivirrat kuntien välillä 2002–2009 | 07.10.2011 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Väestönmuutokset kunnittain 2003–2011 | 30.04.2012 | |
| Väkiluvun kehitys 1980–2011 ja indeksi 1980 = 100 | 19.03.2012 | |
| Väestöntiheys ja maapinta-ala kunnittain 2005–2012 | 19.03.2012 | |
| Väkiluku 1980–2010 sekä ennuste vuoteen 2040 | 23.05.2011 | |
| Väestön ikärakenne 2003–2011 | 19.03.2012 | |
| Väestö kansalaisuuden mukaan 2003–2011 | 04.04.2012 | |
| Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain 2004–2012 | 25.04.2012 | |
| Väestönmuutokset kunnittain 1990–2011 | 30.04.2012 | |
| Väestön ikä- ja sukupuolirakenne siviilisäädyn mukaan 2003–2011 | 19.03.2012 | |
| Kuolleet iän ja sukupuolen mukaan 2003–2011 | 25.04.2012 | |
| Kuntien välisen muuton lähtömuutto kunnittain 2003–2011 | 30.04.2012 | |
| Kuntien välisen muuton tulomuutto kunnittain 2003–2011 | 30.04.2012 | |
| Joensuun seutukunnan muuttoliike 2003–2011 | 30.04.2012 | |
| Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 1990–2010 | 28.03.2012 | |
| Väestöennuste ikäryhmittäin vuoteen 2040 | 21.10.2010 | |
| Päivitetty | ||
|
|
||
| Yritysten toimipaikat 2008–2010 | 27.12.2011 | |
| Yritysten toimipaikat 1996–2007 | 29.11.2010 | |
| Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1999–2010 | 24.10.2011 | |
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |