Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tilastopalvelun hinta organisaatiolle määräytyy organisaation ja halutun käyttöoikeuden laajuuden mukaan seuraavasti:
Kunnat
| Asukkaita 31.12.2011 | Veroton vuosihinta, € |
| - 4 999 | 620,- |
| 5 000 - 9 999 | 820,- |
| 10 000 - 14 999 | 1 020,- |
| 15 000 - 19 999 | 1 240,- |
| 20 000 - 29 999 | 1 460,- |
| 30 000 - 39 999 | 1 660,- |
| 40 000 - 59 999 | 1 870,- |
| 60 000 - 89 999 | 2 290,- |
| 90 000 - 129 999 | 2 700,- |
| 130 000 - 219 999 | 3 350,- |
| 220 000 + | 5 010,- |
| Hintoihin lisätään arvonlisävero 23 % | |
Muu organisaatio
| Yhtäaikaiset käyttäjät | Veroton vuosihinta, € |
| 1 | 1 260,- |
| 2 - 4 | 2 170,- |
| 5 - 9 | 3 330,- |
| Organisaatiolisenssi | 5 010,- |
| Hintoihin lisätään arvonlisävero 23 % | |
Tulosta sopimuslomake ja käyttöehdot ohesta. Sopimuslomakkeen voit palauttaa faksilla tai postitse sopimuslomakkeessa näkyvin yhteystiedoin.
Kunnan
tilastopalvelusopimus
Muun organisaation
tilastopalvelusopimus
Päivitetty 30.1.2012
Kaupunki- ja seutuindikaattorit
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |