Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Velallisten asuntokuntien luku ja osuus veloista velkaantumisasteen mukaan vuonna 2016

Perhetyyppi ja ikä Velallisia asuntokuntia Asuntokuntia, joilla velkaa 3 kertaa vuositulot Osuus velallista, % Osuus veloista, % Asuntokuntia, joilla velkaa 5 kertaa vuositulot Osuus velallisista, % Osuus veloista, %
Asuntokunnat yhteensä 1 392 264 271 116 19 50 66 600 5 17
-24 100 431 8 300 8 51 2 650 3 20
25 - 34 290 724 85 659 29 63 19 258 7 19
35 - 44 302 419 88 074 29 53 19 395 6 16
45 - 54 294 525 50 073 17 42 13 380 5 17
55 - 64 237 039 24 770 10 36 7 615 3 17
65 - 167 126 14 240 9 39 4 302 3 21
1 hengen talous 402 247 79 993 20 58 25 168 6 25
-24 52 122 4 156 8 55 1 615 3 26
25 - 34 93 147 24 332 26 68 7 364 8 27
35 - 44 57 685 18 104 31 63 5 454 9 26
45 - 54 63 409 15 183 24 56 4 836 7 25
55 - 64 70 070 10 615 15 47 3 522 5 23
65 - 65 814 7 603 12 46 2 377 4 24
1 aikuinen + väh. 1 lapsi 62 650 17 379 28 61 4 625 7 23
Väh. 2 aikuista + väh. 1 lapsi 384 688 106 646 28 52 21 521 6 16
-24 6 083 1 339 22 66 340 6 24
25 - 34 89 256 36 874 41 66 7 231 8 19
35 - 44 167 012 49 523 30 52 9 372 6 15
45 - 54 104 025 16 691 16 40 3 914 4 15
55 - 64 16 232 1 941 12 38 563 3 16
65 - 2 080 278 13 50 101 5 31
2 aikuista, ei lapsia 438 545 56 325 13 42 12 342 3 14
-24 35 632 2 406 7 44 506 1 12
25 - 34 83 573 19487 23 57 3 303 4 13
35 - 44 38 662 9 303 24 51 1 823 5 15
45 - 54 72 639 9 919 14 38 2 431 3 14
55 - 64 118 264 9 572 8 32 2 700 2 14
65 - 89 775 5 638 6 35 1 579 2 18
Muu asuntokunta 104 134 10 773 10 38 2 944 3 17

Lähde: Velkaantumistilasto 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2016, Liitetaulukko 2. Velallisten asuntokuntien luku ja osuus veloista velkaantumisasteen mukaan vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/velk/2016/velk_2016_2018-01-25_tau_002_fi.html