Det finns en nyare publikation över denna statistik.
Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2011, december
Publicerad: 19.11.2009
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 347 377 i slutet av oktober. Folkmängden i Finland ökade under januari-oktober med 21 050 personer, vilket är 1 800 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 11 500 personer.
Fram till slutet av oktober år 2009 föddes 50 850 barn, dvs. 500 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 41 300, dvs. 400 personer fler än under januari-oktober 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-oktober 21 800 personer till Finland från utlandet, medan 10 300 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 3 650 personer och utvandringen med 1 750 personer.
Fram till slutet av oktober uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 224 100. Omflyttningarna minskade med 12 000 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2009.
Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009
| Händelse- månad/ kvartal | Levande födda | Döda | Födelse- överskott | Omflyttning mellan kommuner | Invand- ring | Utvand- ring | Netto- invand- ring | Folk- ökning | Folkmängd |
| Totalt | 50 857 | 41 283 | 9 574 | 224 088 | 21 805 | 10 316 | 11 489 | 21 063 | 5 347 377 |
| Januari | 5 042 | 4 753 | 289 | 18 438 | 2 166 | 1 179 | 987 | 1 276 | 5 327 590 |
| Februari | 4 579 | 4 293 | 286 | 15 432 | 1 839 | 954 | 885 | 1 171 | 5 328 761 |
| Mars | 5 191 | 4 599 | 592 | 16 639 | 1 861 | 824 | 1 037 | 1 629 | 5 330 390 |
| 1. kvartalet | 14 812 | 13 645 | 1 167 | 50 509 | 5 866 | 2 957 | 2 909 | 4 076 | 5 330 390 |
| April | 5 121 | 4 128 | 993 | 17 327 | 1 851 | 848 | 1 003 | 1 996 | 5 332 386 |
| Maj | 5 057 | 4 122 | 935 | 21 708 | 1 823 | 791 | 1 032 | 1 967 | 5 334 353 |
| Juni | 5 116 | 4 009 | 1 107 | 25 843 | 2 292 | 1 044 | 1 248 | 2 355 | 5 336 708 |
| 2. kvartalet | 15 294 | 12 259 | 3 035 | 64 878 | 5 966 | 2 683 | 3 283 | 6 318 | 5 336 708 |
| Juli | 5 325 | 3 885 | 1 440 | 22 923 | 2 446 | 924 | 1 522 | 2 962 | 5 339 670 |
| Augusti | 5 316 | 3 827 | 1 489 | 38 184 | 2 878 | 1 663 | 1 215 | 2 704 | 5 342 374 |
| September | 5 118 | 3 649 | 1 469 | 27 427 | 2 678 | 1 214 | 1 464 | 2 933 | 5 345 307 |
| 3. kvartalet | 15 759 | 11 361 | 4 398 | 88 534 | 8 002 | 3 801 | 4 201 | 8 599 | 5 345 307 |
| Oktober | 4 992 | 4 018 | 974 | 20 167 | 1 971 | 875 | 1 096 | 2 070 | 5 347 377 |
Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen
Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 19.11.2009
Finlands officiella statistik (FOS):
Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.2.2012].
Åtkomstsätt: http://www.tilastokeskus.fi/til/vamuu/2009/10/vamuu_2009_10_2009-11-19_tie_001_sv.html.
Olet sivulla:
Förstasidan > Statistik > Befolkning > Förhandsuppgifter om befolkningen > 2009 > oktober > Den preliminära folkmängden i Finland 5 347 377 i slutet av oktoberStatistik
Förhandsuppgifter om befolkningen
Statistikcentralen
Växel (09) 17 341
Kontaktinformation
Upphovsrätt och användarvillkor
Synpunkter
|