Det finns en nyare publikation över denna statistik.
Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2012, april
Publicerad: 20.11.2008
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 322 041 i slutet av oktober. Folkmängden i Finland ökade under januari-oktober med 21 550 personer. Folkökningen var 1 650 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 12 000 personer.
Fram till slutet av oktober år 2008 föddes 50 350 barn, dvs. 800 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 40 850, dvs. 150 personer färre än under januari-oktober 2007. Under januari-oktober flyttade 23 750 personer till Finland från utlandet, medan 11 750 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 1 600 personer och utvandringen med 900 personer.
Fram till slutet av oktober uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 245 200. Omflyttningarna minskade med 6 750 flyttningar från året innan.
Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008
| Händelse- månad/ kvartal | Levande födda | Döda | Födelse- överskott | Omflyttning mellan kommuner | Invand- ring | Utvand- ring | Netto- invand- ring | Folk- ökning | Folkmängd |
| Totalt | 50 368 | 40 835 | 9 533 | 245 200 | 23 769 | 11 745 | 12 024 | 21 557 | 5 322 041 |
| Januari | 5 032 | 4 309 | 723 | 20 304 | 2 337 | 1 250 | 1 087 | 1 810 | 5 302 294 |
| Februari | 4 842 | 4 079 | 763 | 17 921 | 1 787 | 896 | 891 | 1 654 | 5 303 948 |
| Mars | 5 097 | 4 666 | 431 | 19 056 | 1 946 | 796 | 1 150 | 1 581 | 5 305 529 |
| 1. kvartalet | 14 971 | 13 054 | 1 917 | 57 281 | 6 070 | 2 942 | 3 128 | 5 045 | 5 305 529 |
| April | 5 038 | 4 308 | 730 | 19 854 | 2 139 | 797 | 1 342 | 2 072 | 5 307 601 |
| Maj | 4 985 | 4 070 | 915 | 25 406 | 2 076 | 842 | 1 234 | 2 149 | 5 309 750 |
| Juni | 4 980 | 3 798 | 1 182 | 29 080 | 2 382 | 1 131 | 1 251 | 2 433 | 5 312 183 |
| 2. kvartalet | 15 003 | 12 176 | 2 827 | 74 340 | 6 597 | 2 770 | 3 827 | 6 654 | 5 312 183 |
| Juli | 5 261 | 3 911 | 1 350 | 24 400 | 2 596 | 1 078 | 1 518 | 2 868 | 5 315 051 |
| Augusti | 5 125 | 3 894 | 1 231 | 37 615 | 3 252 | 2 528 | 724 | 1 955 | 5 317 006 |
| September | 5 029 | 3 904 | 1 125 | 30 904 | 3 021 | 1 439 | 1 582 | 2 707 | 5 319 713 |
| 3. kvartalet | 15 415 | 11 709 | 3 706 | 92 919 | 8 869 | 5 045 | 3 824 | 7 530 | 5 319 713 |
| Oktober | 4 979 | 3 896 | 1 083 | 20 660 | 2 233 | 988 | 1 245 | 2 328 | 5 322 041 |
Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen
Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 20.11.2008
Finlands officiella statistik (FOS):
Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2012].
Åtkomstsätt: http://www.tilastokeskus.fi/til/vamuu/2008/10/vamuu_2008_10_2008-11-20_tie_001_sv.html.
Olet sivulla:
Förstasidan > Statistik > Befolkning > Förhandsuppgifter om befolkningen > 2008 > oktober > Den preliminära folkmängden i Finland 5 322 041 i slutet av oktoberStatistik
Förhandsuppgifter om befolkningen
Statistikcentralen
Växel (09) 17 341
Kontaktinformation
Upphovsrätt och användarvillkor
Synpunkter
|