Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Väestön ennakkotilasto 2011, joulukuu
Julkaistu: 20.11.2008
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli lokakuun lopussa 5 322 041. Maamme väkiluku kasvoi tammi-lokakuussa 21 550 henkilöllä, mikä on 1 650 enemmän kuin vastaavan ajanjakson mukaan vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäykseen oli se, että maahanmuuttoja oli 12 000 enemmän kuin maastamuuttoja.
Vuoden 2008 lokakuun loppuun mennessä syntyi 50 350 lasta eli 800 enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kuolleiden määrä oli 40 850, mikä on 150 henkilöä vähemmän kuin tammi-lokakuussa 2007. Tammi-lokakuun aikana Suomeen muutti ulkomailta 23 750 henkilöä ja Suomesta muutti pois 11 750 henkilöä. Maahanmuutot lisääntyivät 1 600 henkilöllä ja maastamuutot 900 henkilöllä.
Lokakuun loppuun mennessä kuntien välisiä muuttoja oli yhteensä 245 200. Kuntien väliset muutot vähenivät edellisvuodesta 6 750 muutolla.
Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2008
| Tapahtuma- kuukausi/ neljännes | Elävänä syntyneet | Kuolleet | Synty-neiden enemm. | Kuntien välinen muutto | Maahan- muutto | Maasta- muutto | Netto- maahan- muutto | Väestön- lisäys | Väkiluku |
| Yhteensä | 50 368 | 40 835 | 9 533 | 245 200 | 23 769 | 11 745 | 12 024 | 21 557 | 5 322 041 |
| Tammikuu | 5 032 | 4 309 | 723 | 20 304 | 2 337 | 1 250 | 1 087 | 1 810 | 5 302 294 |
| Helmikuu | 4 842 | 4 079 | 763 | 17 921 | 1 787 | 896 | 891 | 1 654 | 5 303 948 |
| Maaliskuu | 5 097 | 4 666 | 431 | 19 056 | 1 946 | 796 | 1 150 | 1 581 | 5 305 529 |
| 1. neljännes | 14 971 | 13 054 | 1 917 | 57 281 | 6 070 | 2 942 | 3 128 | 5 045 | 5 305 529 |
| Huhtikuu | 5 038 | 4 308 | 730 | 19 854 | 2 139 | 797 | 1 342 | 2 072 | 5 307 601 |
| Toukokuu | 4 985 | 4 070 | 915 | 25 406 | 2 076 | 842 | 1 234 | 2 149 | 5 309 750 |
| Kesäkuu | 4 980 | 3 798 | 1 182 | 29 080 | 2 382 | 1 131 | 1 251 | 2 433 | 5 312 183 |
| 2. neljännes | 15 003 | 12 176 | 2 827 | 74 340 | 6 597 | 2 770 | 3 827 | 6 654 | 5 312 183 |
| Heinäkuu | 5 261 | 3 911 | 1 350 | 24 400 | 2 596 | 1 078 | 1 518 | 2 868 | 5 315 051 |
| Elokuu | 5 125 | 3 894 | 1 231 | 37 615 | 3 252 | 2 528 | 724 | 1 955 | 5 317 006 |
| Syyskuu | 5 029 | 3 904 | 1 125 | 30 904 | 3 021 | 1 439 | 1 582 | 2 707 | 5 319 713 |
| 3. neljännes | 15 415 | 11 709 | 3 706 | 92 919 | 8 869 | 5 045 | 3 824 | 7 530 | 5 319 713 |
| Lokakuu | 4 979 | 3 896 | 1 083 | 20 660 | 2 233 | 988 | 1 245 | 2 328 | 5 322 041 |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Tietokantataulukot
Päivitetty 20.11.2008
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. lokakuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.2.2012].
Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/vamuu/2008/10/vamuu_2008_10_2008-11-20_tie_001_fi.html.
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |