Det finns en nyare publikation över denna statistik.
Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2012, april
Publicerad: 16.10.2008
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 319 953 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari-september med 19 450 personer. Folkökningen var 1 800 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 10 900 personer.
Fram till slutet av september år 2008 föddes 45 350 barn, dvs. 700 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 36 800, dvs. 250 personer färre än under januari-september 2007. Under januari-september flyttade 21 450 personer till Finland från utlandet, medan 10 500 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 1 600 personer och utvandringen med 700 personer.
Fram till slutet av september uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 224 200. Omflyttningarna minskade med 4 450 flyttningar från året innan.
Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008
| Händelse- månad/ kvartal | Levande födda | Döda | Födelse- överskott | Omflyttning mellan kommuner | Invand- ring | Utvand- ring | Netto- invand- ring | Folk- ökning | Folkmängd |
| Totalt | 45 371 | 36 821 | 8 550 | 224 197 | 21 437 | 10 518 | 10 919 | 19 469 | 5 319 953 |
| Januari | 5 032 | 4 308 | 724 | 20 303 | 2 333 | 1 248 | 1 085 | 1 809 | 5 302 293 |
| Februari | 4 842 | 4 079 | 763 | 17 921 | 1 787 | 892 | 895 | 1 658 | 5 303 951 |
| Mars | 5 096 | 4 666 | 430 | 19 055 | 1 947 | 795 | 1 152 | 1 582 | 5 305 533 |
| 1. kvartalet | 14 970 | 13 053 | 1 917 | 57 279 | 6 067 | 2 935 | 3 132 | 5 049 | 5 305 533 |
| April | 5 038 | 4 308 | 730 | 19 854 | 2 139 | 797 | 1 342 | 2 072 | 5 307 605 |
| Maj | 4 984 | 4 068 | 916 | 25 406 | 2 075 | 839 | 1 236 | 2 152 | 5 309 757 |
| Juni | 4 979 | 3 794 | 1 185 | 29 079 | 2 382 | 1 122 | 1 260 | 2 445 | 5 312 202 |
| 2. kvartalet | 15 001 | 12 170 | 2 831 | 74 339 | 6 596 | 2 758 | 3 838 | 6 669 | 5 312 202 |
| Juli | 5 260 | 3 907 | 1 353 | 24 396 | 2 589 | 1 075 | 1 514 | 2 867 | 5 315 069 |
| Augusti | 5 123 | 3 879 | 1 244 | 37 597 | 3 243 | 2 516 | 727 | 1 971 | 5 317 040 |
| September | 5 017 | 3 812 | 1 205 | 30 586 | 2 942 | 1 234 | 1 708 | 2 913 | 5 319 953 |
| 3. kvartalet | 15 400 | 11 598 | 3 802 | 92 579 | 8 774 | 4 825 | 3 949 | 7 751 | 5 319 953 |
Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen
Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 16.10.2008
Finlands officiella statistik (FOS):
Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2012].
Åtkomstsätt: http://www.tilastokeskus.fi/til/vamuu/2008/09/vamuu_2008_09_2008-10-16_tie_001_sv.html.
Olet sivulla:
Förstasidan > Statistik > Befolkning > Förhandsuppgifter om befolkningen > 2008 > september > Den preliminära folkmängden i Finland 5 319 953 i slutet av septemberStatistik
Förhandsuppgifter om befolkningen
Statistikcentralen
Växel (09) 17 341
Kontaktinformation
Upphovsrätt och användarvillkor
Synpunkter
|