Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkningen efter språk enligt landskap 1996–2016

Landskap 1996 2006 2016
Inhemska språk   %   Främmande språk   %   Inhemska språk   %   Främmande språk   %   Inhemska språk   %   Främmande språk   %  
HELA LANDET 5 061 379 98,6 70 941 1,4 5 120 128 97,0 156 827 3,0 5 149 304 93,6 353 993 6,4
Nylands landskap 1 288 380 97,1 38 863 2,9 1 381 764 94,2 85 689 5,8 1 441 099 88,0 197 194 12,0
Egentliga Finlands landskap 431 225 98,6 6 266 1,4 442 378 96,6 15 411 3,4 444 940 93,6 30 603 6,4
Satakunta landskap 236 838 99,5 1 219 0,5 225 783 99,0 2 268 1,0 215 033 97,0 6 707 3,0
Egentliga Tavastlands landskap 163 390 99,1 1 502 0,9 167 319 98,5 2 633 1,5 167 151 96,2 6 630 3,8
Birkalands landskap 435 520 99,0 4 397 1,0 462 459 97,7 11 031 2,3 486 403 95,5 22 953 4,5
Päijänne-Tavastlands landskap 195 532 98,9 2 175 1,1 194 488 97,6 4 747 2,4 192 143 95,3 9 542 4,7
Kymmenedalens landskap 189 734 99,1 1 772 0,9 179 716 97,5 4 525 2,5 167 163 94,1 10 496 5,9
Södra Karelens landskap 136 711 98,9 1 452 1,1 130 948 97,4 3 493 2,6 123 028 94,3 7 478 5,7
Södra Savolax landskap 170 912 99,2 1 314 0,8 157 947 98,5 2 359 1,5 144 345 96,9 4 630 3,1
Norra Savolax landskap 257 769 99,3 1 717 0,7 246 712 98,9 2 786 1,1 240 945 97,2 6 831 2,8
Norra Karelens landskap 174 818 99,2 1 402 0,8 164 705 98,3 2 814 1,7 158 195 96,4 5 890 3,6
Mellersta Finlands landskap 261 916 99,2 2 067 0,8 265 332 98,4 4 304 1,6 267 625 96,9 8 571 3,1
Södra Österbottens landskap 199 229 99,7 607 0,3 192 364 99,4 1 221 0,6 187 981 98,0 3 879 2,0
Österbottens landskap 172 395 98,9 1 896 1,1 169 803 97,5 4 408 2,5 170 309 93,9 11 132 6,1
Mellersta Österbottens landskap 68 840 99,5 373 0,5 66 963 99,0 669 1,0 67 050 97,1 1 977 2,9
Norra Österbottens landskap 364 191 99,4 2 027 0,6 382 854 98,8 4 466 1,2 400 600 97,4 10 550 2,6
Kajanalands landskap 89 662 99,6 373 0,4 79 603 98,6 1 135 1,4 72 793 97,3 2 010 2,7
Lapplands landskap 199 348 99,4 1 231 0,6 182 956 98,9 1 979 1,1 175 542 97,4 4 665 2,6
Åland 24 969 98,9 288 1,1 26 034 96,7 889 3,3 26 959 92,3 2 255 7,7

Källa: Befolkningsstruktur 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2016, Tabellbilaga 2. Befolkningen efter språk enligt landskap 1996–2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2016/vaerak_2016_2017-03-29_tau_002_sv.html