Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2011, joulukuu
Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammikuussa 499, mikä on 136 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 26 ja loukkaantui 636 ihmistä. Kuolleita oli 12 enemmän ja loukkaantuneita 167 enemmän kuin tammikuussa 2006.
Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 110 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 24 enemmän kuin vuonna 2006.
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet tammikuussa sekä muutos vuoden 2006 ennakkotiedoista
| Maakunta Kaupunki |
Tammikuu 2007 | |||
| Kuolleet | Loukkaantuneet | |||
| lkm | muutos | lkm | muutos | |
| Uusimaa | 4 | - | 143 | 34 |
| Helsinki | 2 | -1 | 51 | 6 |
| Espoo | - | - | 19 | 10 |
| Vantaa | - | - | 20 | 6 |
| Itä-Uusimaa | - | - | 13 | -5 |
| Varsinais-Suomi | - | -1 | 59 | 22 |
| Turku | - | - | 18 | 4 |
| Satakunta | - | -1 | 40 | 21 |
| Kanta-Häme | 1 | - | 27 | 12 |
| Pirkanmaa | 3 | 3 | 64 | 42 |
| Tampere | - | - | 23 | 13 |
| Päijät-Häme | 4 | 4 | 22 | 3 |
| Kymenlaakso | 1 | - | 26 | 10 |
| Etelä-Karjala | - | - | 17 | 5 |
| Etelä-Savo | 1 | -1 | 21 | 11 |
| Pohjois-Savo | 1 | 1 | 28 | -2 |
| Pohjois-Karjala | - | - | 18 | 15 |
| Keski-Suomi | 5 | 5 | 36 | 11 |
| Etelä-Pohjanmaa | 1 | -2 | 25 | -8 |
| Pohjanmaa | 2 | 2 | 18 | 7 |
| Keski-Pohjanmaa | 2 | 2 | 24 | 21 |
| Pohjois-Pohjanmaa | - | - | 33 | -3 |
| Oulu | - | - | 12 | -4 |
| Kainuu | 1 | 1 | 6 | -3 |
| Lappi | - | -1 | 16 | -26 |
| Ahvenanmaa | - | - | - | - |
| Koko maa | 26 | 12 | 636 | 167 |
Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 12 ihmistä eli 7 enemmän kuin edellisvuonna.
Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammikuussa 2007

Tieliikenteessä kuoli 18 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 11. Jalankulkijoita menehtyi tammikuussa 6.
Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammikuussa 2007

Eniten liikennekuolemia sattui yli 75 -vuotiaille, joita on tammikuussa kuollut 7 eli 6 edellisvuotista enemmän. 45-54 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 6 eli 3 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 16 ja naisia 10. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan tieliikenteessä kuoli eniten yli 75 -vuotiaita miehiä.
Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammikuussa 2007
| Ikä | Miehet | Naiset | ||||
| 2007 | 2006 | keskiarvo 2003-2005 |
2007 | 2006 | keskiarvo 2003-2005 |
|
| 0-5 | - | - | 1 | - | - | 0 |
| 6-9 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 10-17 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| 18-20 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 |
| 21-24 | - | 4 | 1 | - | - | - |
| 25-34 | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 |
| 35-64 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 65-74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 75- | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
| Yhteensä | 16 | 9 | 23 | 10 | 5 | 9 |
Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui 45, mikä on 3 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa ei kuolleita ollut lainkaan, kun edellisvuonna kuoli 3.
Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammikuussa 2007
| Maakunta | 2007 | 2006 | keskiarvo 2003-2005 |
| Uusimaa | 9 | 10 | 11 |
| Itä-Uusimaa | - | 4 | 2 |
| Varsinais-Suomi | 4 | 4 | 3 |
| Satakunta | 5 | 2 | 2 |
| Kanta-Häme | 1 | 3 | 2 |
| Pirkanmaa | 5 | 3 | 4 |
| Päijät-Häme | 2 | 2 | 1 |
| Kymenlaakso | 2 | 2 | 0 |
| Etelä-Karjala | 2 | 1 | 2 |
| Etelä-Savo | 1 | 1 | 2 |
| Pohjois-Savo | 2 | 1 | 2 |
| Pohjois-Karjala | 4 | - | 1 |
| Keski-Suomi | 4 | 1 | 1 |
| Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1 | 1 |
| Pohjanmaa | 1 | - | 1 |
| Keski-Pohjanmaa | - | - | - |
| Pohjois-Pohjanmaa | 2 | 2 | 4 |
| Kainuu | - | 1 | 0 |
| Lappi | - | 4 | 2 |
| Ahvenanmaa | - | - | - |
| Yhteensä | 45 | 42 | 42 |
Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2006 vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.
Päivitetty 22.2.2007
Julkaisun sisällysluettelo (Tieliikenneonnettomuustilasto 2007, tammikuu)
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. tammikuu 2007,
Tammikuun tieliikenteessä kuoli 26 ihmistä
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.2.2012].
Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/ton/2007/01/ton_2007_01_2007-02-22_kat_001.html.
Tieliikenne-
onnettomuustilasto
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |