Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain vuosina 1998-2003

Maakunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 milj. €    %  milj. €    %  milj. €    %  milj. €    %  milj. €    %  milj. €    %
Uusimaa 1 513,2 45,1 1 749,6 45,1 1 990,1 45,0 2 057,7 44,5 2 133,3 44,2 2 135,9 42,7
Itä-Uusimaa 67,3 2,0 54,8 1,4 54,7 1,2 65,4 1,4 45,9 0,9 43,1 0,9
Varsinais-Suomi 343,5 10,2 375,3 9,7 466,1 10,5 466,6 10,1 606,9 12,6 534,8 10,7
Satakunta 50,9 1,5 58,8 1,5 60,8 1,4 74,4 1,6 67,3 1,4 66,1 1,3
Kanta-Häme 42,4 1,3 44,9 1,2 48,1 1,1 58,5 1,3 61,2 1,3 69,7 1,4
Pirkanmaa 439,4 13,1 547,5 14,1 633,9 14,3 694,1 15,0 648,0 13,4 767,8 15,3
Päijät-Häme 26,2 0,8 37,2 1,0 48,7 1,1 52,3 1,1 46,3 1,0 43,8 0,9
Kymenlaakso 35,3 1,1 38,2 1,0 34,4 0,8 37,9 0,8 43,6 0,9 39,3 0,8
Etelä-Karjala 47,9 1,4 50,6 1,3 49,4 1,1 55,8 1,2 60,0 1,2 66,5 1,3
Etelä-Savo 17,7 0,5 21,5 0,6 16,6 0,4 18,9 0,4 22,6 0,5 19,8 0,4
Pohjois-Savo 72,7 2,2 84,1 2,2 85,5 1,9 100,3 2,2 119,7 2,5 112,6 2,2
Pohjois-Karjala 45,3 1,4 53,8 1,4 54,4 1,2 56,3 1,2 58,1 1,2 56,6 1,1
Keski-Suomi 123,5 3,7 156,1 4,0 181,4 4,1 174,7 3,8 181,5 3,8 192,9 3,9
Etelä-Pohjanmaa 15,3 0,5 24,3 0,6 25,4 0,6 22,2 0,5 23,9 0,5 17,6 0,4
Pohjanmaa 76,3 2,3 83,4 2,1 96,1 2,2 90,2 2,0 84,8 1,8 94,8 1,9
Keski-Pohjanmaa 10,8 0,3 9,1 0,2 9,4 0,2 10,9 0,2 11,4 0,2 14,7 0,3
Pohjois-Pohjanmaa    378,1 11,3 437,1 11,3 511,0 11,6 527,3 11,4 552,9 11,4 668,5 13,4
Kainuu 13,8 0,4 14,6 0,4 14,4 0,3 16,4 0,4 18,3 0,4 16,5 0,3
Lappi 34,6 1,0 37,4 1,0 40,6 0,9 37,7 0,8 43,2 0,9 42,2 0,8
Ahvenanmaa 0,2 0,0 0,5 0,0 1,7 0,0 1,5 0,0 1,4 0,0 1,8 0,0
Yhteensä 3 354,5  100,0 3 878,8  100,0 4 422,6  100,0 4 619,0  100,0 4 830,3  100,0 5 005, 1 100,0

1 Tieto muuttunut aiemmin julkaistusta


Päivitetty 16.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2003, Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain vuosina 1998-2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkke/2003/tkke_2003_2004-12-15_tau_027.html