Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Desiiliryhmien ylärajat, keskiarvot ja mediaanit vuosina 1987, 1990, 1995 ja 2004 - 2006.
Ekvivalentit käytettävissä olevat tulot henkilöiden kesken vuoden 2006 rahassa

Desiiliryhmä Ylärajat
vuosi
1987 1990 1995 2000 2004 2005 2006
I 9 279 10 423 9 961 10 368 11 367 11 688 11 721
II 10 881 12 270 11 689 12 403 14 022 14 299 14 263
III 12 235 13 786 12 978 14 225 16 016 16 576 16 616
IV 13 573 15 115 14 290 15 916 18 045 18 723 18 714
V 14 825 16 564 15 597 17 704 20 084 20 837 20 773
VI 16 120 18 107 17 029 19 626 22 235 22 927 23 155
VII 17 558 19 709 18 719 21 842 24 831 25 597 25 910
VIII 19 298 21 885 20 984 24 707 28 282 29 041 29 400
IX 22 327 25 682 25 060 30 036 34 008 35 321 35 876
  Keskiarvot
  1987 1990 1995 2000 2004 2005 2006
I 7 387 8 522 8 187 8 573 9 257 9 581 9 535
II 10 131 11 387 10 870 11 387 12 758 13 037 13 082
III 11 564 13 042 12 336 13 340 15 004 15 463 15 456
IV 12 915 14 467 13 614 15 073 17 048 17 590 17 654
V 14 196 15 834 14 949 16 794 19 070 19 769 19 755
VI 15 473 17 363 16 318 18 631 21 158 21 857 21 971
VII 16 814 18 901 17 830 20 703 23 473 24 178 24 524
VIII 18 379 20 727 19 847 23 212 26 368 27 238 27 564
IX 20 688 23 569 22 764 26 948 30 867 31 669 32 166
X 27 196 31 870 33 276 46 940 51 699 53 571 55 118
  Mediaanit
  1987 1990 1995 2000 2004 2005 2006
I 7 947 9 024 8 677 8 983 9 826 10 163 10 119
II 10 146 11 435 10 890 11 391 12 824 13 020 13 094
III 11 568 13 056 12 329 13 354 15 032 15 471 15 417
IV 12 930 14 486 13 607 15 084 17 059 17 561 17 636
V 14 202 15 825 14 929 16 775 19 087 19 772 19 748
VI 15 480 17 380 16 324 18 613 21 158 21 831 21 973
VII 16 782 18 912 17 784 20 711 23 421 24 066 24 477
VIII 18 338 20 724 19 876 23 206 26 335 27 204 27 533
IX 20 608 23 455 22 612 26 765 30 724 31 508 31 920
X 25 252 29 261 29 088 36 409 40 587 42 946 43 674

Lähde: Tulonjakotilasto. Tilastokeskus

Desiiliryhmät on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden käytettävissä olevien ekvivalenttien tulojen mukaan.


Päivitetty 16.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2006, Desiiliryhmien ylärajat, keskiarvot ja mediaanit vuosina 1987, 1990, 1995 ja 2004 - 2006. Ekvivalentit käytettävissä olevat tulot henkilöiden kesken vuoden 2006 rahassa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2006/tjt_2006_2008-05-16_tau_004.html