Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), joulukuu 2019

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 108,7 0,3 1,3
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 98,2 6,1 1,5
C TEOLLISUUSTUOTTEET 103,0 0,3 0,9
10 Elintarvikkeet 100,8 0,4 0,1
11 Juomat 105,4 0,0 0,7
13 Tekstiilit 103,2 0,5 -0,2
14 Vaatteet 101,3 -0,7 0,0
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 110,1 1,5 0,7
17 Paperi ja paperituotteet 103,8 -1,3 -11,0
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 101,5 -2,1 -18,1
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 107,2 0,1 4,0
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 104,6 -0,1 -0,4
22 Kumi- ja muovituotteet 100,7 -0,1 1,1
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 104,4 0,1 2,8
24 Perusmetallit 103,3 1,3 -1,7
244 Jalometallit ja muut värimetallit 103,3 1,2 4,6
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 101,9 1,0 1,4
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 96,3 -0,6 -1,1
27 Sähkölaitteet 101,5 -0,3 2,0
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 102,6 -0,1 1,0
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 102,5 0,0 0,9
30 Muut kulkuneuvot 104,4 0,0 4,4
31 Huonekalut 106,7 -0,1 2,0
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 126,0 -19,4 -27,8
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 126,0 -19,4 -27,8

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. joulukuu 2019, Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), joulukuu 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/12/thi_2019_12_2020-01-24_tau_007_fi.html