Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2019

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 107,7 -0,6 -3,3
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 87,5 -3,0 -10,5
C TEOLLISUUSTUOTTEET 102,7 -0,4 -1,1
10 Elintarvikkeet 100,2 0,0 -1,0
11 Juomat 105,4 0,3 0,6
13 Tekstiilit 103,5 0,1 1,3
14 Vaatteet 101,9 -0,5 1,2
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 110,6 1,6 4,6
17 Paperi ja paperituotteet 106,0 -1,0 -8,5
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 105,9 -2,3 -13,7
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 105,5 1,4 2,6
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 104,0 -0,4 -1,5
22 Kumi- ja muovituotteet 100,8 0,0 1,6
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 104,4 1,1 2,5
24 Perusmetallit 103,9 -1,9 -3,4
244 Jalometallit ja muut värimetallit 106,4 -1,1 4,0
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 99,8 -1,7 -0,8
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 97,0 -0,5 -0,6
27 Sähkölaitteet 101,8 0,0 2,4
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 102,6 -0,5 1,1
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 102,4 0,8 0,6
30 Muut kulkuneuvot 104,4 -0,2 4,8
31 Huonekalut 107,2 -0,1 2,9
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 150,7 -4,4 -3,5
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 150,7 -4,4 -3,5

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. lokakuu 2019, Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/10/thi_2019_10_2019-11-25_tau_007_fi.html