Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), helmikuu 2019

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 108,4 0,6 1,9
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 96,9 -1,0 0,3
C TEOLLISUUSTUOTTEET 102,8 0,4 1,8
10 Elintarvikkeet 100,7 -0,4 0,8
11 Juomat 104,3 0,0 1,3
13 Tekstiilit 104,2 0,1 3,0
14 Vaatteet 101,6 0,2 2,9
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 108,4 0,5 7,2
17 Paperi ja paperituotteet 113,9 -2,3 4,1
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 119,5 -3,2 4,5
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 103,5 -0,3 3,3
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 105,1 -0,4 4,0
22 Kumi- ja muovituotteet 100,3 0,1 2,5
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 102,5 0,9 1,7
24 Perusmetallit 105,4 0,5 -1,4
244 Jalometallit ja muut värimetallit 103,7 3,8 -0,3
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 102,7 0,6 2,5
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 97,5 0,0 1,0
27 Sähkölaitteet 101,6 2,1 2,3
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 102,1 0,0 0,7
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 101,2 0,1 -2,3
30 Muut kulkuneuvot 102,0 0,3 6,9
31 Huonekalut 105,3 0,3 2,8
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 160,1 -12,1 13,7
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 160,1 -12,1 13,7

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. helmikuu 2019, Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), helmikuu 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/02/thi_2019_02_2019-03-25_tau_007_fi.html