Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj.EUR

Sektor År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Icke-finansiella företag och bostadssamfund -349 262 -258 808 -189 041 -185 939 -189 563 -232 094 -260 043 -301 661 -195 316 -210 296
Icke-finansiella företag -338 516 -247 514 -177 210 -174 073 -178 199 -220 803 -248 805 -290 311 -183 802 -197 617
Bostadssamfund -10 746 -11 294 -11 831 -11 866 -11 364 -11 291 -11 238 -11 350 -11 514 -12 679
Finansiella företag och försäkringsföretag 7 235 4 579 5 497 3 679 1 446 2 025 2 826 5 831 4 509 261
Centralbanken 4 220 4 774 4 585 4 445 4 230 4 996 4 680 4 439 4 826 5 341
Andra monetära finansinstitut -847 926 1 253 1 183 1 211 200 -358 592 750 918
Depositionsbanker -258 635 786 848 1 002 -43 -813 70 480 545
Penningmarknadsfonder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering -589 291 467 335 209 243 455 522 270 371
Övriga finansinstitut 346 -2 741 -2 117 -3 035 -4 821 -5 858 -5 741 -2 282 -1 871 -7 003
Placeringsfonder 0 -1 0 0 -2 -1 0 0 0 0
Övriga finansieringinstitut 346 -2 740 -2 117 -3 035 -4 819 -5 857 -5 741 -2 282 -1 871 -7 003
Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet 708 168 245 194 284 660 859 1 295 502 235
Försäkringsföretag och pensionsfonder 2 808 1 452 1 531 892 542 2 027 3 386 1 787 302 770
Frivilliga pensionsfonder 1 241 336 132 357 339 891 727 1 015 97 742
Offentlig sektor 41 102 44 085 44 987 55 947 71 068 92 242 115 080 130 415 96 841 107 386
Staten -29 139 -28 274 -28 957 -23 858 -20 055 -11 771 -3 043 2 806 -10 822 -15 905
Lokalförvaltning 5 451 4 522 4 813 4 386 3 835 3 361 3 835 3 520 2 584 1 128
Socialförsäkring 64 790 67 837 69 131 75 419 87 288 100 652 114 288 124 089 105 079 122 163
Arbetspensionsanstalter 62 919 65 680 67 133 73 506 85 416 98 849 111 898 121 271 102 672 120 474
Övrig socialföräkring 1 871 2 157 1 998 1 913 1 872 1 803 2 390 2 818 2 407 1 689
Hushåll 88 451 86 192 79 929 87 776 89 166 99 030 104 543 101 022 77 130 87 534
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 045 8 689 7 553 8 144 9 719 12 694 14 153 13 085 9 192 12 851
Utlandet 201 429 115 263 51 075 30 393 18 164 26 103 23 441 51 308 7 644 2 264

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko +358-9-1734 3341, Marjatta Ropponen +358-9-1734 3323, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 15.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2009, Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj.EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2009/rtp_2009_2010-07-15_tau_007_sv.html